Ergebnisliste Run
| Platz | AK | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | ||
| w | |||||||||
1. | 1. | W30 | 579 | Hanner, Dr. Elisabeth | 1966 | w | Moerser TV | 1:00:19 | |
2. | 2. | W30 | 522 | Heithoff, Eva | 1968 | w | 1:05:22 | ||
3. | 1. | W40 | 489 | Mellinghoff, Elke | 1956 | w | Homberger TV | 1:10:21 | |
4. | 3. | W30 | 675 | Hauptmann, Ursula | 1963 | w | DAV Hersbruck | 1:11:06 | |
5. | 2. | W40 | 534 | Jacob, Heike | 1959 | w | Moerser TV | 1:11:20 | |
6. | 1. | Frauen | 610 | Bächle, Karin | 1980 | w | Stadtsparkasse NV | 1:12:06 | |
7. | 4. | W30 | 544 | Ciaglia, Silke | 1963 | w | SG Zons | 1:15:39 | |
8. | 3. | W40 | 453 | Schöpe, Connie | 1955 | w | Moerser TV | 1:15:59 | |
9. | 4. | W40 | 570 | Stolle, Birgit | 1959 | w | TUSEM Essen | 1:16:10 | |
10. | 5. | W40 | 594 | Simonic, Mechthild | 1960 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 1:16:24 | |
11. | 2. | Frauen | 668 | Renner, Claudia | 1974 | w | Dark Runners Issum | 1:16:44 | |
12. | 5. | W30 | 478 | Gryzla, Ute | 1963 | w | 1:16:46 | ||
13. | 6. | W30 | 508 | Heising, Ulrike | 1967 | w | SG Zons | 1:17:10 | |
14. | 6. | W40 | 689 | Gissing, Hildegard | 1954 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 1:17:12 | |
15. | 7. | W30 | 667 | Seidelmann, Daniela | 1967 | w | Dark Runners Issum | 1:17:20 | |
16. | 7. | W40 | 541 | Rossmann-Rohde, Britta | 1959 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 1:18:48 | |
17. | 8. | W40 | 531 | Rodriguez, Rosi | 1960 | w | Moerser TV | 1:18:57 | |
18. | 3. | Frauen | 559 | Illmann, Katja | 1974 | w | 1:20:29 | ||
19. | 1. | W50 | 532 | Kapfer, Ursula | 1951 | w | Moerser TV | 1:20:30 | |
20. | 8. | W30 | 640 | Holder, Anja | 1970 | w | 1:20:47 | ||
21. | 1. | W60 | 605 | Schmoll, Marlies | 1937 | w | RTB Remscheid | 1:25:07 | |
22. | 9. | W30 | 550 | Hügel, Olga | 1965 | w | 1:25:11 | ||
23. | 9. | W40 | 521 | Marohn, Jennifer | 1957 | w | 1:25:48 | ||
24. | 10. | W40 | 442 | Litz, Hildegard | 1956 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 1:26:06 | |
25. | 2. | W50 | 611 | Kuhn, Maria | 1951 | w | RV 1912 Uerdingen | 1:26:23 | |
26. | 10. | W30 | 460 | Begalke, Kirsten | 1965 | w | SG Neukirchen-Hülchrath | 1:26:29 | |
27. | 3. | W50 | 604 | Möller, Barbara | 1946 | w | RTB Remscheid | 1:27:35 | |
28. | 4. | Frauen | 624 | Barz, Wiebke | 1979 | w | 1:28:11 | ||
29. | 11. | W40 | 469 | Tiedtke, Marion | 1957 | w | SV Neukirchen | 1:28:47 | |
30. | 11. | W30 | 617 | Peer, Cornelia | 1965 | w | LTV 27 | 1:29:00 | |
31. | 12. | W40 | 593 | Hudetz, Ruth | 1957 | w | 1:29:04 | ||
32. | 1. | w. Jugend A | 482 | Lütgenhaus, Nadine | 1983 | w | 1:29:32 | ||
33. | 2. | W60 | 627 | Röchert, Ingrid | 1938 | w | TV Kapellen | 1:29:41 | |
34. | 13. | W40 | 684 | Lingenauer, Beate | 1959 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 1:29:57 | |
35. | 14. | W40 | 683 | Förster, Anke | 1955 | w | 1:30:48 | ||
36. | 12. | W30 | 569 | Elspas, Mieken | 1968 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 1:31:33 | |
37. | 4. | W50 | 628 | Dinter, Reinhilde | 1946 | w | TV Kapellen | 1:35:03 | |
38. | 5. | W50 | 629 | Schöter, Siepi | 1947 | w | TV Kapellen | 1:38:10 | |
39. | 15. | W40 | 484 | Becker, Gabriele | 1955 | w | LT Rennhamster | 1:40:22 | |
40. | 3. | W60 | 477 | Weber, Edith | 1938 | w | 1:44:50 | ||
41. | 5. | Frauen | 525 | Schipper, Katja | 1981 | w | 1:44:59 | ||
| m | |||||||||
1. | 1. | M30 | 547 | Haack, Matthias | 1965 | m | SG Zons | 0:53:04 | |
2. | 2. | M30 | 688 | Haaver, Knut | 1968 | m | SV Viktoria Goch | 0:53:22 | |
3. | 3. | M30 | 669 | Kwekkeboom, Thorsten | 1972 | m | Team Niederrhein | 0:53:28 | |
4. | 4. | M30 | 504 | Schröder, Frank | 1968 | m | 0:56:25 | ||
5. | 5. | M30 | 526 | Brauckmann, Jürgen | 1966 | m | LG Mönchen-Gladbach | 0:56:41 | |
6. | 1. | M40 | 466 | van Dongen, Werner | 1959 | m | TSV Weeze | 0:56:47 | |
7. | 2. | M40 | 536 | Greppler, Horst | 1953 | m | Moerser TV | 0:56:53 | |
8. | 6. | M30 | 514 | Brooks, Alan | 1965 | m | TSV Weeze | 0:57:19 | |
9. | 1. | M50 | 488 | Hellmuth, Michael | 1950 | m | LC Duisburg | 0:57:21 | |
10. | 7. | M30 | 454 | Radtke, Mathias | 1966 | m | DJK Vierlinden | 0:57:25 | |
11. | 3. | M40 | 633 | Lamouret, Jean Yves | 1955 | m | Mouvaux | 0:59:00 | |
12. | 4. | M40 | 548 | Ciaglia, Benno | 1961 | m | SG Zons | 0:59:20 | |
13. | 2. | M50 | 496 | Savilif, Rüdiger | 1948 | m | LG Alpen | 0:59:41 | |
14. | 8. | M30 | 545 | Schimion, Jürgen | 1967 | m | SG Zons | 1:00:57 | |
15. | 3. | M50 | 571 | Phlipsen, Leobert | 1948 | m | Viersener TV | 1:01:30 | |
16. | 5. | M40 | 476 | Napierala, Reiner | 1958 | m | 1:01:32 | ||
17. | 4. | M50 | 441 | Manten, Ulrich | 1943 | m | ASV Süchteln | 1:01:44 | |
18. | 9. | M30 | 516 | Janssen, Guido | 1968 | m | TSV Weeze | 1:02:16 | |
19. | 6. | M40 | 656 | Fischer, Ulrich | 1957 | m | IFL-Gelsenkirchen | 1:02:40 | |
20. | 10. | M30 | 687 | Krajak, Rainer | 1966 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:03:13 | |
21. | 11. | M30 | 561 | Schax, Manfred | 1966 | m | LG Malteser Krankenhaus | 1:03:15 | |
22. | 7. | M40 | 596 | Fritsch, Franz | 1953 | m | TV Utfort Eick | 1:03:30 | |
23. | 12. | M30 | 452 | Philipp, Frank | 1963 | m | TuS Drevenack | 1:03:35 | |
24. | 5. | M50 | 652 | Fischer, Helmuth | 1946 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:03:49 | |
25. | 8. | M40 | 680 | Hoffmann, Heinrich | 1953 | m | SV Viktoria Goch | 1:04:04 | |
26. | 1. | Männer | 618 | Lohbeck, Kai | 1981 | m | 1:04:28 | ||
27. | 9. | M40 | 631 | Letellier, Bruno | 1953 | m | Mouvaux | 1:04:29 | |
28. | 10. | M40 | 483 | Schicken, Detlef | 1961 | m | TuS Reuschenberg | 1:04:32 | |
29. | 11. | M40 | 473 | Rose, Bernd | 1957 | m | Korschenbroicher LC | 1:04:41 | |
30. | 13. | M30 | 467 | Groh, Roland | 1972 | m | 1:04:42 | ||
31. | 14. | M30 | 654 | Berens, Bernhard | 1965 | m | 1:04:45 | ||
32. | 6. | M50 | 635 | Provost, Christian | 1950 | m | Mouvaux | 1:04:54 | |
33. | 12. | M40 | 584 | Krämer, Paul | 1957 | m | Garather-SV | 1:05:11 | |
34. | 13. | M40 | 511 | Wimmers, Klaus | 1958 | m | 1:05:30 | ||
35. | 7. | M50 | 600 | Steidl, Kurt | 1951 | m | TV Utfort Eick | 1:05:32 | |
36. | 8. | M50 | 501 | Buhl, Jürgen | 1951 | m | LG Alpen | 1:05:49 | |
37. | 15. | M30 | 670 | Hoersch, Heiner | 1966 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:06:02 | |
38. | 14. | M40 | 589 | Jenssen, Peer | 1953 | m | CHTC | 1:06:05 | |
39. | 16. | M30 | 566 | Burckardt, Frank | 1970 | m | 1:06:06 | ||
40. | 15. | M40 | 686 | Lingenauer, Harald | 1957 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:06:13 | |
41. | 16. | M40 | 580 | Storck, Frank | 1959 | m | 1:06:33 | ||
42. | 17. | M30 | 609 | Jaenecke, Bernd | 1969 | m | Kensho Neuk.-Vluyn | 1:06:44 | |
43. | 17. | M40 | 693 | Lisken, Hermann | 1958 | m | Niederkamper Lauffreund | 1:06:47 | |
44. | 18. | M30 | 447 | Kannenwischer, Michael | 1964 | m | Volksbank Neukirchen | 1:07:28 | |
45. | 19. | M30 | 515 | Wagenknecht, Uwe | 1969 | m | 1:07:33 | ||
46. | 2. | Männer | 557 | Schrörs, Thomas | 1973 | m | Eintracht Duisburg | 1:07:40 | |
47. | 18. | M40 | 538 | Ganz, Bertram | 1957 | m | Moerser TV | 1:07:49 | |
48. | 3. | Männer | 565 | Bäumer, Stefan | 1976 | m | 1:07:56 | ||
49. | 9. | M50 | 493 | Reichert, Heinz | 1944 | m | VSV Grenzland Wegberg | 1:08:01 | |
50. | 20. | M30 | 657 | Böhmer, Andreas | 1963 | m | Feuerwehr Moers | 1:08:08 | |
51. | 1. | M60 | 638 | Huppers, Thomas | 1940 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:08:14 | |
52. | 19. | M40 | 450 | Braun, Wolfgang | 1958 | m | 1:08:19 | ||
52. | 19. | M40 | 451 | Olie, Frank | 1958 | m | 1:08:19 | ||
54. | 21. | M40 | 507 | Heising, Carl | 1958 | m | SG Zons | 1:08:47 | |
55. | 2. | M60 | 509 | Laakmann, Theo | 1935 | m | TUS 08 Rheinberg | 1:09:19 | |
56. | 10. | M50 | 599 | Kretzer, Rolf-Dieter | 1950 | m | TV Utfort Eick | 1:09:20 | |
57. | 22. | M40 | 449 | Jaenichen, Dieter | 1956 | m | VT Kempen | 1:09:23 | |
58. | 21. | M30 | 546 | Robben, Frank | 1969 | m | SG Zons | 1:09:47 | |
59. | 23. | M40 | 445 | Weber, Christian | 1957 | m | 1:09:52 | ||
60. | 11. | M50 | 497 | Ravens, Werner | 1950 | m | LG Alpen | 1:09:53 | |
61. | 24. | M40 | 530 | Ullein, Rolf | 1955 | m | Moerser TV | 1:09:57 | |
62. | 25. | M40 | 553 | Beuschold, Klaus | 1953 | m | BSG syseca | 1:09:59 | |
63. | 4. | Männer | 659 | Kersbaum, Sandro | 1976 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:10:06 | |
64. | 26. | M40 | 465 | Hölzel, Ralf | 1958 | m | BSG Steag Walsum | 1:10:07 | |
65. | 12. | M50 | 490 | Lehmkuhl, Theo | 1946 | m | Homberger TV | 1:10:20 | |
66. | 13. | M50 | 543 | Martinez, Jose | 1951 | m | LG Demag Duisburg | 1:10:33 | |
67. | 27. | M40 | 585 | Brockhusen, Michael | 1960 | m | 1:10:38 | ||
68. | 22. | M30 | 455 | Klütz, Hartmut | 1971 | m | ASV Duisburg | 1:10:39 | |
69. | 28. | M40 | 692 | Langhagen, Hans-Günter | 1958 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:10:42 | |
70. | 3. | M60 | 499 | Kirchner, Ekkehard | 1942 | m | LG Alpen | 1:10:46 | |
71. | 29. | M40 | 539 | Cermak, Peter | 1956 | m | Moerser TV | 1:11:21 | |
72. | 30. | M40 | 578 | Matusche, Thomas | 1957 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:11:30 | |
73. | 31. | M40 | 660 | Kuhnen, Reiner | 1961 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:11:35 | |
74. | 5. | Männer | 491 | Wilms, Christian | 1978 | m | Stadtsparkasse NV | 1:12:06 | |
75. | 14. | M50 | 498 | Oymann, Herbert | 1949 | m | LG Alpen | 1:12:15 | |
76. | 32. | M40 | 540 | Rohde, Hans-Günter | 1956 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:12:20 | |
77. | 23. | M30 | 621 | Pörtner-Pieper, Hans-Theo | 1967 | m | 1:12:25 | ||
78. | 33. | M40 | 461 | Thiele, Werner | 1954 | m | 1:12:26 | ||
79. | 24. | M30 | 694 | György, Stefan | 1967 | m | 1:12:51 | ||
80. | 25. | M30 | 552 | Mannek, Michael | 1965 | m | 1:13:03 | ||
81. | 15. | M50 | 674 | Galle, Werner | 1949 | m | 1:13:04 | ||
82. | 6. | Männer | 648 | Nelles, Marco | 1980 | m | 1:13:11 | ||
83. | 7. | Männer | 620 | Karasch, Oliver | 1977 | m | 1:13:13 | ||
84. | 4. | M60 | 468 | Marsching, Wolfgang | 1942 | m | TuS 84/10 Essen | 1:13:25 | |
85. | 8. | Männer | 663 | Strack, Rene | 1973 | m | DJK Germania Oppum | 1:13:33 | |
86. | 34. | M40 | 551 | Beuschold, Rolf | 1956 | m | 1:13:43 | ||
87. | 9. | Männer | 622 | Peters, Michael | 1979 | m | 1:13:48 | ||
88. | 35. | M40 | 691 | Lappe, Rolf | 1962 | m | 1:13:50 | ||
89. | 36. | M40 | 564 | Schrölkamp, Christoph | 1960 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:13:54 | |
90. | 37. | M40 | 471 | Windemuth, Lothar | 1956 | m | LT Rennhamster | 1:13:58 | |
91. | 38. | M40 | 677 | Grunwald, Uwe | 1955 | m | Kensho Neuk.-Vluyn | 1:14:05 | |
92. | 5. | M60 | 586 | Weißer, Herbert | 1936 | m | FS Rheinkamp | 1:14:10 | |
93. | 1. | M70 | 636 | Blumenrath, Fritz | 1929 | m | DJK Novesia Neuss | 1:14:22 | |
94. | 16. | M50 | 487 | Frizen, Heinrich | 1949 | m | 1:14:25 | ||
95. | 17. | M50 | 503 | Oberwinder, Günter | 1946 | m | 1:14:32 | ||
96. | 26. | M30 | 639 | Holder, Markus | 1970 | m | SV Gächingen | 1:14:37 | |
97. | 27. | M30 | 463 | Bieschke, Thomas | 1968 | m | 1:14:42 | ||
98. | 39. | M40 | 572 | Moll, Johannes | 1962 | m | Viersener TV | 1:14:46 | |
99. | 28. | M30 | 658 | Galle, Christian | 1971 | m | Spartak Neudorf | 1:14:48 | |
100. | 29. | M30 | 642 | Cox, Mark | 1964 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:14:53 | |
101. | 18. | M50 | 601 | Monteleone, Pietro | 1952 | m | 1:14:56 | ||
102. | 30. | M30 | 671 | Ziemens, Gerhard | 1963 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:14:58 | |
103. | 31. | M30 | 500 | Busch, Michael | 1967 | m | LG Alpen | 1:15:05 | |
104. | 32. | M30 | 649 | Bergmann, André | 1971 | m | Niederkamper Lauffreund | 1:15:08 | |
105. | 40. | M40 | 300 | van Bremen, Harald | 1954 | m | 1:15:13 | ||
106. | 33. | M30 | 502 | Krause, Dirk | 1967 | m | 1:15:24 | ||
107. | 34. | M30 | 576 | Groß, Thomas | 1963 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:15:27 | |
108. | 35. | M30 | 301 | Germies, Jürgen | 1963 | m | 1:15:49 | ||
109. | 36. | M30 | 443 | Papita, Frank | 1963 | m | 1:16:27 | ||
110. | 19. | M50 | 479 | Pickardt, Hans | 1950 | m | 1:16:29 | ||
111. | 37. | M30 | 481 | Rosenberger, Pieter | 1963 | m | 1:16:43 | ||
112. | 41. | M40 | 644 | Baumgarten, Stefan | 1958 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:16:43 | |
113. | 38. | M30 | 486 | Diatsos, Joachim | 1966 | m | VR Bank | 1:16:48 | |
114. | 42. | M40 | 554 | Skupch, Günter | 1957 | m | 1:16:53 | ||
115. | 43. | M40 | 513 | Stephan, Karl | 1960 | m | 1:17:07 | ||
116. | 44. | M40 | 623 | van Kesteren, Wibo | 1958 | m | 1:17:10 | ||
117. | 45. | M40 | 470 | Ingendahl, Heinz-Gerd | 1954 | m | 1:17:21 | ||
118. | 46. | M40 | 661 | Spickers, Wilhelm | 1962 | m | Team Rathaus | 1:17:57 | |
119. | 39. | M30 | 695 | Durst, Andreas | 1967 | m | 1:17:58 | ||
120. | 47. | M40 | 645 | Mueller, Andreas | 1962 | m | 1:17:59 | ||
121. | 48. | M40 | 472 | Sassen, Norbert | 1954 | m | Ski-Club Mönchengladbac | 1:18:04 | |
122. | 1. | m. Jugend B | 462 | Schwermer, Jan | 1986 | m | Laufteam Gescher | 1:18:05 | |
123. | 20. | M50 | 587 | Schröder, Hans | 1952 | m | FS Rheinkamp | 1:18:14 | |
124. | 40. | M30 | 650 | Much, Torsten | 1965 | m | VFL Repelen | 1:18:24 | |
125. | 41. | M30 | 634 | Colombo, Francois | 1964 | m | Mouvaux | 1:18:46 | |
126. | 21. | M50 | 485 | Lesemann, Dieter | 1949 | m | TUS Neumühl | 1:18:47 | |
127. | 6. | M60 | 568 | Paul, Heiner | 1936 | m | 1:18:48 | ||
128. | 42. | M30 | 567 | Höhnen, Thorsten | 1965 | m | 1:18:56 | ||
129. | 49. | M40 | 616 | Möller, Thomas | 1962 | m | 1:19:05 | ||
130. | 22. | M50 | 495 | Zemke, Udo | 1948 | m | LG Alpen | 1:19:09 | |
131. | 50. | M40 | 591 | Wittkowski, Lothar | 1960 | m | Kensho Neuk.-Vluyn | 1:19:10 | |
132. | 43. | M30 | 448 | Hüsgen, Thomas | 1970 | m | Neuss | 1:19:25 | |
133. | 44. | M30 | 676 | Suler, Sascha | 1972 | m | Laufspektakel Rheinberg | 1:19:31 | |
134. | 23. | M50 | 517 | Wiacker, Wilfried | 1950 | m | MSV Duisburg | 1:19:44 | |
135. | 45. | M30 | 474 | Borges, Oliver | 1969 | m | 1:19:56 | ||
136. | 46. | M30 | 588 | Lips, Peter | 1964 | m | FS Rheinkamp | 1:19:58 | |
137. | 10. | Männer | 542 | Martinez, Roberto | 1978 | m | BKK Demag | 1:20:00 | |
138. | 7. | M60 | 575 | Otten, Dieter | 1937 | m | Korschenbroicher LC | 1:20:26 | |
139. | 51. | M40 | 459 | Bauer, Martin | 1957 | m | TSV Weeze | 1:20:28 | |
140. | 52. | M40 | 615 | Kathrein, Hendrik | 1954 | m | 1:20:43 | ||
141. | 53. | M40 | 681 | Darda, Bernd | 1958 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:20:46 | |
142. | 24. | M50 | 533 | Kapfer, Erwin | 1945 | m | Moerser TV | 1:20:49 | |
143. | 47. | M30 | 475 | Jakob, Dirk | 1968 | m | LT Rennhamster | 1:20:51 | |
144. | 48. | M30 | 506 | Vester, Thomas | 1972 | m | TV 09 Sevelen | 1:21:15 | |
145. | 49. | M30 | 673 | Fretschen, Christian | 1968 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:21:17 | |
146. | 25. | M50 | 464 | Müller, Heinz-Gerd | 1948 | m | Xanten | 1:21:27 | |
147. | 54. | M40 | 581 | Pilarski, Georg | 1958 | m | SV Neukirchen | 1:21:28 | |
148. | 8. | M60 | 583 | Häuser, Rudolf | 1934 | m | BSV GW Wesel-Flüren | 1:21:29 | |
149. | 55. | M40 | 664 | Drymalla, Detlev | 1960 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:21:37 | |
150. | 56. | M40 | 537 | Gräbing, Klaus-Peter | 1959 | m | Moerser TV | 1:21:42 | |
151. | 57. | M40 | 440 | Lenk, Michael | 1960 | m | TV Nieukerk | 1:22:03 | |
152. | 26. | M50 | 480 | Sendel, Viktor | 1948 | m | 1:22:22 | ||
153. | 27. | M50 | 523 | Greefrath, Lambert | 1943 | m | Sparkasse Geldern | 1:22:31 | |
154. | 50. | M30 | 678 | Ehrentraut, Ulrich | 1964 | m | 1:22:53 | ||
155. | 9. | M60 | 602 | Ache, Horst | 1937 | m | 1:23:02 | ||
156. | 58. | M40 | 582 | Spandick, Dietrich | 1959 | m | 1:23:03 | ||
157. | 59. | M40 | 556 | Niß, Karl-Hermann | 1953 | m | 1:23:09 | ||
158. | 60. | M40 | 619 | Heister, Hans-Jakob | 1957 | m | 1:23:10 | ||
159. | 28. | M50 | 632 | Thollon, Marius | 1946 | m | Mouvaux | 1:23:18 | |
160. | 61. | M40 | 606 | Schönke, Friedhelm | 1956 | m | 1:23:24 | ||
161. | 62. | M40 | 456 | Leonhards, Klaus | 1962 | m | 1:23:25 | ||
162. | 63. | M40 | 549 | Koreik, Rainer | 1957 | m | Phoenix Neukirchen | 1:23:54 | |
163. | 51. | M30 | 519 | Bergter, Detlef | 1964 | m | 1:24:00 | ||
164. | 64. | M40 | 637 | Buschmann, Gerd | 1953 | m | TC Bramsche | 1:24:06 | |
165. | 29. | M50 | 512 | Luyven, Peter | 1952 | m | Sparkasse Geldern | 1:24:28 | |
166. | 65. | M40 | 613 | Hagenkötter, Rainer | 1961 | m | 1:25:10 | ||
167. | 52. | M30 | 444 | Mildenberger, Jürgen | 1966 | m | 1:25:14 | ||
168. | 66. | M40 | 492 | Ziemens, Jürgen | 1961 | m | Stadtsparkasse NV | 1:25:45 | |
169. | 67. | M40 | 520 | Berger, Manfred | 1959 | m | 1:25:48 | ||
170. | 68. | M40 | 302 | Sewing, Wolfgang | 1959 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:26:00 | |
171. | 69. | M40 | 446 | Groß, Michael | 1960 | m | 1:26:15 | ||
172. | 10. | M60 | 641 | Kuhn, Josef | 1935 | m | RV 1912 Uerdingen | 1:26:28 | |
173. | 30. | M50 | 518 | Wick, Fritz | 1949 | m | Niers Runners | 1:27:28 | |
174. | 31. | M50 | 630 | Vancapernolle, Michel | 1949 | m | Mouvaux | 1:28:13 | |
175. | 53. | M30 | 696 | Katzor, Uwe | 1964 | m | 1:28:29 | ||
176. | 2. | m. Jugend B | 595 | Meis, Daniel | 1986 | m | 1:28:46 | ||
177. | 54. | M30 | 614 | Peer, Jörg | 1963 | m | LTV 27 | 1:29:01 | |
178. | 70. | M40 | 682 | Förster, Wilfried | 1955 | m | 1:30:49 | ||
179. | 55. | M30 | 651 | Koch, Frank | 1965 | m | 1:30:53 | ||
180. | 11. | M60 | 626 | Mothes, Rainer | 1937 | m | TV Kapellen | 1:30:56 | |
181. | 2. | M70 | 560 | Beuschold, Paul | 1927 | m | 1:31:58 | ||
182. | 71. | M40 | 458 | Grade, Ulrich | 1957 | m | LT Alt-Erkrath | 1:32:23 | |
183. | 72. | M40 | 563 | Birkholz, Wolfgang | 1953 | m | 1:32:45 | ||
184. | 73. | M40 | 672 | Ihli, Theodor | 1956 | m | 1:41:12 | ||
Created by Laufverwaltung