Ergebnisliste Walk
| Startnr | Name | Jahrg. | Altersklasse | Verein | Zeit |
| 1080 | Adomat, Yvonne | 1972 | Team Rathaus | 0:52:35 | |
| 1068 | Adomat, Marc | 1969 | Team Rathaus | 0:51:41 | |
| 1027 | Aitouche, Farid | 1964 | Mouvaux | 0:56:02 | |
| 1059 | Antweiler, Brigitte | 1953 | TV Bruckhausen | 0:54:18 | |
| 1090 | Becker, Wolfgang | 1953 | 0:50:43 | ||
| 1102 | Best, Ingrid | 1941 | 0:48:55 | ||
| 1015 | Blomen, Beatrix | 1960 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:52:42 | |
| 1016 | Blomen, Ulrich | 1961 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:52:18 | |
| 1091 | Bock, Marion | 1960 | Kensho Neuk.-Vluyn | 0:57:43 | |
| 1033 | Bodin, Lore | 1941 | TV Kapellen | 0:53:08 | |
| 1025 | Bohry, Heidi | 1953 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:46:51 | |
| 1105 | Bojdys, Marjan | 1950 | As Neukirchen-Vluyn | 0:43:55 | |
| 1067 | Bosbach, Mechthild | 1962 | 0:57:30 | ||
| 1094 | Copus, Tini | 1949 | Wilco 88 | 0:53:01 | |
| 1122 | Delling, Bodo | 1936 | VFL Tönisberg | 0:41:13 | |
| 1109 | Dolf, Claudia | 1970 | MSV Duisburg | 0:57:27 | |
| 1079 | Dollase, Ursula | 1961 | 0:50:54 | ||
| 1078 | Dollase, Klaus-Dieter | 1956 | 0:47:54 | ||
| 1001 | Dreger, Käthe | 1948 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:54:13 | |
| 1116 | Drymalla, Gudrun | 1961 | 0:44:23 | ||
| 1099 | Elders-Boll, Irmgard | 1950 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:52:20 | |
| 1100 | Elders-Boll, Gerhard | 1942 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:51:40 | |
| 1021 | Elmer, Ernst | 1947 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:45:29 | |
| 749 | Fechter, Friedrich | 1934 | 0:44:45 | ||
| 1121 | Fischer, Charlotte | 1949 | OSC Rheinhausen | 0:49:52 | |
| 1057 | Floß, Helga | 1960 | 0:50:57 | ||
| 1000 | Fuchs, Elke | 1957 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:47:01 | |
| 1066 | Funke, Christa | 1939 | 0:53:50 | ||
| 1002 | Gebauer, Gabriele | 1961 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:49:00 | |
| 1114 | Giesen, Angela | 1961 | 0:44:25 | ||
| 1013 | Haeffs, Ingeborg | 1947 | 0:47:05 | ||
| 1011 | Haeffs, Otto | 1944 | 0:46:54 | ||
| 1048 | Haubruck, Anne | 1956 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:53:50 | |
| 1003 | Hauptmann, Berti | 1946 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:49:01 | |
| 1051 | Heger, Brigitte | 1944 | TV Utfort Eick | 0:53:17 | |
| 1010 | Hermann, Astrid | 1949 | 0:47:23 | ||
| 1110 | Hermann, Erich | 1941 | Freie Schwimmer Rheinka | 0:54:22 | |
| 1083 | Hochkamer, Helga | 1952 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:52:17 | |
| 1084 | Hochkamer, Friedhelm | 1949 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:54:23 | |
| 1024 | Hohenhaus, Andrea | 1955 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:54:14 | |
| 1023 | Hohenhaus, Jessica | 1978 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:54:15 | |
| 1038 | Hüsken, Ulrike | 1955 | Stadtsparkasse NV | 0:56:50 | |
| 1039 | Hüsken, Lutz | 1954 | Stadtsparkasse NV | 0:56:51 | |
| 1018 | Kamp, Monika | 1954 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:52:39 | |
| 1113 | Kann, Elfriede | 1940 | MTV Moers | 0:50:45 | |
| 1020 | Kassel, Astrid | 1958 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:46:17 | |
| 1032 | Kawaters, Gerda | 1929 | TV Kapellen | 0:52:04 | |
| 1092 | Keisers, Mia | 1955 | Wilco 88 | 0:53:02 | |
| 1093 | Keisers, Mart | 1950 | Wilco 88 | 0:53:00 | |
| 1096 | Kersbaum, Margret | 1948 | SC Rheinkamp | 0:50:58 | |
| 1056 | Kilian, Christel | 1949 | TV Utfort Eick | 0:57:24 | |
| 1108 | Kilian, Susanne | 1979 | TV Utfort-Eick | 0:57:25 | |
| 1055 | Klappenbach, Regina | 1929 | TV Utfort Eick | 0:56:58 | |
| 1060 | Kliss, Brigitte | 1946 | Moerser TV | 0:51:02 | |
| 1061 | Kliss, Ulrich | 1939 | Moerser TV | 0:51:16 | |
| 1012 | Kosub, Angela | 1962 | 0:46:41 | ||
| 1097 | Krömer, Renate | 1952 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:57:03 | |
| 1035 | Kuchernig, Tanja | 1980 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:57:30 | |
| 1073 | Kühne, Sieglinde | 1960 | SG Neukirchen-Vluyn | 0:54:50 | |
| 1031 | Kurz, Hermine | 1939 | TV Kapellen | 0:52:05 | |
| 1112 | Launer, Annegret | 1955 | MTV | 0:51:14 | |
| 1063 | Launhardt, Heide | 1947 | Moerser TV | 0:51:02 | |
| 1062 | Launhardt, Eduard | 1936 | Moerser TV | 0:44:38 | |
| 1026 | Lepers, Nicole | 1948 | Mouvaux | 0:56:01 | |
| 1075 | Lipka, Renate | 1955 | SG Neukirchen-Vluyn | 0:57:45 | |
| 1070 | Lotz, Annemarie | 1959 | SG Neukirchen-Vluyn | 0:56:47 | |
| 1104 | Luderer, Günter | 1943 | HTV Homberger TV | 0:41:54 | |
| 1103 | Maistrak, Werner | 1932 | IMV | 0:43:56 | |
| 1101 | Marciniak, Bertie | 1946 | 0:44:24 | ||
| 1064 | Märtens, Karin | 1953 | Moerser TV | 0:50:55 | |
| 1115 | Meyer, Margrit | 1953 | 0:44:25 | ||
| 1120 | Möhlendick, Karl-Heinz | 1946 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:48:20 | |
| 1006 | Mölders, Margret | 1947 | 0:54:14 | ||
| 1005 | Mölders, Heinrich | 1942 | 0:48:07 | ||
| 1053 | Müller, Christine | 1934 | TV Utfort Eick | 0:53:12 | |
| 1086 | Neuy, Ingrid | 1950 | Homberger TV | 0:48:21 | |
| 1087 | Neuy, Günter | 1950 | Homberger TV | 0:45:44 | |
| 1052 | Noichl, Gisela | 1943 | TV Utfort Eick | 0:53:17 | |
| 1074 | Nützmann, Claudia | 1961 | SG Neukirchen-Vluyn | 0:57:45 | |
| 1049 | Pagor, Klaus | 1954 | 0:54:08 | ||
| 1009 | Peterkes, Ingrid | 1956 | 0:52:13 | ||
| 1050 | Poersch, Liesel | 1936 | TV Utfort Eick | 0:53:13 | |
| 1119 | Pollack, Günther | 1928 | MTV Moers | 0:46:42 | |
| 1040 | Rein, Gabriele | 1949 | Stadtsparkasse NV | 0:55:22 | |
| 1041 | Rein, Ralf-Jürgen | 1955 | Stadtsparkasse NV | 0:55:24 | |
| 1085 | Reinholz, Gertrud | 1950 | Homberger TV | 0:47:59 | |
| 1028 | Ruschke, Brit | 1968 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:48:49 | |
| 1117 | Schleisiek, Monika | 1954 | TV Utfort-Eick | 0:44:53 | |
| 1107 | Schlosser, Christa | 1945 | TV Utfort-Eick | 0:44:52 | |
| 1106 | Schlosser, Ehrenfried | 1932 | TV Utfort | 0:46:47 | |
| 1007 | Schmitz, Sabine | 1968 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:52:40 | |
| 1008 | Schulte, Monika | 1965 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:46:02 | |
| 1054 | Schünemann, Brigitte | 1946 | TV Utfort Eick | 0:53:11 | |
| 1076 | Schweiger, Kathrin | 1972 | SG Neukirchen-Vluyn | 0:56:48 | |
| 1071 | Sewing, Hildegard | 1960 | SG Neukirchen-Vluyn | 0:54:48 | |
| 1042 | Sikora, Renate | 1952 | Stadtsparkasse NV | 0:46:52 | |
| 1043 | Sikora, Wilhelm | 1946 | Stadtsparkasse NV | 0:53:20 | |
| 1111 | Sohr, Gerhard | 1931 | Freie Schwimmer Rheink. | 0:51:35 | |
| 1098 | Steeger, Monika | 1952 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:52:41 | |
| 1004 | Steinbrück, Olaf | 1939 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:46:49 | |
| 1017 | Steinwascher, Annette | 1963 | Team Rathaus | 0:46:02 | |
| 1069 | Stieber, Bärbel | 1959 | SG Neukirchen-Vluyn | 0:56:49 | |
| 1077 | Stöckel, Heike | 1959 | Team Rathaus | 0:50:54 | |
| 1088 | Strobel, Ulrike | 1950 | Homberger TV | 0:48:42 | |
| 1044 | Tenberg, Brigitte | 1955 | Stadtsparkasse NV | 0:55:23 | |
| 1081 | Tenbücken, Erika | 1939 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:52:38 | |
| 1045 | Theiß, Marlies | 1950 | Stadtsparkasse NV | 0:53:19 | |
| 1030 | Thurow, Christa | 1933 | TV Kapellen | 0:53:09 | |
| 1065 | Tschorn, Alfred | 1936 | Moerser TV | 0:44:27 | |
| 1118 | Uhlenbruch, Regina | 1943 | TV Utfort-Eick | 0:46:46 | |
| 1037 | Volz, Sigrid | 1940 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:46:40 | |
| 1036 | Volz, Bruno | 1934 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:53:51 | |
| 1082 | Wawrziniak, Bernhard | 1949 | 0:48:22 | ||
| 1047 | Weitzner, Karin | 1943 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:57:02 | |
| 1046 | Wieland, Helga | 1948 | Stadtsparkasse NV | 0:53:19 | |
| 1014 | Wollschläger, Gudrun | 1954 | 0:47:06 | ||
| 1089 | Zunker, Madelaine | 1960 | Homberger TV | 0:48:00 |
Created by Laufverwaltung