Ergebnisliste Minis Run
| Platz | AK | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | ||
| w | |||||||||
1. | 1. | Wmini | 42 | Müller, Frankie Emily | 1996 | w | 02:22,0 | ||
2. | 2. | Wmini | 15 | Schons, Rieke | 1997 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 02:24,0 | |
3. | 3. | Wmini | 21 | Wolters, Berit | 1998 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 02:36,0 | |
4. | 4. | Wmini | 35 | Buschmann, Laura | 1998 | w | Moerser TV Leichtathlet | 02:40,0 | |
5. | 5. | Wmini | 44 | Klein, Saskia | 1996 | w | Tura Brüggen | 02:45,0 | |
6. | 6. | Wmini | 27 | Ruthmann, Jana | 1997 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 02:46,0 | |
7. | 7. | Wmini | 17 | Fünderich, Meike Tabea | 1997 | w | TV Utfort-Eick | 02:50,0 | |
8. | 8. | Wmini | 23 | Valente, Laura | 1998 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 02:53,0 | |
9. | 9. | Wmini | 11 | Weinholt, Larissa | 1997 | w | 03:00,0 | ||
10. | 10. | Wmini | 33 | Holle, Pia | 1997 | w | Moerser TV Leichtathlet | 03:04,0 | |
11. | 11. | Wmini | 48 | Tersteegen, Sabrina | 1998 | w | SG Neukrichen-Vluyn | 03:08,0 | |
12. | 12. | Wmini | 29 | Marquardt, Annika | 1998 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 03:09,0 | |
13. | 13. | Wmini | 10 | Weinholt, Laura | 1997 | w | 03:16,0 | ||
14. | 14. | Wmini | 53 | Haesters, Annika | 1998 | w | MTV Moers | 03:26,0 | |
15. | 15. | Wmini | 54 | Bocker, Rebecca | 1998 | w | 03:40,0 | ||
16. | 16. | Wmini | 14 | Fritsch, Isabelle-Lara | 1999 | w | 03:45,0 | ||
17. | 17. | Wmini | 13 | Röcker, Sophie | 1999 | w | Homberger TV | 04:20,0 | |
| m | |||||||||
1. | 1. | Mmini | 18 | Schleyken, Jonas | 1997 | m | 02:08,0 | ||
2. | 2. | Mmini | 32 | Büchner, Niklas | 1997 | m | TV Rheurdt | 02:09,0 | |
3. | 3. | Mmini | 41 | Hessels, Yannick | 1997 | m | 02:12,0 | ||
4. | 4. | Mmini | 31 | Ache, Robin | 1997 | m | 02:22,0 | ||
5. | 5. | Mmini | 12 | Röcker, Felix | 1997 | m | Homberger TV | 02:28,0 | |
6. | 6. | Mmini | 49 | Hahl, Vincent | 1997 | m | 02:30,0 | ||
7. | 7. | Mmini | 45 | Hegenberg, Lars | 1997 | m | 02:31,0 | ||
8. | 8. | Mmini | 34 | Langenbeck, Alexander | 1998 | m | Moerser TV Leichtathlet | 02:34,0 | |
9. | 9. | Mmini | 36 | Giesen, Niklas | 1998 | m | Moerser TV Leichtathlet | 02:43,0 | |
10. | 10. | Mmini | 16 | Schons, Hendrik | 1998 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 02:47,0 | |
11. | 11. | Mmini | 25 | Ziemens, Timo | 1998 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 02:48,0 | |
12. | 12. | Mmini | 50 | Schulz, Moritz | 1996 | m | 02:52,0 | ||
13. | 13. | Mmini | 52 | Montenbruck, Kritjan-René | 1998 | m | 03:00,0 | ||
14. | 14. | Mmini | 51 | Schoer, Luca | 1998 | m | 03:04,0 | ||
15. | 15. | Mmini | 47 | Granzen, Marvin | 1998 | m | 03:06,0 | ||
16. | 16. | Mmini | 19 | Reimann, Lars | 1997 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 03:15,0 | |
17. | 17. | Mmini | 26 | Reich, Julian | 1999 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 03:23,0 | |
18. | 18. | Mmini | 20 | Boje, Lukas | 1999 | m | 03:26,0 | ||
19. | 19. | Mmini | 37 | Glotz, Max | 1997 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 03:32,0 | |
20. | 20. | Mmini | 24 | Drüen, David | 1997 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 03:37,0 | |
21. | 21. | Mmini | 22 | Bauer, Henrik | 1999 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 03:43,0 | |
22. | 22. | Mmini | 28 | Kollasa, Christian | 1999 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 03:51,0 | |
23. | 23. | Mmini | 38 | Kroppenberg, Milan | 1999 | m | 04:00,0 | ||
24. | 24. | Mmini | 39 | Schwenzfeier, Marvin | 1997 | m | 04:03,0 | ||
Created by Laufverwaltung