Ergebnisliste Run
| Platz | AK | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | ||
| w | |||||||||
1. | 1. | Frauen | 343 | Lothmann, Anne | 1982 | w | VT Kempen | 1:01:45 | |
2. | 1. | W30 | 225 | Heithoff, Eva | 1968 | w | 1:03:08 | ||
3. | 2. | W30 | 124 | Casimir, Sabine | 1965 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 1:05:08 | |
4. | 1. | W40 | 358 | Gensior, Berenike | 1957 | w | SSF Aegir Uerdingen | 1:05:54 | |
5. | 3. | W30 | 318 | Meier-Haesters, Petra | 1967 | w | 1:09:55 | ||
6. | 2. | Frauen | 301 | Motz, Svea | 1978 | w | N.R.G. Reijnders | 1:10:00 | |
7. | 1. | w. Jugend B | 319 | Raschke, Mirijam | 1986 | w | 1:10:47 | ||
8. | 4. | W30 | 338 | Seidelmann, Daniela | 1967 | w | Team Niedrrhein | 1:12:03 | |
9. | 3. | Frauen | 194 | Renner, Claudia | 1974 | w | Team Niederrhein | 1:13:20 | |
10. | 2. | W40 | 249 | Ciaglia, Silke | 1963 | w | SG Zons | 1:14:58 | |
11. | 3. | W40 | 139 | Gissing, Hildegard | 1954 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 1:15:44 | |
12. | 5. | W30 | 220 | Seitz, Ines | 1967 | w | 1:19:44 | ||
13. | 1. | W50 | 253 | Kapfer, Ursula | 1951 | w | Moerser TV | 1:19:58 | |
14. | 4. | W40 | 189 | Dubbert-Fünderi, Elke | 1960 | w | TV Utfort-Eick | 1:20:36 | |
15. | 2. | W50 | 361 | Pohl, Gaby | 1951 | w | Team Niederrhein | 1:22:18 | |
16. | 6. | W30 | 250 | Heising, Ulrike | 1967 | w | SG Zons | 1:22:32 | |
17. | 4. | Frauen | 170 | Glücks, Ines | 1977 | w | FS Rheinkamp | 1:22:52 | |
18. | 1. | W70 | 240 | Fuhr, Inge | 1932 | w | TG 1881 Düsseldorf | 1:23:54 | |
19. | 5. | W40 | 364 | Litz, Hildegard | 1956 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 1:25:25 | |
20. | 5. | Frauen | 208 | Muhle, Heike | 1977 | w | 1:25:36 | ||
21. | 6. | W40 | 206 | Mathiszik, Ursula | 1957 | w | 1:25:49 | ||
22. | 7. | W30 | 176 | Adomeit, Bärbel | 1964 | w | TV Kapellen | 1:25:55 | |
23. | 7. | W40 | 149 | Bark, Christa | 1958 | w | Kensho Neukirchen | 1:27:06 | |
24. | 1. | W60 | 180 | Röchert, Ingrid | 1937 | w | TV Kapellen | 1:27:31 | |
25. | 8. | W30 | 261 | Stellmach-Sass, Christiane | 1967 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 1:27:45 | |
26. | 9. | W30 | 119 | Hügel, Olga | 1965 | w | 1:29:30 | ||
27. | 2. | W60 | 188 | Vaszita, Renate | 1941 | w | 1:30:22 | ||
28. | 3. | W60 | 210 | Sliwa, Renate | 1942 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 1:30:37 | |
29. | 8. | W40 | 226 | Lömm-Schons, Hildegard | 1957 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 1:31:07 | |
30. | 9. | W40 | 222 | Wolff, Claudia | 1959 | w | LC Duisburg | 1:32:32 | |
31. | 3. | W50 | 178 | Dinter, Reinhilde | 1946 | w | TV Kapellen | 1:32:56 | |
32. | 4. | W50 | 369 | Lohbeck, Gabriele | 1950 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 1:35:20 | |
33. | 4. | W60 | 163 | Franztki, Ute | 1940 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 1:36:17 | |
34. | 5. | W50 | 179 | Schöter, Siepi | 1947 | w | TV Kapellen | 1:36:31 | |
35. | 6. | W50 | 123 | Grüters, Isabella | 1950 | w | 1:40:18 | ||
36. | 10. | W40 | 215 | Zühlke, Inge | 1962 | w | 1:42:46 | ||
37. | 11. | W40 | 136 | Dzionsko, Birgit | 1962 | w | 1:42:48 | ||
38. | 12. | W40 | 129 | Richter, Angela | 1960 | w | SV Bayer 08 | 1:47:38 | |
| m | |||||||||
1. | 1. | M30 | 347 | Werner, Michael | 1965 | m | Bayer Uerdingen Tria | 0:51:59 | |
2. | 2. | M30 | 302 | Brauckmann, Jürgen | 1966 | m | N.R.G. Reijnders | 0:53:36 | |
3. | 3. | M30 | 195 | Kwekkeboom, Thorsten | 1972 | m | Team Niederrhein | 0:53:55 | |
4. | 4. | M30 | 247 | Haack, Matthias | 1967 | m | SG Zons | 0:55:29 | |
5. | 1. | Männer | 331 | Temmler, Björn | 1978 | m | Moerser SC | 0:56:02 | |
6. | 5. | M30 | 183 | Radtke, Mathias | 1966 | m | DJK Vierlinden | 0:56:17 | |
7. | 1. | M40 | 368 | Kühn, Wolfgang | 1954 | m | Moerser TV | 0:56:59 | |
8. | 6. | M30 | 314 | Dohm, Ulrich | 1965 | m | 0:57:30 | ||
9. | 1. | M50 | 269 | Savilif, Rüdiger | 1950 | m | LG Alpen | 0:58:14 | |
10. | 2. | M40 | 244 | Alban, Michael | 1962 | m | SG Zons | 0:58:15 | |
11. | 7. | M30 | 207 | Schwoll, Markus | 1973 | m | 0:59:04 | ||
12. | 3. | M40 | 246 | Ciaglia, Benno | 1961 | m | SG Zons | 0:59:22 | |
13. | 8. | M30 | 306 | Granzen, Thorsten | 1968 | m | LC-Duisburg | 1:00:03 | |
14. | 4. | M40 | 268 | Klein, Norbert | 1961 | m | LG Alpen | 1:00:09 | |
15. | 9. | M30 | 273 | Gathmann, Bernd | 1967 | m | LG Alpen | 1:00:13 | |
16. | 5. | M40 | 130 | Kolodzey, Rainer | 1958 | m | LG Alpen | 1:00:29 | |
17. | 2. | M50 | 201 | Greppler, Horst | 1953 | m | Moerser TV | 1:00:34 | |
18. | 6. | M40 | 166 | Lamouret, Jean Yves | 1955 | m | Mouvaux | 1:01:07 | |
19. | 10. | M30 | 312 | Grabe, Jens | 1969 | m | TV 09 Pivitsheide | 1:01:12 | |
20. | 11. | M30 | 151 | Jaenecke, Berndt | 1969 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:01:57 | |
21. | 7. | M40 | 334 | Lisken, Hermann | 1958 | m | Niederkamper Lauffreund | 1:02:07 | |
22. | 3. | M50 | 117 | Fritsch, Franz | 1953 | m | TV Utfort-Eick | 1:02:12 | |
23. | 8. | M40 | 328 | Voith, Michael | 1960 | m | LT Mattlerbusch | 1:02:27 | |
24. | 9. | M40 | 317 | Adelmann, Johannes | 1959 | m | LG Alpen | 1:02:29 | |
25. | 10. | M40 | 326 | Brieden, Wolfgang | 1957 | m | VT Kempen | 1:02:36 | |
26. | 11. | M40 | 308 | Napierala, Reiner | 1958 | m | 1:02:43 | ||
27. | 4. | M50 | 114 | Steidl, Kurt | 1951 | m | TV Utfort-Eick | 1:03:05 | |
28. | 5. | M50 | 251 | Jablonski, Horst | 1953 | m | Moerser TV | 1:04:00 | |
29. | 12. | M40 | 135 | Sänger, Jörg | 1963 | m | TV Voerde | 1:04:17 | |
30. | 2. | Männer | 373 | Dahmann, Patrick | 1982 | m | 1:04:25 | ||
31. | 6. | M50 | 157 | Fischer, Helmuth | 1946 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:04:38 | |
32. | 12. | M30 | 160 | Berens, Bernhard | 1965 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:05:05 | |
33. | 13. | M40 | 227 | Teggers, Michael | 1954 | m | KG Marxloher-Jecken | 1:05:40 | |
34. | 7. | M50 | 357 | Jenssen, Peer | 1953 | m | CHTC Krefeld | 1:05:54 | |
35. | 1. | M60 | 336 | Thelen, Hermann | 1937 | m | LG Alpen | 1:06:15 | |
36. | 13. | M30 | 199 | Grzeganek, Damian | 1966 | m | 1:07:07 | ||
37. | 8. | M50 | 367 | Strehlau, Ulrich | 1948 | m | Homberger TV | 1:07:09 | |
38. | 14. | M30 | 164 | Lindenbeck, Peter | 1964 | m | LT Wassermühle | 1:07:23 | |
39. | 14. | M40 | 245 | Balmer, Jörg | 1961 | m | SG Zons | 1:07:30 | |
40. | 3. | Männer | 231 | Kersbaum, Sandro | 1976 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:07:54 | |
41. | 15. | M40 | 146 | Bausch, Martin | 1961 | m | TUS Lintfort | 1:08:03 | |
42. | 15. | M30 | 330 | Bieschke, Thomas | 1968 | m | 1:08:08 | ||
43. | 16. | M40 | 335 | Delli Muti, Rocco | 1961 | m | Homberger TV | 1:08:13 | |
44. | 16. | M30 | 168 | Becks, Markus | 1972 | m | FS Rheinkamp | 1:08:14 | |
45. | 17. | M40 | 198 | Böhmer, Andreas | 1963 | m | 1:08:21 | ||
46. | 9. | M50 | 371 | Klein, Klaus | 1947 | m | TV Utfort-Eick | 1:08:31 | |
47. | 17. | M30 | 263 | Kaminski, Olaf | 1968 | m | Dürerstube | 1:08:32 | |
48. | 2. | M60 | 203 | Hempel, Hartmut | 1943 | m | 1:08:45 | ||
49. | 18. | M40 | 187 | Dressler, Ulrich | 1960 | m | 1:08:55 | ||
50. | 18. | M30 | 352 | Feldmann, Thorsten | 1967 | m | 1:08:57 | ||
51. | 19. | M30 | 351 | Fischer, Stefan | 1966 | m | 1:08:57 | ||
52. | 19. | M40 | 344 | Biba, Jürgen | 1958 | m | Ski-Club Düsseldorf | 1:09:01 | |
53. | 20. | M30 | 202 | Babic, Robert | 1969 | m | 1:09:15 | ||
54. | 20. | M40 | 224 | Ingendahl, Ludger | 1960 | m | Transnet | 1:09:24 | |
55. | 21. | M40 | 182 | Hudl, Thomas | 1962 | m | 1:09:47 | ||
56. | 22. | M40 | 254 | Ganz, Bertram | 1957 | m | Moerser TV | 1:09:48 | |
57. | 23. | M40 | 248 | Heising, Carl | 1958 | m | SG Zons | 1:09:50 | |
58. | 10. | M50 | 300 | Martinez, José | 1951 | m | LG-DEMAG Duisburg | 1:10:11 | |
59. | 24. | M40 | 359 | Schulz, Frank | 1961 | m | 1:10:14 | ||
60. | 21. | M30 | 169 | Bergmann, Thorsten | 1971 | m | FS Rheinkamp | 1:10:15 | |
61. | 11. | M50 | 266 | Buhl, Jürgen | 1951 | m | LG Alpen | 1:10:37 | |
62. | 22. | M30 | 323 | Lachmann, Guido | 1966 | m | 1:10:41 | ||
63. | 25. | M40 | 320 | Raschke, Jürgen | 1955 | m | NTB Neersen | 1:10:49 | |
64. | 26. | M40 | 313 | Leonhards, Klaus | 1962 | m | 1:10:55 | ||
65. | 23. | M30 | 342 | Kljajic, Nedeljko | 1970 | m | SV Lintfort | 1:11:07 | |
66. | 12. | M50 | 167 | Vancapernolle, Michel | 1949 | m | Mouvaux | 1:11:08 | |
67. | 24. | M30 | 106 | Ceran, Fikret | 1972 | m | BR Bergwerk West | 1:11:15 | |
68. | 27. | M40 | 236 | Burmeister, Uwe | 1962 | m | Die Buschläufer Moers | 1:11:37 | |
69. | 28. | M40 | 260 | Matusche, Thomas | 1957 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:11:37 | |
70. | 3. | M60 | 229 | Ache, Horst | 1937 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:11:38 | |
71. | 25. | M30 | 158 | Strack, René | 1973 | m | TEAM Niederrhein | 1:11:48 | |
72. | 26. | M30 | 141 | Mannek, Michael | 1965 | m | 1:11:55 | ||
73. | 27. | M30 | 309 | Thelen, Jürgen | 1968 | m | 1:12:05 | ||
74. | 29. | M40 | 205 | Stephan, Karl | 1960 | m | 1:12:16 | ||
75. | 28. | M30 | 217 | Jahn, Karsten | 1972 | m | 1:12:30 | ||
76. | 29. | M30 | 325 | Smieszkol, Bernhard | 1964 | m | 1:12:35 | ||
77. | 30. | M30 | 303 | Jaschko, Frank | 1964 | m | 1:12:44 | ||
78. | 13. | M50 | 270 | Ravens, Werner | 1950 | m | LG Alpen | 1:12:47 | |
79. | 30. | M40 | 332 | Stangl, Franz | 1955 | m | Niederkamper Lauffreund | 1:12:49 | |
80. | 31. | M30 | 216 | Beer, Dirk | 1972 | m | 1:12:55 | ||
81. | 31. | M40 | 257 | Ziemens, Gerhard | 1963 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:13:07 | |
82. | 32. | M30 | 327 | Horn, Stefan | 1968 | m | 1:13:08 | ||
83. | 32. | M40 | 363 | Baum, Ralf | 1959 | m | 1:13:09 | ||
84. | 33. | M40 | 209 | Cocco, Roberto | 1962 | m | 1:13:14 | ||
85. | 34. | M40 | 113 | Darda, Bernd | 1958 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:13:18 | |
86. | 35. | M40 | 186 | Hirt, Rüdiger | 1955 | m | Niersrunners Wachtendon | 1:13:25 | |
87. | 36. | M40 | 218 | Spickers, Wilhelm | 1962 | m | Team Rathaus | 1:13:32 | |
88. | 33. | M30 | 107 | Derner, Manfred | 1965 | m | BR Bergwerk West | 1:13:37 | |
89. | 14. | M50 | 346 | Koopmann, Franz | 1945 | m | 1:13:39 | ||
90. | 37. | M40 | 365 | Ingendahl, Heinz-Gerd | 1954 | m | 1:13:40 | ||
91. | 34. | M30 | 262 | Halfmann, Gerd-Theo | 1965 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:13:58 | |
92. | 35. | M30 | 197 | Heide, Martin | 1965 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:14:01 | |
93. | 4. | M60 | 374 | Vogelsang, Hans | 1941 | m | 1:14:02 | ||
94. | 36. | M30 | 153 | Undorf, Stefan | 1968 | m | Team Töfi | 1:14:10 | |
95. | 38. | M40 | 200 | Moll, Johannes | 1962 | m | Viersener TV | 1:14:17 | |
96. | 37. | M30 | 372 | Galle, Christian | 1971 | m | Team Aroma Ahoi | 1:14:28 | |
97. | 39. | M40 | 134 | Lappe, Rolf | 1959 | m | 1:14:35 | ||
98. | 38. | M30 | 108 | Müller, Thomas | 1968 | m | 1:14:36 | ||
99. | 40. | M40 | 337 | Schmidt, Stefan | 1961 | m | 1:14:41 | ||
100. | 39. | M30 | 316 | Brandenburg, Robert | 1967 | m | Knieweh Niederrhein | 1:15:06 | |
101. | 40. | M30 | 366 | Heesch, Ralf | 1972 | m | 1:15:11 | ||
102. | 41. | M40 | 304 | Wittkowski, Lothar | 1960 | m | 1:15:12 | ||
103. | 15. | M50 | 272 | Oymann, Herbert | 1949 | m | LG Alpen | 1:15:48 | |
104. | 42. | M40 | 333 | Thiele, Werner | 1954 | m | 1:16:01 | ||
105. | 41. | M30 | 137 | Krause, Dirk | 1967 | m | 1:16:11 | ||
106. | 43. | M40 | 243 | Willemsen, Armin | 1955 | m | RSC Moers | 1:16:17 | |
107. | 16. | M50 | 125 | Bruckhaus, Hans-Dieter | 1949 | m | 1:16:28 | ||
107. | 16. | M50 | 360 | Krieg, Volker | 1949 | m | FS Rheinkamp | 1:16:28 | |
109. | 42. | M30 | 102 | Herholz, Volkmar | 1967 | m | 1:16:30 | ||
110. | 43. | M30 | 341 | Hüsgen, Thomas | 1970 | m | 1:17:09 | ||
111. | 44. | M40 | 348 | germies, Jürgen | 1963 | m | 1:17:23 | ||
112. | 18. | M50 | 271 | Zemke, Udo | 1948 | m | LG Alpen | 1:17:25 | |
113. | 5. | M60 | 264 | Paul, Heinrich | 1936 | m | 1:17:25 | ||
114. | 45. | M40 | 165 | Kaspers, Christian | 1960 | m | 1:17:48 | ||
115. | 46. | M40 | 174 | Mothes, Rafael | 1959 | m | FS Rheinkamp | 1:17:52 | |
116. | 6. | M60 | 355 | Beer, Jürgen | 1943 | m | 1:18:06 | ||
117. | 47. | M40 | 133 | Heintel, Jörn | 1954 | m | SV Neukirchen | 1:18:19 | |
118. | 48. | M40 | 267 | Weber, Peter | 1961 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:18:22 | |
119. | 44. | M30 | 307 | Hahl, Alexander | 1968 | m | 1:18:34 | ||
120. | 19. | M50 | 175 | Schröder, Hans | 1952 | m | FS Rheinkamp | 1:18:37 | |
121. | 20. | M50 | 349 | Müller, Heinz-Gerd | 1948 | m | 1:18:52 | ||
122. | 49. | M40 | 321 | Beuschold, Rolf | 1956 | m | 1:19:01 | ||
123. | 7. | M60 | 315 | Gumz, Horst | 1934 | m | 1:19:04 | ||
124. | 45. | M30 | 159 | Cox, Mark | 1964 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:19:20 | |
125. | 50. | M40 | 228 | Pilarski, Georg | 1958 | m | 1:19:28 | ||
126. | 46. | M30 | 233 | Waclawczyk, Heinrich | 1964 | m | 1:19:41 | ||
127. | 51. | M40 | 184 | Skupch, Günter | 1958 | m | 1:19:46 | ||
128. | 52. | M40 | 131 | Chrastek, Hartmut | 1963 | m | 1:19:53 | ||
129. | 53. | M40 | 116 | Parchem, Reinhard | 1954 | m | TV Utfort-Eick | 1:20:38 | |
130. | 47. | M30 | 353 | Jorkowski, Andre | 1969 | m | 1:20:58 | ||
131. | 1. | m. Jugend B | 211 | Meis, Daniel | 1986 | m | 1:21:06 | ||
132. | 48. | M30 | 155 | Kiwitt, Michael | 1969 | m | 1:21:23 | ||
133. | 49. | M30 | 156 | Schröer, Klaus | 1968 | m | 1:21:23 | ||
134. | 1. | Schüler A | 110 | Nelles, Marco | 1989 | m | 1:21:39 | ||
135. | 54. | M40 | 362 | Menzenbach, Ernst | 1960 | m | 1:21:49 | ||
136. | 50. | M30 | 145 | Hempel, Tommes | 1968 | m | 1:22:15 | ||
137. | 51. | M30 | 305 | Crone van der, Ulrich | 1966 | m | 1:22:28 | ||
138. | 52. | M30 | 193 | Behrens, Lars | 1972 | m | Sparkasse Neuk.-Vluyn | 1:22:38 | |
139. | 55. | M40 | 172 | Langenbach, Henner | 1957 | m | FS Rheinkamp | 1:22:53 | |
140. | 53. | M30 | 140 | Bergter, Detlef | 1964 | m | 1:22:57 | ||
141. | 56. | M40 | 238 | Hauk, Josef | 1961 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:23:04 | |
142. | 54. | M30 | 191 | Gross, Michael | 1970 | m | 1:23:27 | ||
143. | 8. | M60 | 241 | Scheuss, Waldemar | 1940 | m | TG 1881 Düsseldorf | 1:23:31 | |
144. | 21. | M50 | 370 | Lohbeck, Klaus | 1948 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:23:40 | |
145. | 57. | M40 | 214 | Herzig, Ulrich | 1959 | m | 1:23:43 | ||
146. | 58. | M40 | 204 | Koreik, Rainer | 1957 | m | Phoenix Neuk.-Vluyn | 1:23:44 | |
147. | 4. | Männer | 375 | Urban, Carolin | 1978 | m | ASCD | 1:24:02 | |
148. | 55. | M30 | 230 | Temp, Detlef | 1966 | m | 1:24:17 | ||
149. | 9. | M60 | 274 | Achteresch, Theo | 1934 | m | Homberger TV | 1:24:33 | |
150. | 59. | M40 | 255 | Witt, Thomas | 1958 | m | 1:24:35 | ||
151. | 56. | M30 | 132 | Horsten, Heinz | 1964 | m | 1:24:42 | ||
152. | 60. | M40 | 239 | Rosenberger, Pieter | 1963 | m | LT Rennhamster | 1:24:42 | |
153. | 61. | M40 | 162 | Kaiser, Stephan | 1961 | m | 1:24:45 | ||
154. | 22. | M50 | 252 | Kapfer, Erwin | 1945 | m | Moerser TV | 1:24:55 | |
155. | 57. | M30 | 173 | Lips, Peter | 1964 | m | FS Rheinkamp | 1:25:05 | |
156. | 23. | M50 | 223 | Birkholz, Wolfgang | 1953 | m | 1:25:25 | ||
157. | 58. | M30 | 339 | Klemptner, Manfred | 1964 | m | LG Alpen | 1:25:34 | |
158. | 59. | M30 | 354 | Raback, Uwe | 1966 | m | 1:25:45 | ||
159. | 62. | M40 | 322 | Goldau, Karl-Heinz | 1959 | m | 1:26:05 | ||
160. | 60. | M30 | 150 | Müller, Michael | 1968 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:26:48 | |
161. | 63. | M40 | 127 | Mayer, Thomas | 1960 | m | 1:26:53 | ||
162. | 64. | M40 | 148 | Kleinkes, Peter | 1962 | m | Kensho Neukirchen | 1:27:07 | |
163. | 65. | M40 | 234 | Peters, Dieter | 1959 | m | 1:28:03 | ||
164. | 61. | M30 | 190 | Fritsch, Thomas | 1965 | m | 1:29:24 | ||
165. | 24. | M50 | 324 | Becker, Werner | 1947 | m | BKK Demag | 1:29:25 | |
166. | 62. | M30 | 121 | Eichhöfer, Denis | 1970 | m | 1:29:56 | ||
167. | 63. | M30 | 340 | Katzor, Uwe | 1964 | m | 1:31:08 | ||
168. | 64. | M30 | 161 | Boje, Thomas | 1965 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:31:57 | |
169. | 65. | M30 | 259 | Züscher, Michael | 1971 | m | 1:31:58 | ||
170. | 66. | M30 | 196 | Kaas, Gerhard | 1970 | m | 1:32:02 | ||
171. | 66. | M40 | 256 | Hofmann, Joachim | 1959 | m | SGN Badminton | 1:32:17 | |
172. | 67. | M40 | 356 | Roth, Jürgen | 1954 | m | 1:32:17 | ||
173. | 10. | M60 | 181 | Mothes, Rainer | 1937 | m | TV Kapellen | 1:32:33 | |
174. | 25. | M50 | 329 | Wolff, Werner | 1953 | m | LC Duisburg | 1:33:54 | |
175. | 5. | Männer | 147 | Nabaglo, Adam | 1979 | m | 1:35:17 | ||
176. | 1. | M70 | 310 | Dülberg, Karl | 1927 | m | 1:36:25 | ||
177. | 67. | M30 | 350 | Hechtel, Dirk | 1966 | m | 1:39:39 | ||
178. | 26. | M50 | 122 | Schmidt, Holger | 1950 | m | 1:40:17 | ||
Created by Laufverwaltung