Donkenlauf 2004
Ergebnisliste Kiddy Mädchen
| Platz | AK | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | ||
| w | |||||||||
1. | 1. | W 12/13 | 138 | Rohde, Lorena | 1992 | w | 03:56,0 | ||
2. | 2. | W 12/13 | 992 | Tannert, Meike | 1992 | w | 03:59,0 | ||
3. | 3. | W 12/13 | 111 | Lorenz, Ines | 1992 | w | 04:02,0 | ||
4. | 4. | W 12/13 | 137 | Jännert, Laura | 1991 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 04:02,0 | |
5. | 1. | W 10/11 | 147 | Zube, Nina | 1993 | w | Moerser TV | 04:08,0 | |
6. | 2. | W 10/11 | 112 | Mittelstädt, Lara | 1993 | w | 04:13,0 | ||
7. | 5. | W 12/13 | 130 | Schwab, Natalie | 1992 | w | SIG Combibloc Jülich/H. | 04:14,0 | |
8. | 6. | W 12/13 | 125 | Zellmer, Julia | 1992 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 04:21,0 | |
9. | 7. | W 12/13 | 127 | Hansen, Lisa | 1992 | w | HSG Grefrath/Oedt | 04:22,0 | |
10. | 3. | W 10/11 | 136 | Wagner, Lisa | 1993 | w | FS Rheinkamp | 04:23,0 | |
11. | 4. | W 10/11 | 149 | Carpentiere, Alessandra | 1993 | w | Moerser TV | 04:25,0 | |
12. | 8. | W 12/13 | 126 | Freiheit, Birte | 1992 | w | HSG Grefrath/Oedt | 04:25,0 | |
13. | 5. | W 10/11 | 128 | Ewich, Vanessa | 1994 | w | 04:27,0 | ||
14. | 6. | W 10/11 | 146 | Schmidt, Annkatrin | 1993 | w | Moerser TV | 04:28,0 | |
15. | 7. | W 10/11 | 142 | Wolters, Carolin | 1994 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 04:29,0 | |
16. | 8. | W 10/11 | 145 | Klisch, Marieke | 1993 | w | Moerser TV | 04:29,0 | |
17. | 1. | W 7-9 | 157 | Reese, Annika | 1995 | w | Moerser TV | 04:30,0 | |
18. | 9. | W 12/13 | 140 | Ganz, Juliane | 1991 | w | TV Schwafheim | 04:31,0 | |
19. | 2. | W 7-9 | 113 | Kaminski, Maren | 1995 | w | Eintracht Duisburg | 04:32,0 | |
20. | 9. | W 10/11 | 124 | Zellmer, Laura | 1994 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 04:33,0 | |
21. | 3. | W 7-9 | 994 | Harrer, Melissa | 1995 | w | 04:35,0 | ||
22. | 4. | W 7-9 | 991 | Rohde, Ramona | 1995 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 04:37,0 | |
23. | 5. | W 7-9 | 134 | Fenske, Maja | 1995 | w | SV Sonsbeck | 04:38,0 | |
24. | 10. | W 10/11 | 123 | Cremmer, Carina | 1994 | w | G.-Tersteegen-Schule II | 04:38,0 | |
25. | 10. | W 12/13 | 117 | Jakobs, Anika Maria | 1992 | w | 04:39,0 | ||
26. | 11. | W 10/11 | 153 | Komor, Sarah | 1994 | w | Moerser TV | 04:40,0 | |
27. | 12. | W 10/11 | 996 | Wittig, Laura | 1994 | w | SV Neukirchen Handball | 04:42,0 | |
28. | 13. | W 10/11 | 151 | Steffens, Ricarda | 1993 | w | Moerser TV | 04:43,0 | |
29. | 6. | W 7-9 | 101 | Birnbaum, Carolin | 1996 | w | 04:45,0 | ||
30. | 14. | W 10/11 | 133 | Smets, Lena Sophie | 1994 | w | Sportteam Pestalozzisch | 04:47,0 | |
31. | 7. | W 7-9 | 999 | Vogel, Kira | 1996 | w | Moerser TV | 04:49,0 | |
32. | 8. | W 7-9 | 993 | Mussehl, Anna | 1996 | w | 04:50,0 | ||
33. | 9. | W 7-9 | 154 | Malz, Jennifer | 1995 | w | Moerser TV | 04:51,0 | |
34. | 10. | W 7-9 | 132 | Walgenbach, Julia | 1995 | w | Sportteam Pestalozzisch | 04:52,0 | |
35. | 11. | W 7-9 | 954 | Volkenborn, Larissa | 1996 | w | FS Rheinkamp FSR | 04:55,0 | |
36. | 12. | W 7-9 | 990 | Stock, Sarah | 1996 | w | Sportteam Pestalozzisch | 04:56,0 | |
37. | 13. | W 7-9 | 144 | Jabs, Alexandra | 1995 | w | 04:59,0 | ||
38. | 14. | W 7-9 | 143 | Reimann, Kathrin | 1995 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 05:01,0 | |
39. | 15. | W 10/11 | 139 | Ganz, Dorothea | 1993 | w | TV Schwafheim | 05:02,0 | |
40. | 15. | W 7-9 | 102 | Berger, Lena | 1996 | w | 05:03,0 | ||
41. | 16. | W 7-9 | 118 | Multhauf, Lynn | 1995 | w | G.-Tersteegen-Schule II | 05:06,0 | |
42. | 16. | W 10/11 | 881 | Egerszegi, Katharina | 1994 | w | G.-Tersteegen-Schule II | 05:06,0 | |
43. | 17. | W 10/11 | 108 | Genenger, Corinna | 1993 | w | G.-Tersteegen-Schule II | 05:10,0 | |
44. | 18. | W 10/11 | 150 | Schreinermacher, Julia | 1993 | w | Moerser TV | 05:11,0 | |
45. | 11. | W 12/13 | 956 | Lehmann, Vanessa | 1992 | w | 05:13,0 | ||
46. | 17. | W 7-9 | 120 | Nolden, Isabel | 1996 | w | 05:14,0 | ||
47. | 18. | W 7-9 | 103 | Müller, Saskia | 1996 | w | 05:16,0 | ||
48. | 19. | W 10/11 | 952 | Halfmann, Lena | 1994 | w | Dorffestgeimeinschaft | 05:16,0 | |
49. | 19. | W 7-9 | 156 | Neuhausmann, Lisa | 1995 | w | Moerser TV | 05:17,0 | |
50. | 20. | W 10/11 | 122 | Däubler, Linda | 1994 | w | G.-Tersteegen-Schule II | 05:18,0 | |
51. | 20. | W 7-9 | 997 | Wittig, Merle Marie | 1996 | w | SV Neukirchen Handball | 05:19,0 | |
51. | 20. | W 7-9 | 131 | Krause, Natascha | 1996 | w | Sportteam Pestalozzisch | 05:19,0 | |
53. | 22. | W 7-9 | 104 | Brand, Meike | 1996 | w | Deutsche Bank Krefeld | 05:23,0 | |
54. | 23. | W 7-9 | 989 | Reich, Lena | 1995 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 05:29,0 | |
55. | 24. | W 7-9 | 155 | Schreinermacher, Kathrin | 1995 | w | Moerser TV | 05:30,0 | |
56. | 25. | W 7-9 | 129 | Ewich, Michelle | 1996 | w | 05:31,0 | ||
57. | 21. | W 10/11 | 121 | Kawik, Maike | 1994 | w | G.-Tersteegen-Schule II | 05:32,0 | |
58. | 26. | W 7-9 | 119 | Babic, Jelena | 1995 | w | G.-Tersteegen-Schule II | 05:33,0 | |
59. | 27. | W 7-9 | 141 | Hauk, Madlen | 1996 | w | TuS Preußen Vluyn | 05:34,0 | |
60. | 22. | W 10/11 | 109 | Thurmann, Jaqueline | 1994 | w | G.-Tersteegen-Schule II | 05:35,0 | |
61. | 28. | W 7-9 | 135 | Lüttgemeier, Jasmin | 1996 | w | TV Kapellen 1919 | 05:40,0 | |
62. | 29. | W 7-9 | 100 | Vennemann, Michelle | 1995 | w | 05:42,0 | ||
63. | 30. | W 7-9 | 995 | Ruthmann, Jana | 1997 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 05:43,0 | |
64. | 23. | W 10/11 | 957 | Bersenfelder, Julia | 1994 | w | FSR | 05:55,0 | |
65. | 31. | W 7-9 | 114 | Wendland, Madita | 1996 | w | SG Neukirchen-Vluyn | 05:58,0 | |
66. | 24. | W 10/11 | 107 | Buchholz, Laura | 1994 | w | G.-Tersteegen-Schule II | 06:03,0 | |
67. | 32. | W 7-9 | 158 | Bunde, Katharina | 1996 | w | Moerser TV | 06:04,0 | |
68. | 12. | W 12/13 | 953 | Boschko, Lubow | 1992 | w | 06:30,0 | ||
69. | 25. | W 10/11 | 955 | Arnold, Rebecca | 1993 | w | 06:38,0 | ||
Created by Laufverwaltung
Donkenlauf 2004
Ergebnisliste Kiddy Jungen
| Platz | AK | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | ||
| m | |||||||||
|
1. |
1. |
M 12/13 | 162 | Büchner, Maurice | 1992 | m | TV Rheurdt | 3:49,0 | |
|
2. |
2. |
M 12/13 | 912 | Smieszkol, Christoph | 1992 | m | Tus Preußen Vluyn | 3:54,0 | |
|
3. |
1. |
M 10/11 | 169 | Ossowski, Tim | 1993 | m | SC Phönix Neuk.-Vluyn | 3:55,0 | |
|
4. |
1. |
M 7-9 | 170 | Ossowski, Niklas | 1995 | m | SC Phönix Neuk.-Vluyn | 3:56,0 | |
|
5. |
2. |
M 7-9 | 166 | Junghans, Malte | 1995 | m | Ohligser TV 88 | 3:58,0 | |
|
6. |
3. |
M 12/13 | 925 | Stolz, Patrick | 1992 | m | TUS Preußen Vluyn | 3:58,0 | |
|
7. |
3. |
M 7-9 | 905 | Schäfer, Niklas | 1995 | m | Moerser TV | 4:01,0 | |
|
8. |
4. |
M 7-9 | 906 | Naß, Volker | 1996 | m | Moerser TV | 4:03,0 | |
|
9. |
2. |
M 10/11 | 909 | Ruthmann, Timo | 1994 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 4:03,0 | |
|
10. |
3. |
M 10/11 | 167 | Hilterhaus, Simon | 1994 | m | 4:11,0 | ||
|
11. |
4. |
M 10/11 | 186 | Giermair, Marco | 1994 | m | SV Neukirchen Handball | 4:12,0 | |
|
12. |
5. |
M 7-9 | 168 | Indetzki, Amadeus | 1995 | m | SC Phönix Neuk.-Vluyn | 4:15,0 | |
|
13. |
6. |
M 7-9 | 174 | Hegenberg, Jan | 1995 | m | Sportteam Pestalozzisch | 4:16,0 | |
|
14. |
7. |
M 7-9 | 901 | Krüger, Ole | 1995 | m | Moerser TV | 4:18,0 | |
|
14. |
7. |
M 7-9 | 917 | Bothe, Ulrich | 1995 | m | Sportteam Pestalozzisch | 4:18,0 | |
|
16. |
9. |
M 7-9 | 903 | Grüner, Tobias | 1995 | m | Moerser TV | 4:19,0 | |
|
17. |
10. |
M 7-9 | 192 | Eisele, Lucas | 1996 | m | G.-Tersteegen-Schule II | 4:22,0 | |
|
18. |
11. |
M 7-9 | 904 | Greve, Marlon | 1995 | m | Moerser TV | 4:23,0 | |
|
19. |
12. |
M 7-9 | 922 | Sujatta, Robin | 1996 | m | 4:25,0 | ||
|
20. |
4. |
M 12/13 | 197 | Dicks, Felix | 1992 | m | TUS Preußen Vluyn | 4:25,0 | |
|
21. |
5. |
M 10/11 | 924 | Smieszkol, Pascal | 1994 | m | TUS Preußen Vluyn | 4:26,0 | |
|
22. |
13. |
M 7-9 | 196 | Barmscheidt, Nils | 1995 | m | Moerser TV | 4:27,0 | |
|
23. |
14. |
M 7-9 | 916 | Schulzen, Arne | 1996 | m | Sportteam Pestalozzisch | 4:28,0 | |
|
24. |
15. |
M 7-9 | 161 | Scharnowski, Lukas | 1996 | m | 4:30,0 | ||
|
25. |
6. |
M 10/11 | 183 | Waeser, David | 1993 | m | G.-Tersteegen-Schule II | 4:32,0 | |
|
26. |
16. |
M 7-9 | 902 | Gütte, Marek | 1995 | m | Moerser TV | 4:33,0 | |
|
27. |
17. |
M 7-9 | 193 | Peeters, Marius | 1995 | m | TV Rheurdt | 4:34,0 | |
|
28. |
5. |
M 12/13 | 164 | Jablonski, Julian | 1992 | m | 4:35,0 | ||
|
29. |
18. |
M 7-9 | 911 | Tannert, Tim | 1995 | m | 4:36,0 | ||
|
30. |
19. |
M 7-9 | 187 | Maluck, Jan | 1996 | m | Barbara-Apotheke | 4:37,0 | |
|
31. |
6. |
M 12/13 | 910 | Darda, Tobias | 1992 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 4:37,0 | |
|
32. |
7. |
M 10/11 | 915 | Perk, Delil | 1994 | m | Sportteam Pestalozzisch | 4:39,0 | |
|
33. |
20. |
M 7-9 | 929 | Bethke, Sven | 1996 | m | Homberger TV | 4:41,0 | |
|
34. |
8. |
M 10/11 | 900 | Häussler, Niclas | 1993 | m | Moerser TV | 4:41,0 | |
|
35. |
9. |
M 10/11 | 191 | Koch, Robert | 1994 | m | G.-Tersteegen-Schule II | 4:43,0 | |
|
36. |
10. |
M 10/11 | 160 | Autrata, Niels | 1994 | m | 4:44,0 | ||
|
37. |
11. |
M 10/11 | 180 | Pflugrad, Henrik | 1994 | m | Sportteam Pestalozzisch | 4:46,0 | |
|
38. |
12. |
M 10/11 | 930 | Gertdens, Ralph | 1994 | m | 4:51,0 | ||
|
39. |
21. |
M 7-9 | 914 | Krieger, Hagen | 1995 | m | Sportteam Pestalozzisch | 4:53,0 | |
|
40. |
22. |
M 7-9 | 918 | Exner, Hendrik | 1995 | m | SC Phönix Neuk.-Vluyn | 4:54,0 | |
|
41. |
23. |
M 7-9 | 927 | Hirtler, Max | 1996 | m | MSC Moers | 4:56,0 | |
|
42. |
13. |
M 10/11 | 181 | Karbstein, Nils | 1994 | m | G.-Tersteegen-Schule II | 4:57,0 | |
|
43. |
24. |
M 7-9 | 172 | Akyel, Phil | 1995 | m | Sportteam Pestalozzisch | 4:58,0 | |
|
44. |
14. |
M 10/11 | 185 | Bornheim, Felix | 1994 | m | 4:58,0 | ||
|
45. |
25. |
M 7-9 | 907 | Sluiter, Marcel | 1996 | m | Moerser TV | 4:59,0 | |
|
46. |
26. |
M 7-9 | 926 | Hessles, Yannick | 1996 | m | 5:00,0 | ||
|
47. |
15. |
M 10/11 | 935 | Hausmann, Maik | 1993 | m | 5:01,0 | ||
|
48. |
27. |
M 7-9 | 934 | Wedler, Alexander | 1995 | m | 5:07,0 | ||
|
49. |
7. |
M 12/13 | 171 | Gappel, David | 1992 | m | 5:08,0 | ||
|
50. |
28. |
M 7-9 | 913 | Lankes, Lukas | 1996 | m | Sportteam Pestalozzisch | 5:10,0 | |
|
51. |
29. |
M 7-9 | 928 | Piplack, Vincent | 1996 | m | TuS PreußenVluyn | 5:12,0 | |
|
52. |
30. |
M 7-9 | 932 | Rayer, Moritz | 1995 | m | 5:13,0 | ||
|
53. |
31. |
M 7-9 | 179 | Bryja, Marcus | 1995 | m | G.-Tersteegen-Schule II | 5:14,0 | |
|
54. |
32. |
M 7-9 | 165 | Bier, Benedikt | 1995 | m | 5:15,0 | ||
|
55. |
33. |
M 7-9 | 173 | Petrasch, Jan Leon | 1996 | m | Sportteam Pestalozzisch | 5:16,0 | |
|
56. |
34. |
M 7-9 | 920 | Kraberg, Alexander | 1995 | m | 5:16,0 | ||
|
57. |
35. |
M 7-9 | 175 | Rohde, Matthias | 1996 | m | Sportteam Pestalozzisch | 5:19,0 | |
|
58. |
36. |
M 7-9 | 159 | Autrata, Malte | 1997 | m | 5:22,0 | ||
|
59. |
37. |
M 7-9 | 194 | Horstmann, Jonas | 1995 | m | 5:22,0 | ||
|
60. |
16. |
M 10/11 | 199 | Herzig, Jan Sebastian | 1994 | m | 5:25,0 | ||
|
61. |
17. |
M 10/11 | 189 | Kaiser, Felix | 1993 | m | G.-Tersteegen-Schule II | 5:32,0 | |
|
62. |
38. |
M 7-9 | 933 | Schulze, Marek | 1995 | m | 5:37,0 | ||
|
63. |
39. |
M 7-9 | 931 | Erlenhorst, Leon | 1996 | m | 5:38,0 | ||
|
64. |
18. |
M 10/11 | 190 | Strangio, Luca | 1993 | m | G.-Tersteegen-Schule II | 5:39,0 | |
|
65. |
40. |
M 7-9 | 163 | Parsick, Daniel | 1996 | m | TuS Preußen Vluyn | 6:13,0 | |
Created by Laufverwaltung
Ergebnisliste Kiddy Jungen
| Platz | AK | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | ||
| m | |||||||||
1. | 1. | M 12/13 | 162 | Büchner, Maurice | 1992 | m | TV Rheurdt | 3:49,0 | |
2. | 2. | M 12/13 | 912 | Smieszkol, Christoph | 1992 | m | Tus Preußen Vluyn | 3:54,0 | |
3. | 1. | M 10/11 | 169 | Ossowski, Tim | 1993 | m | SC Phönix Neuk.-Vluyn | 3:55,0 | |
4. | 1. | M 7-9 | 170 | Ossowski, Niklas | 1995 | m | SC Phönix Neuk.-Vluyn | 3:56,0 | |
5. | 2. | M 7-9 | 166 | Junghans, Malte | 1995 | m | Ohligser TV 88 | 3:58,0 | |
6. | 3. | M 12/13 | 925 | Stolz, Patrick | 1992 | m | TUS Preußen Vluyn | 3:58,0 | |
7. | 3. | M 7-9 | 905 | Schäfer, Niklas | 1995 | m | Moerser TV | 4:01,0 | |
8. | 4. | M 7-9 | 906 | Naß, Volker | 1996 | m | Moerser TV | 4:03,0 | |
9. | 2. | M 10/11 | 909 | Ruthmann, Timo | 1994 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 4:03,0 | |
10. | 3. | M 10/11 | 167 | Hilterhaus, Simon | 1994 | m | 4:11,0 | ||
11. | 4. | M 10/11 | 186 | Giermair, Marco | 1994 | m | SV Neukirchen Handball | 4:12,0 | |
12. | 5. | M 7-9 | 168 | Indetzki, Amadeus | 1995 | m | SC Phönix Neuk.-Vluyn | 4:15,0 | |
13. | 6. | M 7-9 | 174 | Hegenberg, Jan | 1995 | m | Sportteam Pestalozzisch | 4:16,0 | |
14. | 7. | M 7-9 | 901 | Krüger, Ole | 1995 | m | Moerser TV | 4:18,0 | |
14. | 7. | M 7-9 | 917 | Bothe, Ulrich | 1995 | m | Sportteam Pestalozzisch | 4:18,0 | |
16. | 9. | M 7-9 | 903 | Grüner, Tobias | 1995 | m | Moerser TV | 4:19,0 | |
17. | 10. | M 7-9 | 192 | Eisele, Lucas | 1996 | m | G.-Tersteegen-Schule II | 4:22,0 | |
18. | 11. | M 7-9 | 904 | Greve, Marlon | 1995 | m | Moerser TV | 4:23,0 | |
19. | 12. | M 7-9 | 922 | Sujatta, Robin | 1996 | m | 4:25,0 | ||
20. | 4. | M 12/13 | 197 | Dicks, Felix | 1992 | m | TUS Preußen Vluyn | 4:25,0 | |
21. | 5. | M 10/11 | 924 | Smieszkol, Pascal | 1994 | m | TUS Preußen Vluyn | 4:26,0 | |
22. | 13. | M 7-9 | 196 | Barmscheidt, Nils | 1995 | m | Moerser TV | 4:27,0 | |
23. | 14. | M 7-9 | 916 | Schulzen, Arne | 1996 | m | Sportteam Pestalozzisch | 4:28,0 | |
24. | 15. | M 7-9 | 161 | Scharnowski, Lukas | 1996 | m | 4:30,0 | ||
25. | 6. | M 10/11 | 183 | Waeser, David | 1993 | m | G.-Tersteegen-Schule II | 4:32,0 | |
26. | 16. | M 7-9 | 902 | Gütte, Marek | 1995 | m | Moerser TV | 4:33,0 | |
27. | 17. | M 7-9 | 193 | Peeters, Marius | 1995 | m | TV Rheurdt | 4:34,0 | |
28. | 5. | M 12/13 | 164 | Jablonski, Julian | 1992 | m | 4:35,0 | ||
29. | 18. | M 7-9 | 911 | Tannert, Tim | 1995 | m | 4:36,0 | ||
30. | 19. | M 7-9 | 187 | Maluck, Jan | 1996 | m | Barbara-Apotheke | 4:37,0 | |
31. | 6. | M 12/13 | 910 | Darda, Tobias | 1992 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 4:37,0 | |
32. | 7. | M 10/11 | 915 | Perk, Delil | 1994 | m | Sportteam Pestalozzisch | 4:39,0 | |
33. | 20. | M 7-9 | 929 | Bethke, Sven | 1996 | m | Homberger TV | 4:41,0 | |
34. | 8. | M 10/11 | 900 | Häussler, Niclas | 1993 | m | Moerser TV | 4:41,0 | |
35. | 9. | M 10/11 | 191 | Koch, Robert | 1994 | m | G.-Tersteegen-Schule II | 4:43,0 | |
36. | 10. | M 10/11 | 160 | Autrata, Niels | 1994 | m | 4:44,0 | ||
37. | 11. | M 10/11 | 180 | Pflugrad, Henrik | 1994 | m | Sportteam Pestalozzisch | 4:46,0 | |
38. | 12. | M 10/11 | 930 | Gertdens, Ralph | 1994 | m | 4:51,0 | ||
39. | 21. | M 7-9 | 914 | Krieger, Hagen | 1995 | m | Sportteam Pestalozzisch | 4:53,0 | |
40. | 22. | M 7-9 | 918 | Exner, Hendrik | 1995 | m | SC Phönix Neuk.-Vluyn | 4:54,0 | |
41. | 23. | M 7-9 | 927 | Hirtler, Max | 1996 | m | MSC Moers | 4:56,0 | |
42. | 13. | M 10/11 | 181 | Karbstein, Nils | 1994 | m | G.-Tersteegen-Schule II | 4:57,0 | |
43. | 24. | M 7-9 | 172 | Akyel, Phil | 1995 | m | Sportteam Pestalozzisch | 4:58,0 | |
44. | 14. | M 10/11 | 185 | Bornheim, Felix | 1994 | m | 4:58,0 | ||
45. | 25. | M 7-9 | 907 | Sluiter, Marcel | 1996 | m | Moerser TV | 4:59,0 | |
46. | 26. | M 7-9 | 926 | Hessles, Yannick | 1996 | m | 5:00,0 | ||
47. | 15. | M 10/11 | 935 | Hausmann, Maik | 1993 | m | 5:01,0 | ||
48. | 27. | M 7-9 | 934 | Wedler, Alexander | 1995 | m | 5:07,0 | ||
49. | 7. | M 12/13 | 171 | Gappel, David | 1992 | m | 5:08,0 | ||
50. | 28. | M 7-9 | 913 | Lankes, Lukas | 1996 | m | Sportteam Pestalozzisch | 5:10,0 | |
51. | 29. | M 7-9 | 928 | Piplack, Vincent | 1996 | m | TuS PreußenVluyn | 5:12,0 | |
52. | 30. | M 7-9 | 932 | Rayer, Moritz | 1995 | m | 5:13,0 | ||
53. | 31. | M 7-9 | 179 | Bryja, Marcus | 1995 | m | G.-Tersteegen-Schule II | 5:14,0 | |
54. | 32. | M 7-9 | 165 | Bier, Benedikt | 1995 | m | 5:15,0 | ||
55. | 33. | M 7-9 | 173 | Petrasch, Jan Leon | 1996 | m | Sportteam Pestalozzisch | 5:16,0 | |
56. | 34. | M 7-9 | 920 | Kraberg, Alexander | 1995 | m | 5:16,0 | ||
57. | 35. | M 7-9 | 175 | Rohde, Matthias | 1996 | m | Sportteam Pestalozzisch | 5:19,0 | |
58. | 36. | M 7-9 | 159 | Autrata, Malte | 1997 | m | 5:22,0 | ||
59. | 37. | M 7-9 | 194 | Horstmann, Jonas | 1995 | m | 5:22,0 | ||
60. | 16. | M 10/11 | 199 | Herzig, Jan Sebastian | 1994 | m | 5:25,0 | ||
61. | 17. | M 10/11 | 189 | Kaiser, Felix | 1993 | m | G.-Tersteegen-Schule II | 5:32,0 | |
62. | 38. | M 7-9 | 933 | Schulze, Marek | 1995 | m | 5:37,0 | ||
63. | 39. | M 7-9 | 931 | Erlenhorst, Leon | 1996 | m | 5:38,0 | ||
64. | 18. | M 10/11 | 190 | Strangio, Luca | 1993 | m | G.-Tersteegen-Schule II | 5:39,0 | |
65. | 40. | M 7-9 | 163 | Parsick, Daniel | 1996 | m | TuS Preußen Vluyn | 6:13,0 | |
Created by Laufverwaltung