Donkenlauf 2004
Ergebnisliste Mini Mädchen
| Platz | AK | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | ||
| w | |||||||||
1. | 1. | W 6/7 | 34 | Wolters, Berit | 1998 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 2:07,0 | |
2. | 2. | W 6/7 | 13 | Schons, Rieke | 1997 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 2:07,0 | |
3. | 3. | W 6/7 | 35 | Schmidt, Alina | 1998 | w | Moerser TV | 2:08,0 | |
4. | 4. | W 6/7 | 53 | Ruschke, Melina | 1997 | w | 2:08,0 | ||
5. | 5. | W 6/7 | 22 | Kraft, Lea | 1998 | w | SC Phönix Neuk.-Vluyn | 2:13,0 | |
5. | 5. | W 6/7 | 998 | Schäfer, Hannah | 1998 | w | 2:13,0 | ||
7. | 7. | W 6/7 | 27 | Jastrzab, Michelle | 1998 | w | KiGa St. Hedwig Vluyn | 2:14,0 | |
8. | 8. | W 6/7 | 54 | Jochims, Alina | 1997 | w | Team-Jochims | 2:19,0 | |
9. | 9. | W 6/7 | 49 | Hirschberg, Daria | 1997 | w | Moerser Turnverein | 2:20,0 | |
10. | 10. | W 6/7 | 43 | Gräner, Cora | 1998 | w | Moerser Turnverein | 2:21,0 | |
11. | 11. | W 6/7 | 46 | Greve, Minou | 1997 | w | Moerser Turnverein | 2:22,0 | |
12. | 12. | W 6/7 | 55 | Jochims, Mara | 1997 | w | Team Jochims | 2:23,0 | |
13. | 13. | W 6/7 | 28 | Jastrzab, Nadine | 1998 | w | KiGa St. Hedwig Vluyn | 2:28,0 | |
14. | 14. | W 6/7 | 39 | Sandrock, Johanna | 1998 | w | Moerser Turnverein | 2:30,0 | |
15. | 15. | W 6/7 | 29 | Zvar, Sarah-Marie | 1998 | w | KiGa St. Hedwig Vluyn | 2:34,0 | |
16. | 16. | W 6/7 | 42 | Buschmann, Laura | 1998 | w | Moerser Turnverein | 2:35,0 | |
16. | 16. | W 6/7 | 25 | Wagner, Merle | 1998 | w | FS Rheinkamp | 2:35,0 | |
18. | 18. | W 6/7 | 32 | Marquardt, Annika | 1998 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 2:36,0 | |
19. | 1. | W5 | 56 | Senftleben, Inken Marie | 1999 | w | 2:38,0 | ||
20. | 19. | W 6/7 | 16 | Wendland, Lisabet | 1998 | w | SG Neukirchen-Vluyn | 2:39,0 | |
21. | 2. | W5 | 17 | Schlee, Julia | 1999 | w | 2:40,0 | ||
22. | 3. | W5 | 24 | Müller, Katharina | 1999 | w | 2:43,0 | ||
23. | 20. | W 6/7 | 33 | Liendo-Grau, Kyria | 1997 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 2:44,0 | |
24. | 4. | W5 | 12 | Brand, Nele | 1999 | w | Deutsche Bank Krefeld | 2:46,0 | |
25. | 5. | W5 | 52 | Keil, Leonie | 1999 | w | 2:49,0 | ||
26. | 21. | W 6/7 | 10 | Herzig, Lena Marie | 1998 | w | 2:51,0 | ||
27. | 6. | W5 | 18 | Glotz, Karoline | 1999 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 2:58,0 | |
28. | 7. | W5 | 38 | Malz, Miriam | 1999 | w | Moerser Turnverein | 2:59,0 | |
29. | 8. | W5 | 21 | Burgi, Carla Fernanda | 1999 | w | 3:05,0 | ||
30. | 9. | W5 | 11 | Röcker, Sophie | 1999 | w | Homberger TV | 3:11,0 | |
31. | 10. | W5 | 57 | Escher, Judith | 1999 | w | AS | 3:13,0 | |
32. | 11. | W5 | 48 | Hren, Leonie | 2000 | w | Moerser Turnverein | 3:17,0 | |
33. | 12. | W5 | 14 | Zwanzig, Jolene | 2000 | w | 3:20,0 | ||
34. | 13. | W5 | 40 | Áche, Shanice | 2000 | w | 3:24,0 | ||
35. | 14. | W5 | 30 | Beutner, Hannah Marie | 1999 | w | 3:40,0 | ||
36. | 15. | W5 | 20 | Wichert, Frederike | 2000 | w | Lahme Socken | 3:42,0 | |
37. | 16. | W5 | 31 | Beutner, Emma Josefine | 2000 | w | 3:43,0 | ||
38. | 17. | W5 | 19 | Erlenhorst, Franca | 2001 | w | 3:53,0 | ||
Ergebnisliste Mini Jungen
| Platz | AK | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | ||
| m | |||||||||
1. | 1. | M 6/7 | 76 | Büchner, Niklas | 1997 | m | TV Rheurdt | 01:57,0 | |
2. | 2. | M 6/7 | 41 | Ache, Robin | 1997 | m | 02:00,0 | ||
3. | 3. | M 6/7 | 90 | Junghans, Hauke | 1997 | m | Ohligser TV 88 | 02:04,0 | |
4. | 4. | M 6/7 | 83 | Hegenberg, Lars | 1997 | m | KiGa St. Hedwig Vluyn | 02:10,0 | |
5. | 5. | M 6/7 | 50 | Keil, Lukas | 1997 | m | 02:11,0 | ||
6. | 6. | M 6/7 | 80 | Zimmermann, Tobias | 1997 | m | TuS Preußen Vluyn | 02:13,0 | |
7. | 7. | M 6/7 | 89 | Bier, Leonard | 1997 | m | 02:14,0 | ||
8. | 8. | M 6/7 | 94 | Falk, Fredrik | 1997 | m | Barbara-Apotheke | 02:17,0 | |
8. | 8. | M 6/7 | 70 | Tannert, Kilian | 1997 | m | 02:17,0 | ||
10. | 10. | M 6/7 | 47 | Hren, Kristian | 1998 | m | Moerser TV | 02:20,0 | |
11. | 11. | M 6/7 | 98 | Schons, Hendrik | 1998 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 02:22,0 | |
12. | 12. | M 6/7 | 37 | Bos, Alexander | 1997 | m | 02:23,0 | ||
13. | 13. | M 6/7 | 95 | Bornheim, Lukas | 1997 | m | 02:24,0 | ||
14. | 14. | M 6/7 | 96 | Ziemens, Timo | 1998 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 02:25,0 | |
15. | 15. | M 6/7 | 72 | Steffens, Markus | 1997 | m | Moerser TV | 02:27,0 | |
16. | 16. | M 6/7 | 91 | Indetzki, Jonathan | 1998 | m | SC Phönix Neuk.-Vluyn | 02:28,0 | |
17. | 17. | M 6/7 | 99 | Röcker, Felix | 1997 | m | Homberger TV | 02:28,0 | |
18. | 18. | M 6/7 | 51 | Giesen, Niklas | 1998 | m | Moerser TV | 02:30,0 | |
18. | 18. | M 6/7 | 82 | Hauk, Tilo | 1998 | m | KiGa St. Hedwig Vluyn | 02:30,0 | |
20. | 20. | M 6/7 | 88 | Meyer, Peter | 1997 | m | KiGa St. Hedwig Vluyn | 02:33,0 | |
21. | 21. | M 6/7 | 58 | Wienicke, Jacques | 1997 | m | Tus Preußen Vluyn | 02:37,0 | |
22. | 1. | M 5 | 77 | Boje, Lukas | 1999 | m | 02:38,0 | ||
23. | 22. | M 6/7 | 71 | Pflugrad, Tobias | 1998 | m | SG Neukirchen-Vluyn | 02:39,0 | |
24. | 23. | M 6/7 | 86 | Gies, Paul | 1997 | m | KiGa St. Hedwig Vluyn | 02:41,0 | |
25. | 24. | M 6/7 | 78 | Kaas, Luis | 1998 | m | 02:44,0 | ||
26. | 25. | M 6/7 | 97 | Kaminski, Nils | 1998 | m | Eintracht Duisburg | 02:51,0 | |
27. | 2. | M 5 | 73 | Reich, Julian | 1999 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 02:55,0 | |
28. | 3. | M 5 | 74 | Reimann, Lars | 1999 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 02:57,0 | |
29. | 26. | M 6/7 | 75 | Drüen, David | 1997 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 03:02,0 | |
30. | 4. | M 5 | 84 | Endrigkeit, Jonathan | 1999 | m | KiGa St. Hedwig Vluyn | 03:04,0 | |
31. | 27. | M 6/7 | 93 | Glotz, Max | 1997 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 03:04,0 | |
32. | 5. | M 5 | 44 | Boschko, Alexander | 2000 | m | 03:22,0 | ||
33. | 6. | M 5 | 85 | Gies, Max | 1999 | m | KiGa St. Hedwig Vluyn | 03:28,0 | |
34. | 28. | M 6/7 | 45 | Menczyk, Alexander | 1998 | m | Moerser TV | 03:31,0 | |
35. | 7. | M 5 | 92 | Burgi, Paulo Armando | 2000 | m | 03:44,0 | ||
36. | 8. | M 5 | 23 | Kraberg, Florian | 1999 | m | 03:47,0 | ||
Created by Laufverwaltung