Donkenlauf 2005
Zieleinlaufliste Jog
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 1733 | Schroer, Christoph | 1984 | m | M Jog | Moerser TV | 0:19:42,0 |
2. | 1507 | Vlenterie, Ron | 1959 | m | M Jog | Lopersgroep Arcen & Velden | 0:21:10,0 |
3. | 1734 | Knappmann, Jens | 1984 | m | M Jog | Moerser TV | 0:22:11,0 |
4. | 1779 | Thelosen, Tonnie | 1953 | m | M Jog | Olympus Boxmeer Niederlande | 0:22:19,0 |
5. | 1774 | Heckmann, Bernd | 1961 | m | M Jog | SuS Schalke 96 | 0:22:46,0 |
6. | 1597 | Schrörs, Thomas | 1973 | m | M Jog | Team Töfi | 0:23:55,0 |
7. | 1735 | Scharberger, Matthias | 1988 | m | M Jog | Moerser TV | 0:24:10,0 |
7. | 1732 | Kujawski, Andreas | 1981 | m | M Jog | Moerser TV | 0:24:10,0 |
9. | 1652 | Bachmann, Matthias | 1983 | m | M Jog | Niederkamper Lauffreunde | 0:24:17,0 |
10. | 1794 | Walther, Edgar | 1957 | m | M Jog | TV Utfort-Eick | 0:24:20,0 |
11. | 1725 | van Weegen, Björn | 1982 | m | M Jog | TSV Weeze | 0:24:26,0 |
12. | 1753 | Schöpe, Jacob | 1989 | m | M Jog | Moerser TV | 0:24:33,0 |
13. | 1709 | Korb, Klaus | 1964 | m | M Jog | LC Duisburg | 0:24:40,0 |
14. | 1755 | Kokorsch, Philip | 1987 | m | M Jog | Moerser TV | 0:24:41,0 |
15. | 1561 | Toonen, Theo | 1959 | m | M Jog | lt siebengewald | 0:24:52,0 |
16. | 1608 | Blumendahl, Jan | 1988 | m | M Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:25:05,0 |
17. | 1759 | Reinecke, Dominik | 1981 | m | M Jog | Lg Wanderhoden | 0:25:13,0 |
18. | 1741 | Läufer, Daniel | 1989 | m | M Jog | 0:25:19,0 | |
19. | 1728 | Englisch, Simona | 1989 | w | W Jog | Moerser TV | 0:25:21,0 |
19. | 1605 | Mollner, Nora | 1993 | w | W Jog | Team van de Blume | 0:25:21,0 |
21. | 1748 | Ganz, Bertram | 1957 | m | M Jog | Moerser TV Langlaufgruppe | 0:25:26,0 |
22. | 1754 | Mertens, Marc | 1980 | m | M Jog | Moerser TV | 0:25:34,0 |
23. | 1788 | Büsch, Heinz | 1960 | m | M Jog | 0:25:45,0 | |
24. | 1720 | Hendriks, Hans-Günter | 1945 | m | M Jog | 0:25:55,0 | |
25. | 1717 | Plachta, Georg | 1989 | m | M Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:26:00,0 |
26. | 1784 | Babic, Robert | 1969 | m | M Jog | SV Neukirchen | 0:26:03,0 |
27. | 1729 | Westphal, Nicole | 1989 | w | W Jog | Moerser TV | 0:26:15,0 |
28. | 1802 | Schulz , Frank | 1961 | m | M Jog | 0:26:21,0 | |
29. | 1697 | Mollner, Stefan | 1953 | m | M Jog | Team van de Blume | 0:26:28,0 |
30. | 1509 | Elser, Dieter | 1970 | m | M Jog | RTV Rumeln Boxabteilung | 0:26:31,0 |
30. | 1529 | Görigk, Silvia | 1967 | w | W Jog | Wedau-Runner Duisburg | 0:26:31,0 |
32. | 1549 | Gilsing, Christian | 1975 | m | M Jog | 0:26:38,0 | |
33. | 1730 | Wagner, Luise | 1991 | w | W Jog | Moerser TV | 0:26:39,0 |
34. | 1724 | Leichenauer, Robin | 1989 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:26:41,0 |
35. | 1768 | Hesemann, Vera | 1994 | w | W Jog | Moerser TV | 0:26:43,0 |
36. | 1705 | Behnisch-Wittig, Martin | 1961 | m | M Jog | SV Neukirchen Hanball | 0:26:49,0 |
37. | 1800 | Neudeck, Bodo | 1949 | m | M Jog | TV-Utfort_Eick | 0:26:53,0 |
38. | 1611 | Gottfried, Arne | 1988 | m | M Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:27:00,0 |
39. | 1760 | Steinkühler, Erwin | 1943 | m | M Jog | 0:27:03,0 | |
40. | 1579 | Ciftci, Yussuf | 1990 | m | M Jog | Albert-Schweitzer-Schule | 0:27:04,0 |
41. | 1782 | Hardelauf, Manuel | 1979 | m | M Jog | 0:27:05,0 | |
42. | 1795 | Koch, Kevin | 1989 | m | M Jog | 0:27:10,0 | |
43. | 1711 | Hawrych, Marc | 1989 | m | M Jog | SV Neukirchen Hanball | 0:27:13,0 |
44. | 1538 | Brabender, Klaus Jürgen | 1958 | m | M Jog | 0:27:27,0 | |
45. | 1757 | Balon, Hans-Hermann | 1969 | m | M Jog | HHB | 0:27:47,0 |
46. | 1564 | Berns, Frank | 1970 | m | M Jog | 0:28:01,0 | |
47. | 1593 | Kessler, Torsten | 1969 | m | M Jog | 0:28:02,0 | |
48. | 1664 | Zvar, Daniel | 1975 | m | M Jog | Sparkasse am Niederrhein | 0:28:03,0 |
49. | 1542 | Wichert, Martin | 1961 | m | M Jog | Niederrhein Gazellen | 0:28:04,0 |
50. | 1740 | Wöscher, Sylvia | 1958 | w | W Jog | FC Viktoria Alpen LA | 0:28:12,0 |
51. | 1530 | Primm, Daniel | 1978 | m | M Jog | 0:28:13,0 | |
52. | 1718 | Hahn, Oliver | 1974 | m | M Jog | NiersRunners Wachtendonk | 0:28:17,0 |
53. | 1804 | Willsch, Alfred | 1956 | m | M Jog | 0:28:18,0 | |
54. | 1614 | Liehr, Christin | 1988 | w | W Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:28:19,0 |
55. | 1674 | Reimann, Lutz | 1965 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:28:22,0 |
56. | 1769 | Breitfeld, Susanne | 1967 | w | W Jog | Autohaus Honda Schneider | 0:28:31,0 |
57. | 1785 | Gensel, Chris | 1981 | m | M Jog | Lg Wanderhoden | 0:28:35,0 |
58. | 1739 | Maron, Thomas | 1969 | m | M Jog | 0:28:36,0 | |
59. | 1612 | Heide, Stephan | 1988 | m | M Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:28:47,0 |
60. | 1696 | Devers, Dirk | 1965 | m | M Jog | 0:28:51,0 | |
61. | 1683 | Wischinski, Rene | 1989 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:28:57,0 |
62. | 1731 | Salewski, Stephan | 1977 | m | M Jog | Moerser TV | 0:29:03,0 |
63. | 1595 | Peters, Tobias | 1984 | m | M Jog | 0:29:14,0 | |
64. | 1566 | Inama, Luciano | 1968 | m | M Jog | 0:29:16,0 | |
65. | 1556 | Mussehl, Marcel | 1992 | m | M Jog | 0:29:17,0 | |
66. | 1808 | Rösken, Jörg | 1963 | m | M Jog | LG Alpen | 0:29:20,0 |
67. | 1558 | Horstmann, Henning | 1962 | m | M Jog | 0:29:23,0 | |
68. | 1763 | Halfmann, Gerd-Theo | 1965 | m | M Jog | AS Neukirchen-Vluyn | 0:29:27,0 |
68. | 1540 | Vienne, Pierre | 1963 | m | M Jog | Mouvaux | 0:29:27,0 |
70. | 1792 | Parihem, Reinhard | 1954 | m | M Jog | TV Utford-Eick | 0:29:30,0 |
71. | 1651 | Baumgarten, Stefan | 1957 | m | M Jog | AS Neukirchen-Vluyn | 0:29:31,0 |
72. | 1744 | Santus, Oliver | 1973 | m | M Jog | BSG ENNI | 0:29:41,0 |
73. | 1693 | Ketelaer, Andreas | 1990 | m | M Jog | AS Kidds | 0:29:48,0 |
74. | 1793 | Züscher, Michael | 1971 | m | M Jog | SK am Niederrhein | 0:29:50,0 |
75. | 1726 | Kautz, Manfred | 1944 | m | M Jog | TSV Weeze | 0:29:53,0 |
76. | 1707 | Steidl, Bernhard | 1964 | m | M Jog | Moerser TV | 0:29:55,0 |
77. | 1560 | Kethers, Dennis | 1975 | m | M Jog | 0:29:57,0 | |
78. | 1568 | Empelmann, Christine | 1966 | w | W Jog | Moerser TV | 0:30:00,0 |
79. | 1503 | Fesselmann, Günther | 1956 | m | M Jog | AS Neukirchen-Vluyn | 0:30:02,0 |
80. | 1532 | Philipp, Melanie | 1973 | w | W Jog | 0:30:03,0 | |
81. | 1618 | Schmitz, Tobias | 1988 | m | M Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:30:04,0 |
82. | 1607 | Bleikamp, Marvin | 1988 | m | M Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:30:08,0 |
83. | 1541 | Lepers, Didier | 1946 | m | M Jog | Mouvaux | 0:30:21,0 |
84. | 1687 | Massauer, Klaus | 1954 | m | M Jog | 0:30:27,0 | |
85. | 1554 | Rohde, Simon | 1986 | m | M Jog | AS Neukirchen-Vluyn | 0:30:28,0 |
86. | 1580 | Cinar, Hürrem | 1990 | m | M Jog | Albert-Schweitzer-Schule | 0:30:29,0 |
86. | 1628 | Kannchen, Hendrik | 1990 | m | M Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:30:29,0 |
88. | 1691 | Jännert, Laura | 1991 | w | W Jog | AS Kidds | 0:30:30,0 |
89. | 1630 | Lingenauer, Jens | 1989 | m | M Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:30:32,0 |
89. | 1615 | Lingenauer, Lars | 1987 | m | M Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:30:32,0 |
91. | 1631 | Schwark, Marvin | 1989 | m | M Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:30:33,0 |
92. | 1751 | Kapfer, Ursula | 1951 | w | W Jog | Moerser TV Langlaufgruppe | 0:30:39,0 |
93. | 1581 | Tahiri, Faruk | 1989 | m | M Jog | Albert-Schweitzer-Schule | 0:30:45,0 |
94. | 1789 | Stock, Matina | 1960 | w | W Jog | TV Utfort-Eick | 0:30:49,0 |
95. | 1535 | Neuhaus, Mike | 1970 | m | M Jog | Kinderheim St. Josef Duisburg-Rheinhausen | 0:31:13,0 |
96. | 1772 | Buschmann, Oliver | 1972 | m | M Jog | 0:31:32,0 | |
97. | 1799 | Brunke, Dieter | 1954 | m | M Jog | 0:31:33,0 | |
97. | 1594 | Wurth, Christoph | 1984 | m | M Jog | 0:31:33,0 | |
99. | 1675 | Lienau, Arne | 1976 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:31:46,0 |
100. | 1624 | Bleikamp, Florian | 1989 | m | M Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:31:47,0 |
101. | 1783 | Schutt, Alexander | 1989 | m | M Jog | 0:31:48,0 | |
102. | 1750 | Kapfer, Erwin | 1945 | m | M Jog | Moerser TV Langlaufgruppe | 0:31:51,0 |
103. | 1510 | Stobienia, Dirk | 1974 | m | M Jog | 0:31:53,0 | |
104. | 1764 | Karczewski, Sven | 1992 | m | M Jog | ISG | 0:31:56,0 |
105. | 1688 | David, Manfred | 1940 | m | M Jog | Hot Feet | 0:31:57,0 |
106. | 1574 | Shabani, Kujtim | 1989 | m | M Jog | Albert-Schweitzer-Schule | 0:31:59,0 |
107. | 1545 | Fischer, Harald | 1955 | m | M Jog | 0:32:01,0 | |
107. | 1801 | Ramacher, Jochen | 1966 | m | M Jog | 0:32:01,0 | |
109. | 1715 | Koschare, Christian | 1969 | m | M Jog | Team Niederrhein | 0:32:05,0 |
110. | 1598 | Schnee, Horst | 1968 | m | M Jog | Team Töfi | 0:32:12,0 |
111. | 1756 | Pommerening, Jörg | 1965 | m | M Jog | Lg Wanderhoden | 0:32:14,0 |
112. | 1531 | Dicks, Hans-Peter | 1954 | m | M Jog | 0:32:20,0 | |
113. | 1582 | Erisoglu, Ersin | 1989 | m | M Jog | Albert-Schweitzer-Schule | 0:32:26,0 |
114. | 1736 | Barmscheidt, Nils | 1995 | m | M Jog | Moerser TV | 0:32:31,0 |
115. | 1550 | Barmscheidt, Klaus | 1959 | m | M Jog | 0:32:32,0 | |
116. | 1803 | Schulz, Claudia | 1961 | w | W Jog | 0:32:33,0 | |
117. | 1721 | Dyballa, Ruediger | 1954 | m | M Jog | BSG Sparkasse Duisburg | 0:32:36,0 |
118. | 1616 | Mosler, Manuel | 1988 | m | M Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:32:39,0 |
119. | 1704 | von Zabiensky, Mathias | 1991 | m | M Jog | SV Neukirchen Hanball | 0:32:40,0 |
120. | 1694 | Wagner, Jannis | 1990 | m | M Jog | AS Kidds | 0:32:42,0 |
120. | 1557 | Giermair, Winfried | 1962 | m | M Jog | 0:32:42,0 | |
122. | 1809 | Mathiszik, Larissa | 1989 | w | W Jog | 0:32:44,0 | |
123. | 1547 | Nickel, Karl-Heinz | 1948 | m | M Jog | Blau-Weiß Neuenkamp | 0:32:49,0 |
124. | 1708 | Korb, Marika | 1966 | w | W Jog | LC Duisburg | 0:32:54,0 |
125. | 1562 | Pietruska, Hans | 1960 | m | M Jog | 0:32:55,0 | |
125. | 1716 | Kempkes, Johannes | 1952 | m | M Jog | TSV Weeze | 0:32:55,0 |
127. | 1599 | Müller, Dieter | 1967 | m | M Jog | Team Töfi | 0:32:56,0 |
128. | 1603 | Freyling, Thorsten | 1972 | m | M Jog | Team Töfi | 0:32:57,0 |
129. | 1807 | Lux, Michaela | 1989 | w | W Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:33:08,0 |
130. | 1527 | Wittkowski, Lena | 1989 | w | W Jog | 0:33:09,0 | |
131. | 1695 | Rohde, Marijan | 1988 | m | M Jog | TTF Neukirchen | 0:33:12,0 |
132. | 1811 | Neuhoff, Manfred | 1957 | m | M Jog | 0:33:20,0 | |
132. | 1551 | Barmscheidt, Jan | 1991 | m | M Jog | Sportgemeinschaft Neukirchen-Vluyn | 0:33:20,0 |
134. | 1673 | Mölders, Christian | 1975 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:33:24,0 |
135. | 1703 | Heinritz, Ruben | 1991 | m | M Jog | SV Neukirchen Hanball | 0:33:25,0 |
136. | 1676 | Lupinski, Arno | 1966 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:33:27,0 |
137. | 1658 | Lehnhoff, Dennis | 1980 | m | M Jog | Sparkasse am Niederrhein | 0:33:35,0 |
138. | 1548 | Lehnhoff, Marc | 1986 | m | M Jog | 0:33:36,0 | |
138. | 1648 | Kraft, Miriam | 1988 | w | W Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:33:36,0 |
140. | 1626 | Schmidt, Carina | 1989 | w | W Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:33:37,0 |
140. | 1765 | Lücke, Friedhelm | 1963 | m | M Jog | 0:33:37,0 | |
142. | 1592 | Quade, Thomas | 1966 | m | M Jog | Mausegatt-Runner | 0:33:51,0 |
143. | 1516 | Smieja, Uwe | 1968 | m | M Jog | 0:33:56,0 | |
144. | 1771 | Kuhn, Maria | 1951 | w | W Jog | RV 1912 Uerdingen | 0:34:00,0 |
145. | 1775 | Ignatovic, Sebastian | 1990 | m | M Jog | Albert-Schweitzer-Schule | 0:34:02,0 |
146. | 1686 | Ingenleuf, Pascal | 1989 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:34:03,0 |
147. | 1770 | Kuhn, Josef | 1935 | m | M Jog | RV 1912 Uerdingen | 0:34:04,0 |
148. | 1613 | Jansen, David | 1989 | m | M Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:34:06,0 |
149. | 1682 | Seeck, Kevin | 1989 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:34:08,0 |
150. | 1752 | Becker, Bettina | 1970 | w | W Jog | 0:34:09,0 | |
151. | 1500 | Falk, Jutta | 1967 | w | W Jog | AS Neukirchen-Vluyn | 0:34:19,0 |
152. | 1501 | Senzek, Nora | 1954 | w | W Jog | LT Turbo Schnecken Issum | 0:34:38,0 |
153. | 1502 | Richter-Nolte, Heidi | 1962 | w | W Jog | LT Turbo Schnecken Issum | 0:34:41,0 |
154. | 1723 | Sassmann, Peter | 1969 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:34:44,0 |
155. | 1552 | Langen, Günter | 1956 | m | M Jog | Harri`s Lauftruppe | 0:34:45,0 |
156. | 1653 | Adam, Gerd | 1949 | m | M Jog | Sparkasse am Niederrhein | 0:34:46,0 |
157. | 1573 | Dauer, Raphael | 1990 | m | M Jog | Albert-Schweitzer-Schule | 0:35:05,0 |
158. | 1777 | Haag, Andreas | 1988 | m | M Jog | Albert-Schweitzer-Schule | 0:35:06,0 |
159. | 1555 | Schlee, Waldemar | 1965 | m | M Jog | Mausegatt-Runner | 0:35:08,0 |
160. | 1681 | Schade, David | 1988 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:35:15,0 |
161. | 1719 | Hahn, Jürgen | 1950 | m | M Jog | NiersRunners Wachtendonk | 0:35:19,0 |
162. | 1646 | Jung, Lena | 1989 | w | W Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:35:22,0 |
163. | 1737 | Sander, Judith | 1993 | w | W Jog | Schmalzacker Runners | 0:35:27,0 |
163. | 1738 | Bernard, Pascale | 1994 | w | W Jog | Schmalzacker Runners | 0:35:27,0 |
163. | 1533 | Kantert, Rainer | 1961 | m | M Jog | 0:35:27,0 | |
166. | 1787 | Schwarzrock, Martin | 1988 | m | M Jog | 0:35:28,0 | |
167. | 1727 | Thissen, Helga | 1952 | w | W Jog | TSV Weeze | 0:35:49,0 |
168. | 1766 | Steub, Thomas | 1961 | m | M Jog | 0:35:50,0 | |
169. | 1786 | Derksen, Nicole | 1977 | w | W Jog | 0:35:55,0 | |
170. | 1559 | Fahrenhorst, Heiko | 1962 | m | M Jog | 0:35:59,0 | |
171. | 1678 | Krieger, Kim | 1992 | w | W Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:36:00,0 |
172. | 1517 | Jonas, Horst | 1953 | m | M Jog | 0:36:03,0 | |
173. | 1520 | Schulte, Hermann | 1954 | m | M Jog | 0:36:04,0 | |
174. | 1655 | Bender, Thorsten | 1976 | m | M Jog | Sparkasse am Niederrhein | 0:36:08,0 |
175. | 1660 | Scholten, Renate | 1963 | w | W Jog | Sparkasse am Niederrhein | 0:36:09,0 |
176. | 1701 | Wittig, Malte | 1991 | m | M Jog | SV Neukirchen Hanball | 0:36:10,0 |
176. | 1657 | Eiserich, Andrea | 1974 | w | W Jog | Sparkasse am Niederrhein | 0:36:10,0 |
178. | 1621 | Staar, Florian | 1988 | m | M Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:36:11,0 |
179. | 1638 | Höfken, Stephanie | 1988 | w | W Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:36:12,0 |
180. | 1508 | Verhoeven, Ernst | 1943 | m | M Jog | RTV Rumeln Boxabteilung | 0:36:17,0 |
181. | 1583 | Holzhauser, Patrick | 1992 | m | M Jog | Albert-Schweitzer-Schule | 0:36:21,0 |
182. | 1685 | Papenfuß, Nils | 1988 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:36:35,0 |
182. | 1539 | Provost, Christiane | 1951 | w | W Jog | Mouvaux | 0:36:35,0 |
184. | 1602 | Mirring, Andreas | 1968 | m | M Jog | Team Töfi | 0:36:42,0 |
185. | 1569 | Elspaß, Werner | 1945 | m | M Jog | Dachsberger | 0:36:51,0 |
186. | 1677 | Krieger, Tristan Jakob | 1990 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:36:52,0 |
187. | 1640 | Broschk, Ann-Kathrin | 1989 | w | W Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:36:57,0 |
188. | 1641 | Dangeleit, Katharina | 1988 | w | W Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:37:00,0 |
189. | 1747 | Hilterhaus, Moritz | 1991 | m | M Jog | 0:37:05,0 | |
190. | 1746 | Tenbücken, Matthias | 1991 | m | M Jog | 0:37:06,0 | |
190. | 1563 | Hilterhaus, Simon | 1994 | m | M Jog | 0:37:06,0 | |
192. | 1791 | Müller, Sven | 1986 | m | M Jog | Lokomotive Utfort | 0:37:08,0 |
193. | 1702 | Gossens, Dustin | 1992 | m | M Jog | SV Neukirchen Hanball | 0:37:14,0 |
194. | 1523 | Niggemann, Max | 1990 | m | M Jog | Laufgruppe Ziiiiiisch | 0:37:19,0 |
195. | 1565 | Inama, Chistiane | 1971 | w | W Jog | 0:37:20,0 | |
196. | 1671 | Milkereit, Georg | 1968 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:37:32,0 |
196. | 1672 | Milkereit, Rainer | 1954 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:37:32,0 |
198. | 1567 | Inama, Anna | 1947 | w | W Jog | 0:38:08,0 | |
199. | 1511 | Heinen, Martin | 1958 | m | M Jog | 0:38:13,0 | |
200. | 1570 | Galka, Barbara | 1964 | w | W Jog | 0:38:20,0 | |
200. | 1758 | Balon, Nicole | 1969 | w | W Jog | HHB | 0:38:20,0 |
202. | 1679 | Krieger, Hagen | 1995 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:38:24,0 |
203. | 1659 | Ocken, Gabriele | 1955 | w | W Jog | Sparkasse am Niederrhein | 0:38:26,0 |
204. | 1519 | Pricken, Julia | 1976 | w | W Jog | 0:38:34,0 | |
204. | 1656 | Dyballa, Sabrina | 1980 | w | W Jog | Sparkasse am Niederrhein | 0:38:34,0 |
206. | 1692 | Eickhoff, Theresa | 1990 | w | W Jog | AS Kidds | 0:38:35,0 |
207. | 1663 | Steinbrock, Barbara | 1957 | w | W Jog | Sparkasse am Niederrhein | 0:39:00,0 |
208. | 1684 | Leichenauer, Lea | 1987 | w | W Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:39:02,0 |
208. | 1669 | Krieger, Peter | 1963 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:39:02,0 |
210. | 1670 | Leichenauer, Siegfried | 1960 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:39:03,0 |
211. | 1504 | Tabak, Karina | 1963 | w | W Jog | New Zealand | 0:39:04,0 |
212. | 1781 | Lemke, Yannick | 1996 | m | M Jog | 0:39:08,0 | |
213. | 1601 | Kellerhoff, Christian | 1977 | m | M Jog | Team Töfi | 0:39:09,0 |
213. | 1780 | Mykhalchuk, Halyna | 1979 | w | W Jog | 0:39:09,0 | |
215. | 1762 | Siebers, Jennifer | 1974 | w | W Jog | 0:39:10,0 | |
216. | 1773 | Schlee, Lena | 1968 | w | W Jog | 0:39:11,0 | |
217. | 1647 | Kalettka, Nadja | 1988 | w | W Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:39:22,0 |
218. | 1514 | Masurkewitsch, Regina | 1960 | w | W Jog | Sportgemeinschaft Neukirchen-Vluyn | 0:39:23,0 |
218. | 1643 | Hampel, Lisa | 1988 | w | W Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:39:23,0 |
220. | 1767 | Soffner, Angeliki | 1965 | w | W Jog | 0:39:31,0 | |
221. | 1713 | Zwanzig, Corinna | 1975 | w | W Jog | 0:39:32,0 | |
222. | 1761 | Schlag, Birgit | 1958 | w | W Jog | AS Neukirchen-Vluyn | 0:39:50,0 |
223. | 1546 | Höhfeld, Markus | 1965 | m | M Jog | 0:39:55,0 | |
224. | 1797 | Waldmann, Benjamin | 1979 | m | M Jog | Spark. am Niederrhein | 0:40:01,0 |
225. | 1534 | Ottersbach, Reiner | 1965 | m | M Jog | Niederrhein Gazellen | 0:40:05,0 |
225. | 1798 | Waldmann, Detlef | 1952 | m | M Jog | G.W.Homberg | 0:40:05,0 |
227. | 1745 | Köster, Sandra | 1975 | w | W Jog | BSG ENNI | 0:40:11,0 |
228. | 1743 | Santus, Anke | 1975 | w | W Jog | BSG ENNI | 0:40:19,0 |
229. | 1629 | Kuhlmann, Daniel | 1989 | m | M Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:40:20,0 |
230. | 1712 | Prieps, Maike | 1963 | w | W Jog | SV Neukirchen Hanball | 0:40:25,0 |
231. | 1698 | Ermen, Kathrin | 1989 | w | W Jog | SV Neukirchen Hanball | 0:40:26,0 |
232. | 1512 | Jeup, Beate | 1965 | w | W Jog | 0:40:27,0 | |
233. | 1805 | KlapÓtue, Silvia | 1952 | w | W Jog | 0:40:35,0 | |
234. | 1634 | Tendick, Kathrin | 1989 | w | W Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:40:48,0 |
235. | 1639 | Borchardt, Verena | 1988 | w | W Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:40:56,0 |
236. | 1543 | Michel, Ingeborg | 1948 | w | W Jog | 0:41:04,0 | |
237. | 1706 | Sobczak, Dieter | 1960 | m | M Jog | 0:41:12,0 | |
238. | 1587 | Ciszewska, Christiana | 1993 | w | W Jog | Albert-Schweitzer-Schule | 0:41:13,0 |
239. | 1575 | Behrendt, Jens | 1972 | m | M Jog | Albert-Schweitzer-Schule | 0:41:15,0 |
240. | 1667 | van Der Veen, Anneke | 1970 | w | W Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:41:16,0 |
241. | 1537 | Haffmann, Laura | 1992 | w | W Jog | 0:41:27,0 | |
242. | 1710 | Schröder, Markus | 1970 | m | M Jog | 0:41:33,0 | |
243. | 1536 | Katzor, Uwe | 1964 | m | M Jog | 0:41:34,0 | |
244. | 1610 | Dobersalske, Manuel | 1989 | m | M Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:41:35,0 |
245. | 1521 | Pricken, Ilona | 1966 | w | W Jog | Laufgruppe Ziiiiiisch | 0:41:50,0 |
246. | 1778 | Köhn, Christina | 1992 | w | W Jog | 0:41:51,0 | |
247. | 1796 | Höfkes, Birgit | 1971 | w | W Jog | 0:41:52,0 | |
248. | 1635 | Paisler, Daniela | 1989 | w | W Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:41:56,0 |
249. | 1689 | Koschare, Monya | 1993 | w | W Jog | Hot Feet | 0:42:09,0 |
250. | 1632 | Stöß, Francie | 1990 | w | W Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:42:25,0 |
251. | 1680 | Niessner, Andre | 1988 | m | M Jog | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 0:42:28,0 |
252. | 1699 | Langhagen, Bastian | 1991 | m | M Jog | SV Neukirchen Hanball | 0:42:29,0 |
253. | 1700 | Ermen, Felix | 1992 | m | M Jog | SV Neukirchen Hanball | 0:42:59,0 |
254. | 1665 | Berns, Renate | 1948 | w | W Jog | 0:43:00,0 | |
255. | 1722 | Schmitz, Sabine | 1968 | w | W Jog | AS Neukirchen-Vluyn | 0:43:07,0 |
256. | 1776 | Krause, Johann | 1988 | m | M Jog | Albert-Schweitzer-Schule | 0:43:18,0 |
257. | 1654 | Bauer, Christina | 1975 | w | W Jog | Sparkasse am Niederrhein | 0:43:23,0 |
258. | 1645 | Hoyer, Julia | 1988 | w | W Jog | Julius-Stursberg-Gymnasium | 0:43:27,0 |
259. | 1522 | Niggemann, Lara | 1987 | w | W Jog | Laufgruppe Ziiiiiisch | 0:43:31,0 |
260. | 1524 | Niggemann, Norbert | 1953 | m | M Jog | Laufgruppe Ziiiiiisch | 0:43:48,0 |
261. | 1525 | Niggemann, Heinz | 1957 | m | M Jog | Laufgruppe Ziiiiiisch | 0:43:49,0 |
262. | 1790 | Stach, Nadine | 1992 | w | W Jog | 0:43:50,0 | |
263. | 1690 | Hawrych, Miriam | 1991 | w | W Jog | AS Kidds | 0:43:51,0 |
