Donkenlauf 2005
Ergebnisliste Kiddys Run
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| m | ||||||||
1. | 1. | M 12/13 | 641 | Rost, Stefan | 1992 | m | 0:03:37,27 | |
2. | 2. | M 12/13 | 604 | Elspas, Lucas | 1992 | m | 0:03:39,13 | |
3. | 1. | M 10/11 | 610 | Hilterhaus, Simon | 1994 | m | 0:03:41,66 | |
4. | 2. | M 10/11 | 618 | Ossowski, Niklas | 1995 | m | SC Phönix Neukirchen-Vluyn | 0:03:47,28 |
5. | 3. | M 10/11 | 630 | Ruthmann, Timo | 1994 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 0:03:51,89 |
6. | 3. | M 12/13 | 642 | Büchner, Maurice | 1992 | m | TV Rheurdt | 0:03:52,69 |
7. | 4. | M 10/11 | 634 | Senftleben, Jan Ole | 1995 | m | 0:03:56,80 | |
8. | 5. | M 10/11 | 629 | Schäfer, Niklas | 1995 | m | Moerser TV | 0:03:57,55 |
9. | 6. | M 10/11 | 627 | Grüner, Tobias | 1995 | m | Moerser TV | 0:03:58,09 |
10. | 7. | M 10/11 | 638 | Forche, Jan-Phillip | 1994 | m | SV Neukirchen-Vluyn | 0:04:01,38 |
11. | 8. | M 10/11 | 639 | Gries, Severin | 1995 | m | 0:04:03,30 | |
12. | 9. | M 10/11 | 606 | Giermair, Marco | 1994 | m | SV Neukirchen Hanball | 0:04:05,24 |
13. | 4. | M 12/13 | 646 | Hausmann, Maik | 1993 | m | 0:04:07,88 | |
14. | 10. | M 10/11 | 625 | Schmidt, Nils | 1994 | m | Moerser TV | 0:04:10,56 |
15. | 11. | M 10/11 | 617 | Beeker, Karsten | 1995 | m | Sportteam Pestalozzischule | 0:04:11,24 |
16. | 12. | M 10/11 | 633 | Autrata, Niels | 1994 | m | 0:04:13,24 | |
17. | 5. | M 12/13 | 608 | Horstmann, Markus | 1992 | m | 0:04:14,06 | |
18. | 13. | M 10/11 | 645 | Rewald, Oliver | 1994 | m | 0:04:15,57 | |
19. | 14. | M 10/11 | 635 | Macholz, Marcel | 1995 | m | 0:04:18,54 | |
20. | 15. | M 10/11 | 628 | Greve, Marlon | 1995 | m | Moerser TV | 0:04:19,00 |
21. | 16. | M 10/11 | 605 | Brodtkorb, Marcel | 1995 | m | SVN-Karateabteilung | 0:04:19,53 |
22. | 17. | M 10/11 | 602 | Elsner, Sebastian | 1994 | m | DJK-VFL Tönisberg | 0:04:20,09 |
23. | 18. | M 10/11 | 614 | Hegenberg, Jan | 1995 | m | Sportteam Pestalozzischule | 0:04:21,28 |
24. | 19. | M 10/11 | 632 | Gütte, Marek | 1995 | m | Moerser TV Langlaufgruppe | 0:04:22,78 |
25. | 20. | M 10/11 | 637 | Tannert, Tim | 1995 | m | SG Neukirchen-Vluyn | 0:04:27,00 |
26. | 21. | M 10/11 | 644 | Akyel, Phil | 1995 | m | 0:04:27,33 | |
27. | 22. | M 10/11 | 616 | van Rechtern, Marc | 1995 | m | Sportteam Pestalozzischule | 0:04:27,85 |
28. | 6. | M 12/13 | 620 | Darda, Tobias | 1992 | m | AS Kidds | 0:04:28,38 |
29. | 23. | M 10/11 | 619 | Labatzki, Lukas | 1995 | m | 0:04:29,17 | |
30. | 7. | M 12/13 | 601 | Dicks, Felix | 1992 | m | 0:04:30,43 | |
31. | 24. | M 10/11 | 615 | Perk, Delil | 1994 | m | Sportteam Pestalozzischule | 0:04:33,78 |
32. | 25. | M 10/11 | 607 | Bier, Benedikt | 1995 | m | 0:04:34,48 | |
33. | 26. | M 10/11 | 624 | Rayer, Moritz | 1995 | m | Sportgemeinschaft Neukirchen-Vluyn | 0:04:42,85 |
34. | 27. | M 10/11 | 626 | Priefert, Jan | 1995 | m | Moerser TV | 0:04:43,40 |
35. | 28. | M 10/11 | 612 | Pfeiffer, Louis | 1995 | m | 3c-Dorsterfeldschule | 0:04:43,84 |
36. | 29. | M 10/11 | 643 | Giesen, André | 1995 | m | SG Neukirchen-Vluyn | 0:04:49,26 |
37. | 30. | M 10/11 | 640 | Soffner, Constatin | 1995 | m | 0:04:51,09 | |
38. | 31. | M 10/11 | 600 | Herzig, Jan Sebastian | 1994 | m | 0:04:51,66 | |
39. | 32. | M 10/11 | 636 | Neubert, Max | 1995 | m | 0:04:55,44 | |
40. | 33. | M 10/11 | 631 | Tenbücken, Stefan | 1995 | m | 0:04:59,44 | |
41. | 34. | M 10/11 | 609 | Horstmann, Jonas | 1995 | m | 0:05:05,39 | |
42. | 8. | M 12/13 | 623 | Arnold, John | 1992 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 0:05:13,45 |
43. | 35. | M 10/11 | 611 | Weber, Florian | 1995 | m | 3c-Dorsterfeldschule | 0:06:10,97 |
44. | 36. | M 10/11 | 613 | Walter, Steffen | 1995 | m | 3c-Dorsterfeldschule | 0:07:06,07 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 44
Created by Laufverwaltung