Donkenlauf 2005
Ergebnisliste Minis Run
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| m | ||||||||
1. | 1. | M 6/7 | 238 | Hren, Kristian | 1998 | m | Moerser TV | 0:02:01,39 |
2. | 2. | M 6/7 | 203 | Schons, Hendrik | 1998 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 0:02:06,71 |
3. | 3. | M 6/7 | 205 | Adams, Fynn | 1998 | m | 0:02:08,69 | |
4. | 4. | M 6/7 | 229 | Breidenbach, Phil | 1998 | m | 0:02:09,13 | |
5. | 5. | M 6/7 | 245 | Montenbruck, Kristjan-René | 1998 | m | KiGa St. Hedwig Vluyn | 0:02:14,60 |
6. | 6. | M 6/7 | 241 | Hilzendeger, Adrian | 1999 | m | Moerser TV | 0:02:16,97 |
7. | 7. | M 6/7 | 207 | Hauk, Tilo | 1998 | m | TUS Preussen Vluyn 09 | 0:02:18,11 |
8. | 8. | M 6/7 | 236 | Mosler, Fabian | 1998 | m | 0:02:20,27 | |
9. | 9. | M 6/7 | 214 | Wenz, Lukas | 1998 | m | TUS Preussen Vluyn 09 | 0:02:22,94 |
10. | 10. | M 6/7 | 232 | Balicki, Niklas | 1998 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 0:02:24,22 |
11. | 11. | M 6/7 | 230 | Lünenstrass, Lars | 1998 | m | Moerser TV | 0:02:24,69 |
12. | 12. | M 6/7 | 201 | Inama, Luis | 1999 | m | 0:02:25,33 | |
13. | 13. | M 6/7 | 252 | Weidler, Finn | 1998 | m | Albert-Schweitzer-Schule | 0:02:25,97 |
14. | 14. | M 6/7 | 211 | Mües, Lars | 1998 | m | TUS Preussen Vluyn 09 | 0:02:26,57 |
15. | 15. | M 6/7 | 244 | Schröer, Luca | 1998 | m | 0:02:27,27 | |
16. | 16. | M 6/7 | 200 | Decker, Jan-Niklas | 1998 | m | 0:02:27,76 | |
17. | 17. | M 6/7 | 212 | Rebbelmund, Philip | 1998 | m | TUS Preussen Vluyn 09 | 0:02:28,45 |
18. | 18. | M 6/7 | 208 | Kleinwegen, Christian | 1998 | m | TUS Preussen Vluyn 09 | 0:02:34,31 |
19. | 19. | M 6/7 | 237 | Leuthen, Tim | 1998 | m | Moerser TV | 0:02:35,27 |
20. | 20. | M 6/7 | 247 | Roßkothen, Julian | 1999 | m | KiGa St. Hedwig Vluyn | 0:02:35,80 |
21. | 21. | M 6/7 | 213 | Schmitt, Johannes | 1998 | m | TUS Preussen Vluyn 09 | 0:02:36,42 |
22. | 22. | M 6/7 | 210 | Mersjann, Nico | 1998 | m | TUS Preussen Vluyn 09 | 0:02:36,83 |
23. | 23. | M 6/7 | 231 | Reimann, Lars | 1999 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 0:02:37,44 |
24. | 24. | M 6/7 | 240 | Bieler, Tristan | 1999 | m | Moerser TV | 0:02:37,95 |
25. | 25. | M 6/7 | 215 | Bönisch, Patrick | 1999 | m | TUS Preussen Vluyn 09 | 0:02:38,81 |
26. | 26. | M 6/7 | 234 | Lehmann, Felix | 1999 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 0:02:39,71 |
27. | 27. | M 6/7 | 233 | Reich, Julian | 1999 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 0:02:40,36 |
28. | 28. | M 6/7 | 209 | Kneilmann, Simon | 1998 | m | TUS Preussen Vluyn 09 | 0:02:40,97 |
29. | 29. | M 6/7 | 246 | Endrigkeit, Jonathan Jakob | 1999 | m | KiGa St. Hedwig Vluyn | 0:02:41,60 |
30. | 30. | M 6/7 | 217 | Häßner, Josua | 1999 | m | TUS Preussen Vluyn 09 | 0:02:42,15 |
31. | 31. | M 6/7 | 251 | Maier, Niklas | 1998 | m | 0:02:43,02 | |
32. | 32. | M 6/7 | 226 | Hoffmann, Michael | 1998 | m | AWO KiGa Waldmannsweg | 0:02:44,72 |
33. | 33. | M 6/7 | 216 | Hecks, Jannik | 1999 | m | TUS Preussen Vluyn 09 | 0:02:45,99 |
34. | 34. | M 6/7 | 219 | Quest, Jan Nicklas | 1999 | m | TUS Preussen Vluyn 09 | 0:02:46,62 |
35. | 35. | M 6/7 | 202 | Frankenberger, Jan-Luca | 1999 | m | 0:02:54,91 | |
36. | 36. | M 6/7 | 249 | Dülberg, Henrik | 1998 | m | 0:02:57,21 | |
37. | 37. | M 6/7 | 222 | Akyel, Lennart | 1999 | m | AWO KiGa Waldmannsweg | 0:02:58,24 |
38. | 38. | M 6/7 | 250 | van Stiphout, Vincent | 1998 | m | 0:02:59,40 | |
39. | 39. | M 6/7 | 235 | Kollasa, Christian | 1999 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 0:03:08,35 |
40. | 40. | M 6/7 | 248 | Gies, Max | 1999 | m | KiGa St. Hedwig Vluyn | 0:03:13,36 |
41. | 41. | M 6/7 | 206 | Fröse, Mikel | 1998 | m | TUS Preussen Vluyn 09 | 0:03:18,32 |
42. | 42. | M 6/7 | 224 | Tendera, Nick | 1999 | m | AWO KiGa Waldmannsweg | 0:04:00,55 |
43. | 43. | M 6/7 | 242 | Sommer, Patrick | 1999 | m | Moerser TV | 0:04:01,88 |
44. | 44. | M 6/7 | 225 | Lieftink, Maximilian | 1999 | m | AWO KiGa Waldmannsweg | 0:05:10,00 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 44
Created by Laufverwaltung