Donkenlauf 2005
Zieleinlaufliste ENNI Run
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 2216 | Hansen, Jörn | 1973 | m | M30 | LG Alpen | 0:52:06,0 |
2. | 2207 | Varlet, Benoît | 1970 | m | M30 | LSF Münster | 0:53:57,0 |
3. | 2202 | Kwekkeboom, Thorsten | 1972 | m | M30 | LG Alpen | 0:54:02,0 |
4. | 2223 | Temmler, Björn | 1978 | m | Männer | Moerser TV | 0:54:18,0 |
5. | 2004 | Radtke, Mathias | 1966 | m | M30 | DJK Vierlinden 28 e.V. | 0:57:24,0 |
6. | 2047 | Jaenecke, Berndt | 1969 | m | M30 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:58:57,0 |
7. | 2298 | van Buren, Ton | 1961 | m | M40 | LG Arcen-Lomm-Velden | 0:59:21,0 |
8. | 2171 | Veauthier, Gregor | 1963 | m | M40 | LSF Münster | 0:59:35,0 |
9. | 2200 | Lehmann, Volker | 1963 | m | M40 | TV Kapellen | 0:59:43,0 |
10. | 2240 | Bullermann, Tim | 1982 | m | Männer | SC Bayer Uerdingen 05 | 1:00:59,0 |
11. | 2245 | Fritsch, Franz | 1953 | m | M50 | TV Utfort-Eick | 1:01:03,0 |
12. | 2204 | Savilif, Rüdiger | 1950 | m | M50 | LG Alpen | 1:01:28,0 |
13. | 2213 | Klein, Norbert | 1961 | m | M40 | LG Alpen | 1:01:54,0 |
14. | 2256 | Schostag, Jürgen | 1957 | m | M40 | Moerser TV Langlaufgruppe | 1:02:29,0 |
15. | 2251 | Greppler, Horst | 1953 | m | M50 | Moerser TV Langlaufgruppe | 1:02:59,0 |
16. | 2239 | Hilbert, Helmut | 1963 | m | M40 | LT Rennhamster | 1:03:34,0 |
17. | 2315 | Schreiber, Marko | 1973 | m | M30 | Team Aroma Ahoi | 1:03:35,0 |
18. | 2163 | Brünig, Ingo | 1976 | m | Männer | 1:03:42,0 | |
19. | 2214 | Glienke, Rainer | 1963 | m | M40 | Lauftreff MSV Moers "die Stolperer" | 1:03:47,0 |
20. | 2264 | Peters, Michael | 1979 | m | Männer | DLRG Rheurdt | 1:04:09,0 |
21. | 2065 | Letellier, Bruno | 1953 | m | M50 | Mouvaux | 1:04:13,0 |
22. | 2192 | Hochheiser, Markus | 1979 | m | Männer | 1:04:18,0 | |
23. | 2014 | Katzmann, Torben | 1979 | m | Männer | Team Aroma Ahoi | 1:04:20,0 |
24. | 2063 | Robrecht, William | 1963 | m | M40 | Mouvaux | 1:04:28,0 |
25. | 2312 | Faulstich, Rainer | 1964 | m | M40 | Niers Runners Wachtendonk | 1:04:40,0 |
26. | 2005 | Lappe, Rolf | 1959 | m | M40 | Lauftreff MSV Moers | 1:04:43,0 |
27. | 2051 | Philipp, Frank | 1963 | m | M40 | TuS Drevenack | 1:04:47,0 |
28. | 2319 | Weibel, Johannes | 1960 | m | M40 | LT Schnecke Sonsbeck | 1:05:53,0 |
29. | 2282 | Wimmer, Klaus | 1958 | m | M40 | 1:05:57,0 | |
30. | 2108 | Berens, Bernhard | 1965 | m | M40 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:06:07,0 |
31. | 2178 | Steidl, Kurt | 1951 | m | M50 | TV Utfort-Eick | 1:06:14,0 |
32. | 2165 | Oldinski, Dieter | 1959 | m | M40 | Team Niederrhein | 1:06:15,0 |
33. | 2061 | Provost, Christian | 1950 | m | M50 | Mouvaux | 1:06:29,0 |
34. | 2124 | Baumann, Thomas | 1962 | m | M40 | 1:06:32,0 | |
35. | 2091 | Hoersch, Heiner | 1966 | m | M30 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:06:34,0 |
36. | 2281 | Wouters, Johannes | 1960 | m | M40 | KFC Uerdingen | 1:06:35,0 |
37. | 2150 | Krüger, Walter | 1960 | m | M40 | 1:06:44,0 | |
38. | 2290 | Schöter , Ulrich | 1961 | m | M40 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:06:51,0 |
39. | 2273 | Attig, Guido | 1970 | m | M30 | Kein Verein | 1:06:53,0 |
40. | 2136 | Frey, Heinz-Gerd | 1957 | m | M40 | 1:07:08,0 | |
41. | 2286 | Dahmani, Patrick | 1982 | m | Männer | CJD BBW Niederrhein | 1:07:11,0 |
42. | 2253 | Gütte, Peter | 1960 | m | M40 | Moerser TV Langlaufgruppe | 1:07:23,0 |
43. | 2164 | Burmeister, Uwe | 1962 | m | M40 | Die Buschläufer Moers | 1:07:34,0 |
44. | 2252 | Gütte, Heike | 1964 | w | W40 | Moerser TV Langlaufgruppe | 1:07:35,0 |
45. | 2316 | Handke, Steffen | 1978 | m | Männer | Team Aroma Ahoi | 1:07:51,0 |
46. | 2066 | Vancapernolle, Michel | 1949 | m | M50 | Mouvaux | 1:08:03,0 |
46. | 2064 | Dereviere, Benoit | 1981 | m | Männer | Mouvaux | 1:08:03,0 |
46. | 2313 | Dammann, Karl-Heinz | 1954 | m | M50 | Niers Runners | 1:08:03,0 |
49. | 2188 | Müller, Andreas | 1962 | m | M40 | BSG ENNI | 1:08:13,0 |
50. | 2289 | Krott, Christoph | 1961 | m | M40 | SV Viktoria Goch | 1:08:20,0 |
51. | 2274 | Gerards, Nils | 1974 | m | M30 | VFS-Büttgen | 1:08:49,0 |
52. | 2060 | Eisele, Ralf | 1960 | m | M40 | 1:08:55,0 | |
53. | 2299 | Hazenbosch, Bob | 1960 | m | M40 | ALV | 1:09:00,0 |
54. | 2254 | Nöh, Burkhard | 1988 | m | m. Jugend B | Moerser TV Langlaufgruppe | 1:09:03,0 |
55. | 2119 | Pauels, Reiner | 1962 | m | M40 | LG Asberger Hengste | 1:09:07,0 |
56. | 2320 | Thelen, Hermann | 1937 | m | M60 | LG Alpen | 1:09:08,0 |
57. | 2203 | Kolodzey, Rainer | 1958 | m | M40 | LG Alpen | 1:09:17,0 |
58. | 2329 | Schreiber, Marko | 1973 | m | M30 | Team Aroma Ahoi | 1:09:19,0 |
59. | 2184 | Vollbracht, Ralf | 1963 | m | M40 | LC Duisburg | 1:09:27,0 |
60. | 2268 | Lachmann, Guido | 1966 | m | M30 | TuS Preußen Vluyn | 1:09:39,0 |
61. | 2100 | Fischer, Helmuth | 1946 | m | M50 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:09:51,0 |
62. | 2217 | Nentwich, Norbert | 1957 | m | M40 | FC Meerfeld | 1:10:13,0 |
63. | 2288 | Schmitz, Helmut | 1953 | m | M50 | 1:10:26,0 | |
64. | 2041 | Schmidt, Markus | 1968 | m | M30 | Team Aroma Ahoi | 1:10:31,0 |
65. | 2263 | Reinecke, Dirk | 1953 | m | M50 | Kensho Neuk.-Vluyn | 1:10:38,0 |
66. | 2001 | Herholz, Volkmar | 1967 | m | M30 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:10:48,0 |
67. | 2181 | Kretzer, Rolf-Dieter | 1950 | m | M50 | TV Utfort-Eick | 1:11:01,0 |
68. | 2285 | Lawrenz, Werner | 1960 | m | M40 | 1:11:09,0 | |
68. | 2199 | Hense, Heinz | 1950 | m | M50 | Old-Walsum Runner | 1:11:09,0 |
70. | 2255 | Pehmöller, Markus | 1975 | m | M30 | Moerser TV Langlaufgruppe | 1:11:34,0 |
71. | 2189 | Hornung, Herbert | 1961 | m | M40 | BSG ENNI | 1:11:42,0 |
72. | 2206 | Riehs, Waldemar | 1967 | m | M30 | 1:11:43,0 | |
73. | 2229 | Sonnwald, Andreas | 1982 | m | Männer | Team Aroma Ahoi | 1:11:45,0 |
74. | 2128 | Böhmer, Andreas | 1963 | m | M40 | Feuerwehr Moers | 1:12:03,0 |
75. | 2135 | Boland, Andreas | 1969 | m | M30 | VfB Speldorf | 1:12:05,0 |
76. | 2057 | Mölders, Ulrike | 1980 | w | Frauen | Team Aroma Ahoi | 1:12:06,0 |
77. | 2198 | Zwanzig, Dieter | 1944 | m | M60 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:12:11,0 |
78. | 2328 | Koch, Peter | 1970 | m | M30 | 1:12:29,0 | |
79. | 2160 | Schmitz, Holger | 1963 | m | M40 | Sparkasse am Niederrhein | 1:12:58,0 |
80. | 2052 | Leenen, Klaus | 1954 | m | M50 | NiersRunners Wachtendonk | 1:13:02,0 |
81. | 2158 | Kolk-Dittmann, Matthias | 1970 | m | M30 | Sparkasse am Niederrhein | 1:13:06,0 |
82. | 2170 | Stangl, Claudia | 1982 | w | Frauen | Niederkamper Lauffreunde | 1:13:12,0 |
83. | 2275 | Matschke, Thomas | 1973 | m | M30 | VFS-Büttgen | 1:13:24,0 |
84. | 2272 | Martinez, José | 1951 | m | M50 | LG-DEMAG Duisburg | 1:13:25,0 |
85. | 2083 | Mellinghoff, Elke | 1956 | w | W40 | Homberger TV | 1:13:30,0 |
86. | 2297 | Lehmkuhl, Theo | 1946 | m | M50 | Homberger TV | 1:13:31,0 |
87. | 2269 | Brenzke, Uwe | 1956 | m | M40 | 1:14:01,0 | |
88. | 2093 | Elspas, Marie-Luise | 1968 | w | W30 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:14:02,0 |
89. | 2292 | Lempken, Uwe | 1961 | m | M40 | Homberger TV | 1:14:08,0 |
90. | 2323 | Partenheimer, Torsten | 1977 | m | Männer | FS Rheinkamp | 1:14:24,0 |
91. | 2102 | Rohde, Hans-Günter | 1956 | m | M40 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:14:39,0 |
92. | 2314 | Meisen, Stefan | 1971 | m | M30 | Team Aroma Ahoi | 1:14:45,0 |
93. | 2059 | Hirt, Rüdiger | 1955 | m | M50 | NiersRunners Wachtendonk | 1:14:46,0 |
94. | 2187 | Strack, René | 1973 | m | M30 | Team Niederrhein | 1:14:47,0 |
95. | 2058 | Harhoff, Thomas | 1957 | m | M40 | Team Niederrhein | 1:14:48,0 |
96. | 2172 | Schwarze, Falk | 1973 | m | M30 | Moerser TV | 1:14:50,0 |
97. | 2230 | Kopka, Norbert | 1961 | m | M40 | Team Niederrhein | 1:14:53,0 |
98. | 2208 | Koschare, Tanja | 1977 | w | Frauen | Team Niederrhein | 1:14:54,0 |
99. | 2241 | Küster-Riehmann, Andreas | 1964 | m | M40 | 1:14:55,0 | |
100. | 2250 | Gersch, Jürgen | 1956 | m | M40 | Moerser TV Langlaufgruppe | 1:15:08,0 |
100. | 2151 | Krüger, Elisabeth | 1964 | w | W40 | 1:15:08,0 | |
102. | 2307 | Bergrath, Klaus | 1963 | m | M40 | 1:15:31,0 | |
103. | 2243 | Dörfler, Bernd | 1967 | m | M30 | - | 1:15:48,0 |
104. | 2054 | Niklas, Klaus | 1967 | m | M30 | Budberg | 1:15:59,0 |
105. | 2287 | Schaary, Bernd | 1956 | m | M40 | 1:16:01,0 | |
106. | 2019 | Fritsch, Ingo | 1971 | m | M30 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:16:04,0 |
107. | 2106 | Darda, Bernd | 1958 | m | M40 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:16:20,0 |
108. | 2276 | Bieling, Andre | 1956 | m | M40 | Knieweh Niederrhein | 1:16:23,0 |
109. | 2037 | Herzig, Ulrich | 1959 | m | M40 | 1:16:25,0 | |
110. | 2094 | Michels, Georg | 1962 | m | M40 | NiersRunners Wachtendonk | 1:16:27,0 |
111. | 2278 | Birkholz, Uwe | 1967 | m | M30 | FS Rheinkamp | 1:16:32,0 |
112. | 2002 | Kössl, Jo | 1964 | m | M40 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:16:37,0 |
113. | 2210 | Hilckmann, Axel | 1967 | m | M30 | NiersRunners Wachtendonk | 1:16:40,0 |
114. | 2236 | Ravens, Werner | 1950 | m | M50 | LG Alpen | 1:16:43,0 |
115. | 2183 | Kaspers, Christian | 1960 | m | M40 | 1:16:58,0 | |
116. | 2070 | Cocco, Roberto | 1962 | m | M40 | 1:17:00,0 | |
117. | 2028 | Klappan, Michael | 1964 | m | M40 | 1:17:03,0 | |
118. | 2211 | van Huet, Heinz-Josef | 1965 | m | M40 | LT Schnecke Sonsbeck | 1:17:10,0 |
119. | 2023 | Bergmann, Dr. André | 1971 | m | M30 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:17:12,0 |
120. | 2324 | Paetsch, Gabriele | 1960 | w | W40 | 1:17:25,0 | |
121. | 2205 | Royla, Guido | 1969 | m | M30 | TTF Neukirchen | 1:17:27,0 |
122. | 2318 | Seemann, Ulf | 1964 | m | M40 | 1:17:29,0 | |
123. | 2044 | Bruckhaus, Hans-Dieter | 1949 | m | M50 | 1:17:44,0 | |
124. | 2317 | Konrad-Möller, Jaqueline | 1965 | w | W40 | LT Schnecke Sonsbeck | 1:17:45,0 |
125. | 2167 | Diatsos, Joachim | 1966 | m | M30 | BSG Volksbank Niederrhein eG | 1:17:49,0 |
126. | 2157 | Dames, Uwe | 1962 | m | M40 | Sparkasse am Niederrhein | 1:17:51,0 |
127. | 2197 | Scharnowski, Dirk | 1965 | m | M40 | Team Niederrhein | 1:17:56,0 |
128. | 2131 | Schaale, Mario | 1961 | m | M40 | Niersrunners Wachtendonk | 1:17:57,0 |
129. | 2277 | Schaupp, Rafael | 1967 | m | M30 | 1:18:07,0 | |
130. | 2155 | Daszkowski, Frank | 1971 | m | M30 | 1:18:10,0 | |
131. | 2118 | Hübl, Franz | 1965 | m | M40 | 1:18:11,0 | |
132. | 2035 | Koopmann, Franz | 1945 | m | M60 | 1:18:15,0 | |
133. | 2142 | Mothes, Rafael | 1959 | m | M40 | FS Rheinkamp | 1:18:27,0 |
134. | 2215 | Zimmermann, Harry | 1960 | m | M40 | LG Alpen | 1:18:29,0 |
135. | 2117 | Derksen, Jan | 1990 | m | m. Jugend B | Kiesel & Co. | 1:18:31,0 |
136. | 2099 | Brandenburg, Robert | 1967 | m | M30 | Knieweh-Niederrhein | 1:18:38,0 |
137. | 2089 | Biegert, Dieter | 1942 | m | M60 | VFL Bergheide Oberhausen | 1:18:46,0 |
138. | 2174 | Exner, Eberhard | 1952 | m | M50 | 1:18:51,0 | |
139. | 2300 | Krause, Dirk | 1967 | m | M30 | 1:18:58,0 | |
140. | 2194 | Ache, Horst | 1937 | m | M60 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:19:05,0 |
141. | 2182 | Heesch, Ralf | 1972 | m | M30 | Team Niederrhein | 1:19:10,0 |
142. | 2147 | Schreiber, Ralf | 1956 | m | M40 | SSK Bottrop | 1:19:14,0 |
143. | 2168 | Schmitz, Hartmut | 1961 | m | M40 | BSG Volksbank Niederrhein eG | 1:19:25,0 |
144. | 2034 | Stanislowski, Gregor | 1966 | m | M30 | 1:19:37,0 | |
145. | 2012 | Barten, Henning H. | 1976 | m | Männer | Heesenhof | 1:19:38,0 |
145. | 2302 | Beer, Jürgen | 1943 | m | M60 | Kein Verein | 1:19:38,0 |
147. | 2209 | Hilckmann, Sabine | 1967 | w | W30 | NiersRunners Wachtendonk | 1:19:45,0 |
148. | 2090 | Thesing, Christian | 1959 | m | M40 | 1:19:55,0 | |
149. | 2293 | Hüsgen, Thomas | 1970 | m | M30 | Neuss | 1:19:56,0 |
150. | 2185 | Koths, Stefanie | 1967 | w | W30 | 1:19:59,0 | |
151. | 2025 | Auerhahn, Karlheinz | 1964 | m | M40 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:20:09,0 |
152. | 2305 | Jansen, Martin | 1974 | m | M30 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:20:10,0 |
153. | 2116 | Derksen, Thomas | 1961 | m | M40 | Kiesel & Co. | 1:20:11,0 |
154. | 2009 | Banik, Stefan | 1965 | m | M40 | 1:20:19,0 | |
155. | 2013 | Rother, Dr. Klaus | 1966 | m | M30 | 1:20:29,0 | |
156. | 2248 | Dammers, Hermann | 1959 | m | M40 | Moerser TV Langlaufgruppe | 1:20:35,0 |
157. | 2301 | Mannek, Michael | 1965 | m | M40 | 1:20:43,0 | |
158. | 2212 | Leuchtenberger, Martina | 1963 | w | W40 | LG Alpen | 1:20:56,0 |
159. | 2109 | Dörpinghaus, Nils | 1970 | m | M30 | F.C. Trapp | 1:21:00,0 |
160. | 2303 | Leinbaum, Holger | 1965 | m | M40 | 1:21:03,0 | |
161. | 2279 | Lemke, Edwin | 1955 | m | M50 | 1:21:12,0 | |
162. | 2175 | Koschare, Andreas | 1965 | m | M40 | Hot Feet | 1:21:14,0 |
163. | 2218 | Paus, Dirk | 1966 | m | M30 | 1:21:16,0 | |
164. | 2326 | Vogelsang, Hans | 1941 | m | M60 | Moerser TV | 1:21:31,0 |
165. | 2265 | Heyer, Christoph | 1969 | m | M30 | DLRG Rheurdt | 1:21:39,0 |
166. | 2036 | Wittkowski, Lothar | 1960 | m | M40 | Kensho Neukirchen | 1:21:50,0 |
167. | 2190 | Nöfer, Michael | 1961 | m | M40 | BSG ENNI | 1:21:54,0 |
168. | 2227 | Brämer, Peter | 1955 | m | M50 | 1:21:59,0 | |
169. | 2144 | Schröder, Hans | 1952 | m | M50 | FS Rheinkamp | 1:22:00,0 |
170. | 2045 | Schällig, Andreas | 1957 | m | M40 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:22:08,0 |
171. | 2050 | Jansen, Volker | 1952 | m | M50 | 1:22:13,0 | |
172. | 2096 | Lumetzberger, Franz | 1947 | m | M50 | Laufgruppe Grubenwehr | 1:22:19,0 |
173. | 2196 | Hein, Karsten | 1960 | m | M40 | TV Utfort-Eick | 1:22:24,0 |
174. | 2180 | Niewrzoll, Siegfried | 1951 | m | M50 | TV Utfort-Eick | 1:22:26,0 |
175. | 2123 | Bertram, Markus | 1963 | m | M40 | 1:22:33,0 | |
176. | 2084 | Mellinghoff, Hans-Wilhelm | 1957 | m | M40 | Homberger TV | 1:22:35,0 |
177. | 2247 | Cermak, Brigitte | 1957 | w | W40 | Moerser TV Langlaufgruppe | 1:23:08,0 |
178. | 2152 | Witt, Thomas | 1958 | m | M40 | 1:23:18,0 | |
179. | 2026 | Pilarski, Georg | 1958 | m | M40 | 1:23:32,0 | |
180. | 2095 | Cox, Mark | 1964 | m | M40 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:24:00,0 |
181. | 2134 | König, Olaf | 1967 | m | M30 | 1:24:02,0 | |
182. | 2169 | van Bebber, Wolfgang | 1962 | m | M40 | BSG Volksbank Niederrhein eG | 1:24:19,0 |
183. | 2270 | Möller, Norbert | 1965 | m | M40 | 1:24:33,0 | |
184. | 2234 | Rath, Torsten | 1968 | m | M30 | 1:24:35,0 | |
185. | 2031 | Mayer, Joachim | 1965 | m | M40 | 1:24:45,0 | |
185. | 2030 | Mayer, Thomas | 1960 | m | M40 | 1:24:45,0 | |
187. | 2221 | Grüner, Ronald | 1961 | m | M40 | Moerser TV | 1:24:56,0 |
188. | 2081 | Schlürscheid, Wolfram | 1960 | m | M40 | 1:24:57,0 | |
189. | 2249 | Gabriel, Georg | 1921 | m | M80 | Moerser TV Langlaufgruppe | 1:24:59,0 |
190. | 2092 | Fössing, Bernhard | 1955 | m | M50 | 1:25:10,0 | |
191. | 2159 | Otten, Inge | 1955 | w | W50 | Sparkasse am Niederrhein | 1:25:15,0 |
192. | 2235 | Zemke, Udo | 1948 | m | M50 | LG Alpen | 1:25:16,0 |
193. | 2069 | Janßen, Udo | 1958 | m | M40 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:25:17,0 |
193. | 2225 | Ernst, Bärbel | 1959 | w | W40 | FS Rheinkamp | 1:25:17,0 |
195. | 2139 | Langenbach, Henner | 1957 | m | M40 | FS Rheinkamp | 1:25:18,0 |
196. | 2306 | Mathiszih, Ulla | 1957 | w | W40 | AS-Neukirchen-Vluyn | 1:25:28,0 |
197. | 2043 | Fritsch, Marion | 1959 | w | W40 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:25:29,0 |
198. | 2053 | Maluck, Michael | 1958 | m | M40 | 1:25:30,0 | |
199. | 2129 | Pitsch, Hans-Werner | 1953 | m | M50 | 1:25:52,0 | |
200. | 2055 | Friesen, Peter | 1957 | m | M40 | Vfl Repelen 08 | 1:26:16,0 |
201. | 2111 | Wellhausen, Fabian | 1977 | m | Männer | F.C. Trapp | 1:26:18,0 |
202. | 2121 | Hauk, Josef | 1961 | m | M40 | TUS Preussen Vluyn 09 | 1:26:28,0 |
203. | 2246 | Dörpinghaus, Jürgen | 1944 | m | M60 | TV Utfort-Eick | 1:26:38,0 |
204. | 2101 | Rossmann-Rohde, Britta | 1959 | w | W40 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:26:41,0 |
205. | 2115 | Kortmann, Dieter | 1947 | m | M50 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:27:02,0 |
206. | 2145 | Müller, Heinz-Gerd | 1948 | m | M50 | 1:27:10,0 | |
207. | 2114 | Gonschorek, Jochen, Holger | 1976 | m | Männer | 1:27:30,0 | |
208. | 2238 | Leyers, Tanja | 1970 | w | W30 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:27:44,0 |
209. | 2283 | Bruckhaus, Gerd | 1943 | m | M60 | 1:27:57,0 | |
210. | 2112 | Metz, Michael | 1963 | m | M40 | DJK Kamp-Lintfort | 1:27:58,0 |
211. | 2228 | Bongards, Dr. Jens | 1955 | m | M50 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:28:01,0 |
212. | 2262 | Becker, Arne | 1965 | m | M40 | Kein Verein | 1:28:37,0 |
213. | 2260 | Dülberg, Karl | 1927 | m | M70 | 1:28:50,0 | |
214. | 2267 | Cavalieri, Marco | 1962 | m | M40 | TV Utford-Eick | 1:29:06,0 |
215. | 2003 | Lümmen, Willi | 1961 | m | M40 | 1:29:32,0 | |
216. | 2294 | König-Schröter, Manuela | 1963 | w | W40 | 1:29:46,0 | |
217. | 2018 | Käsler, Iris | 1964 | w | W40 | Tusem Essen | 1:29:47,0 |
218. | 2017 | Käsler, Jörg | 1964 | m | M40 | Tusem Essen | 1:30:03,0 |
219. | 2162 | Birkholz1, Wolfgang | 1953 | m | M50 | 1:31:15,0 | |
219. | 2166 | Weigang, Thomas | 1978 | m | Männer | BSG Stadtwerke Duisburg | 1:31:15,0 |
221. | 2226 | Lips, Peter | 1964 | m | M40 | FS Rheinkamp | 1:31:28,0 |
222. | 2103 | Rohde, Teresa | 1989 | w | w. Jugend B | AS Neukirchen-Vluyn | 1:31:49,0 |
223. | 2233 | Mosler, Christoph | 1977 | m | Männer | 1:31:53,0 | |
224. | 2000 | Nelles, Marco | 1980 | m | Männer | 1:32:10,0 | |
225. | 2327 | Hügel, Olga | 1965 | w | W40 | 1:32:20,0 | |
226. | 2085 | Leimkühler-Sobczak, Dagmar | 1960 | w | W40 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:32:37,0 |
227. | 2173 | Weinkath, Wibke | 1976 | w | Frauen | TUS Drevenack | 1:32:59,0 |
228. | 2258 | Novak, Helmut | 1949 | m | M50 | BSG ENNI | 1:33:06,0 |
229. | 2310 | Schindler, Angelika | 1961 | w | W40 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:33:16,0 |
230. | 2309 | Pollmann, Ralf | 1958 | m | M40 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:33:17,0 |
230. | 2088 | Sungen, Barbara | 1963 | w | W40 | 1:33:17,0 | |
232. | 2032 | Tillmann, Dieter | 1955 | m | M50 | 1:33:19,0 | |
232. | 2033 | Scholten, Christa | 1959 | w | W40 | 1:33:19,0 | |
234. | 2244 | Krinke, Uwe | 1962 | m | M40 | 1:33:44,0 | |
235. | 2149 | Christen, Roland | 1958 | m | M40 | Team Töfi | 1:33:45,0 |
236. | 2222 | Reese, Frank | 1965 | m | M40 | Moerser TV | 1:34:13,0 |
237. | 2079 | Trappmann, Jörg | 1966 | m | M30 | AS von 0 auf 15 | 1:34:27,0 |
238. | 2038 | Horacek, Frank | 1961 | m | M40 | 1:34:44,0 | |
239. | 2261 | Drymalla, Detlev | 1960 | m | M40 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:34:48,0 |
240. | 2153 | Vollmann, Anna | 1989 | w | w. Jugend B | Julius-Stursberg-Gymnasium | 1:34:51,0 |
241. | 2271 | Möller, Norbert | 1965 | m | M40 | 1:34:52,0 | |
242. | 2087 | Vollmann, Klaus | 1961 | m | M40 | - | 1:34:53,0 |
243. | 2042 | Verfürth, Andreas | 1963 | m | M40 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:34:55,0 |
244. | 2107 | Ninaus, Joachim | 1963 | m | M40 | 1:35:09,0 | |
245. | 2132 | Schubert, Svenja | 1969 | w | W30 | 1:35:12,0 | |
246. | 2133 | Nies, Stephan | 1965 | m | M40 | 1:35:14,0 | |
247. | 2284 | Robens, Peter | 1945 | m | M60 | TV Kapellen | 1:35:27,0 |
248. | 2257 | Wieczorek, Gertrud | 1958 | w | W40 | Moerser TV Langlaufgruppe | 1:35:33,0 |
249. | 2138 | Hüsken, Heinz | 1949 | m | M50 | FS Rheinkamp | 1:35:41,0 |
250. | 2179 | Kung, Helga | 1964 | w | W40 | TV Utfort-Eick | 1:35:44,0 |
251. | 2062 | Thollon, Marius | 1946 | m | M50 | Mouvaux | 1:36:37,0 |
252. | 2295 | Ninaus, Sven | 1987 | m | m. Jugend A | 1:37:03,0 | |
253. | 2086 | Liebke, Kurt | 1958 | m | M40 | 1:37:13,0 | |
254. | 2325 | Teschler-Borges, Claudia | 1959 | w | W40 | MSV Moers | 1:37:49,0 |
255. | 2280 | Pitsch-Glienke, Verena | 1963 | w | W40 | Lauftreff MSV | 1:37:50,0 |
256. | 2141 | Matto, Karin | 1962 | w | W40 | FS Rheinkamp | 1:37:53,0 |
257. | 2140 | Matto, Detlev | 1959 | m | M40 | FS Rheinkamp | 1:37:54,0 |
257. | 2048 | Culemann, Beate | 1970 | w | W30 | AS von 0 auf 15 | 1:37:54,0 |
259. | 2242 | Breuer, Bernd | 1965 | m | M40 | 1:37:56,0 | |
260. | 2308 | Samek, Gisela | 1955 | w | W50 | BSG Sparkasse am Niederrh | 1:38:23,0 |
261. | 2156 | Simon, Susanne | 1961 | w | W40 | 1:38:29,0 | |
262. | 2311 | Müntefering, Gerrit | 1958 | m | M40 | TV Utford-Eick | 1:38:33,0 |
263. | 2006 | Ludwig, Dietmar | 1962 | m | M40 | 1:39:37,0 | |
264. | 2304 | Grasshoff, Jörg | 1966 | m | M30 | 1:39:58,0 | |
265. | 2195 | Loncar, Astrid | 1962 | w | W40 | BSG ENNI | 1:40:05,0 |
266. | 2154 | Holtrichter, Andrea | 1964 | w | W40 | 1:40:06,0 | |
267. | 2072 | Fücker, Dagmar | 1973 | w | W30 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:40:46,0 |
268. | 2220 | Martens, Dagmar | 1966 | w | W30 | TTC Schaephuysen | 1:40:47,0 |
269. | 2231 | Martens, Uwe | 1962 | m | M40 | 1:40:55,0 | |
270. | 2056 | Bergmann, Cornelia | 1971 | w | W30 | AS von 0 auf 15 | 1:40:56,0 |
271. | 2076 | Kortmann, Ulrike | 1952 | w | W50 | AS von 0 auf 15 | 1:40:59,0 |
271. | 2080 | Herden, Ingrid | 1951 | w | W50 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:40:59,0 |
273. | 2322 | van Os, Nadine | 1975 | w | W30 | 1:42:20,0 | |
274. | 2321 | van Os, Harry | 1945 | m | M60 | 1:44:22,0 | |
275. | 2266 | Schlag, Lothar | 1953 | m | M50 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:44:33,0 |
276. | 2113 | Bruns, Heidi | 1964 | w | W40 | Team Niederrhein | 1:45:37,0 |
277. | 2021 | Drees, Frank | 1968 | m | M30 | AS Neukirchen-Vluyn | 1:46:29,0 |
277. | 2071 | Drasba, Andreas | 1965 | m | M40 | 1:46:29,0 | |
279. | 2074 | Heinrich, Ute | 1958 | w | W40 | 1:46:30,0 | |
280. | 2027 | Ridder, Rainer | 1963 | m | M40 | 1:47:16,0 | |
281. | 2020 | Langer, Michael | 1966 | m | M30 | Mike Run | 1:47:34,0 |
282. | 2143 | Muno, Rolf | 1951 | m | M50 | FS Rheinkamp | 1:48:00,0 |
283. | 2040 | Schmidt, Anja | 1966 | w | W30 | 1:48:26,0 | |
284. | 2291 | von Perfall, Philipp | 1976 | m | Männer | Travelport | 1:48:33,0 |
