Donkenlauf 2006
Ergebnisliste Kiddys Run M10/13
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| m | ||||||||
1. | 1. | M10/11 | 927 | Sujatta, Robin | 1996 | m | Moerser TV | 3:42 |
2. | 1. | M12/13 | 919 | Ruthmann, Timo | 1994 | m | AS Neukirchen-Vluyn Jugend | 3:44 |
3. | 2. | M12/13 | 913 | Hilterhaus, Simon | 1994 | m | 3:47 | |
4. | 2. | M10/11 | 910 | Greve, Marlon | 1995 | m | Moerser TV | 3:51 |
5. | 3. | M10/11 | 918 | Naß, Volker | 1996 | m | Moerser TV | 3:57 |
6. | 4. | M10/11 | 928 | van Rechtern, Marc | 1995 | m | SV Alemannia Kamp | 3:58 |
7. | 5. | M10/11 | 920 | Schäfer, Niklas | 1995 | m | Moerser TV | 4:03 |
8. | 3. | M12/13 | 906 | Elsner, Sebastian | 1994 | m | DJK VFL Tönisberg | 4:06 |
9. | 4. | M12/13 | 900 | Autrata, Niels | 1994 | m | 4:10 | |
10. | 6. | M10/11 | 902 | Borner, Eric | 1996 | m | Moerser TV | 4:12 |
11. | 7. | M10/11 | 938 | Gries, Severin | 1995 | m | 4:15 | |
12. | 5. | M12/13 | 999 | Rewald, Oliver | 1994 | m | 4:19 | |
12. | 8. | M10/11 | 924 | Schwedler, Joshua | 1996 | m | 4:19 | |
14. | 9. | M10/11 | 937 | Brockmeier, Mathis | 1996 | m | 4:20 | |
15. | 10. | M10/11 | 915 | Kaplan, Sahin | 1996 | m | 4:22 | |
16. | 11. | M10/11 | 921 | Schmiedek, Kai | 1996 | m | TV Kapellen | 4:23 |
17. | 12. | M10/11 | 901 | Barmscheidt, Nils | 1995 | m | Moerser TV | 4:24 |
18. | 13. | M10/11 | 932 | Wedler, Alexander | 1995 | m | Sportnachbarn Stettiner Straße | 4:26 |
19. | 6. | M12/13 | 934 | Klimusch, Timm | 1994 | m | 4:30 | |
19. | 6. | M12/13 | 908 | Franke, Dominique | 1994 | m | 4:30 | |
21. | 14. | M10/11 | 925 | Sluiter, Marcel | 1996 | m | Moerser TV | 4:34 |
21. | 14. | M10/11 | 930 | Wormuth, Nico | 1996 | m | SG Neukirchen-Vluyn | 4:34 |
23. | 8. | M12/13 | 907 | Exner, Hendrik | 1994 | m | 4:35 | |
24. | 16. | M10/11 | 904 | Bunzeck, Lukas | 1996 | m | 4:36 | |
25. | 17. | M10/11 | 916 | Kottka, Luca | 1995 | m | 4:37 | |
25. | 17. | M10/11 | 922 | Schmiedel, Jan | 1996 | m | Moerser TV | 4:37 |
27. | 19. | M10/11 | 914 | Höschen, Achim | 1995 | m | 4:38 | |
28. | 9. | M12/13 | 933 | Ingendahl, Felix | 1994 | m | 4:40 | |
29. | 20. | M10/11 | 923 | Schünemann, Daniel | 1996 | m | 4:41 | |
30. | 21. | M10/11 | 936 | Scharnowski, Lukas | 1996 | m | Team Niederrhein | 4:42 |
31. | 22. | M10/11 | 926 | Soffner, Constantin | 1995 | m | 4:49 | |
32. | 10. | M12/13 | 912 | Herzig, Jan Sebastian | 1994 | m | ohne Verein | 4:56 |
33. | 11. | M12/13 | 903 | Bublies, Lukas | 1994 | m | MTV | 4:59 |
34. | 23. | M10/11 | 931 | Schulze, Claas Marek | 1995 | m | Sportnachbarn Stettiner Straße | 6:58 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 34
Created by Laufverwaltung