Donkenlauf 2006
Ergebnisliste Enni Run
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | Frauen | 3231 | Nagel, Claudia | 1980 | w | KYB Roadrunner | 1:05:54 |
2. | 1. | W40 | 3039 | Gütte, Heike | 1964 | w | Moerser TV Langlaufgruppe | 1:08:21 |
3. | 1. | W30 | 3185 | Meier-Haesters, Petra | 1967 | w | 1:09:08 | |
4. | 2. | W30 | 3182 | Ahlburg, Natalia | 1973 | w | 1:14:42 | |
5. | 2. | W40 | 3134 | Simonic, Mechthild | 1960 | w | LG-Knorpelschaden | 1:15:59 |
6. | 3. | W40 | 3087 | Leygraf, Sabine | 1961 | w | LG Alpen | 1:17:31 |
7. | 4. | W40 | 3268 | Pätsch, Gabriele | 1960 | w | Run Ultra | 1:18:07 |
8. | 5. | W40 | 3026 | Ernst, Bärbel | 1959 | w | FS Rheinkamp | 1:21:08 |
9. | 6. | W40 | 3228 | Thiel, Regine | 1965 | w | 1:21:10 | |
10. | 7. | W40 | 3239 | Cermak, Brigitte | 1957 | w | Moerser TV | 1:21:30 |
11. | 3. | W30 | 3066 | Kaplan, Andrea | 1976 | w | 1:21:31 | |
12. | 8. | W40 | 3030 | Fritsch, Marion | 1959 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 1:21:48 |
13. | 2. | Frauen | 3237 | Loschen, Rebekka | 1978 | w | Team Aroma Ahoi | 1:24:04 |
14. | 4. | W30 | 3023 | Drawert, Antje | 1969 | w | TV-Vennikel | 1:24:22 |
15. | 9. | W40 | 3028 | Faust, Heike | 1964 | w | SV Barsbüttel | 1:24:47 |
16. | 10. | W40 | 3038 | Gündel, Marion | 1962 | w | 1:25:34 | |
17. | 11. | W40 | 3025 | Emrich, Susanne | 1966 | w | FS Rheinkamp | 1:25:58 |
18. | 12. | W40 | 3051 | Hesters, Katrin | 1962 | w | 1:27:03 | |
19. | 3. | Frauen | 3194 | Malejka, Martina | 1977 | w | 1:28:22 | |
20. | 1. | w. Jugend B | 3226 | Lang, Alina | 1989 | w | JSG | 1:30:12 |
21. | 13. | W40 | 3187 | Resch, Elke | 1962 | w | 1:30:47 | |
22. | 5. | W30 | 3119 | Rudolph, Petra | 1975 | w | JSG Neuk.-Vluyn | 1:31:20 |
23. | 2. | w. Jugend B | 3225 | Gausmann, Katharina | 1989 | w | JSG | 1:31:42 |
24. | 3. | w. Jugend B | 3223 | Kuhn, Janne | 1990 | w | JSG | 1:32:55 |
25. | 4. | w. Jugend B | 3189 | Blomen, Anne | 1990 | w | 1:36:05 | |
26. | 1. | wSchA | 3190 | Umuhire, Amelia | 1991 | w | 1:36:06 | |
27. | 14. | W40 | 3264 | Schindler, Angelika | 1961 | w | AS Neukirchen-Vluyn | 1:36:28 |
28. | 4. | Frauen | 3201 | Ertel, Astrid | 1979 | w | 1:36:45 | |
28. | 4. | Frauen | 3202 | Barz, Wiebke | 1979 | w | 1:36:45 | |
30. | 6. | W30 | 3198 | Eikenberg, Anja | 1969 | w | 1:36:54 | |
30. | 15. | W40 | 3196 | Schippers, Beate | 1963 | w | 1:36:54 | |
32. | 16. | W40 | 3012 | Bruns, Heidi | 1964 | w | Team Niederrhein | 1:38:16 |
33. | 17. | W40 | 3160 | Wieczorek, Gertrud | 1958 | w | Moerser TV | 1:39:01 |
34. | 18. | W40 | 3090 | Loncar, Astrid | 1962 | w | ENNI | 1:40:40 |
35. | 1. | W50 | 3120 | Samek, Gisela | 1955 | w | Sparkasse am Niederrhein | 1:40:51 |
36. | 1. | W60 | 3154 | Wallner, Heidi | 1942 | w | TV Utfort-Eick | 1:40:52 |
37. | 19. | W40 | 3186 | Klein-Greese, Petra | 1965 | w | 1:41:54 | |
38. | 5. | w. Jugend B | 3222 | Schröder, Miriam | 1990 | w | JSG | 1:42:59 |
39. | 20. | W40 | 3133 | Simon, Susanne | 1961 | w | 1:43:20 | |
40. | 7. | W30 | 3042 | Häßner, Jutta | 1971 | w | 1:43:33 | |
41. | 6. | Frauen | 3169 | Zimmermann, Katharina | 1984 | w | 2:05:31 | |
| m | ||||||||
1. | 1. | M30 | 3250 | Hansen, Jörn | 1973 | m | LG Alpen | 50:01 |
2. | 1. | M40 | 3230 | Brauckmann, Jürgen | 1966 | m | KYB Roadrunner | 55:16 |
3. | 1. | Männer | 3140 | Temmler, Björn | 1978 | m | Moerser TV | 56:10 |
4. | 2. | M40 | 3245 | Schuffels, Peter | 1964 | m | Athletir Waldniel | 57:40 |
5. | 2. | Männer | 3243 | van Dongen, Werner | 1979 | m | TSV Weeze | 57:59 |
6. | 2. | M30 | 3062 | Jaenecke, Berndt | 1969 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:00:32 |
7. | 3. | M30 | 3205 | Beeking, Michael | 1970 | m | BSV GW Wesel-Flüren | 1:00:47 |
8. | 1. | M50 | 3235 | Van Dongen, Franz | 1954 | m | TSV Weeze | 1:01:14 |
9. | 3. | M40 | 3070 | Klein, Norbert | 1961 | m | LG Alpen | 1:01:45 |
10. | 4. | M30 | 3011 | Brünig, Ingo | 1976 | m | 1:01:54 | |
11. | 4. | M40 | 3110 | Präger, Thomas | 1966 | m | 1:02:20 | |
12. | 5. | M40 | 3004 | Baumann, Thomas | 1962 | m | 1:02:37 | |
13. | 2. | M50 | 3248 | Savilif, Rüdiger | 1950 | m | LG Alpen | 1:02:41 |
14. | 6. | M40 | 3105 | Oelze, Heiko | 1958 | m | kein Verein | 1:02:55 |
15. | 7. | M40 | 3082 | Lappe, Rolf | 1959 | m | Die Stolperer | 1:03:12 |
15. | 7. | M40 | 3034 | Glienke, Rainer | 1963 | m | LT "die Stolperer" | 1:03:12 |
17. | 1. | m. Jugend A | 3263 | Ickenroth, Lars | 1988 | m | 1:03:35 | |
18. | 9. | M40 | 3221 | Börke, Friedel | 1963 | m | Homberger TV | 1:04:02 |
19. | 10. | M40 | 3220 | Wouters , Johannes | 1960 | m | KFC Uerdingen | 1:04:24 |
20. | 11. | M40 | 3001 | Angenendt, Wolfgang | 1963 | m | TuS Xanten | 1:04:38 |
21. | 5. | M30 | 3217 | Tegründe, Stephan | 1968 | m | 1:04:45 | |
22. | 3. | M50 | 3086 | Letellier, Bruno | 1953 | m | Mouvaux | 1:04:57 |
23. | 12. | M40 | 3258 | Blasberg, Frank | 1964 | m | LG Monheim-Baumberg | 1:05:07 |
24. | 4. | M50 | 3219 | Lichtenstein, Uwe | 1955 | m | 1:05:13 | |
25. | 13. | M40 | 3163 | Wirtz, Mike | 1965 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:05:15 |
26. | 14. | M40 | 3174 | Peschel, Klaus | 1962 | m | 1:05:19 | |
27. | 2. | m. Jugend A | 3211 | Nöh, Burkhard | 1988 | m | Moerser TV | 1:05:31 |
28. | 15. | M40 | 3005 | Bausch, Martin | 1961 | m | TUS Lintfort (Handball) | 1:05:32 |
29. | 6. | M30 | 3260 | Attwig, Guido | 1970 | m | 1:05:33 | |
30. | 7. | M30 | 3233 | Boland, Andreas | 1969 | m | Team Aroma Ahoi | 1:05:44 |
31. | 16. | M40 | 3097 | Müller, Andreas | 1962 | m | ENNI | 1:05:46 |
32. | 17. | M40 | 3148 | van Haren, Marcel | 1962 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:05:49 |
33. | 18. | M40 | 3108 | Philipp, Frank | 1963 | m | TuS Drevenack | 1:05:51 |
34. | 8. | M30 | 3049 | Herholz, Volkmar | 1967 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:06:08 |
35. | 5. | M50 | 3138 | Steidl, Kurt | 1951 | m | TV Utfort-Eick | 1:06:16 |
36. | 6. | M50 | 3112 | Provost, Christian | 1950 | m | Mouvaux | 1:06:21 |
37. | 19. | M40 | 3129 | Schmitz, Henning | 1962 | m | LC Duisburg | 1:06:26 |
38. | 7. | M50 | 3259 | Toska, Dieter | 1954 | m | LG Monheim-Baumberg | 1:07:01 |
39. | 9. | M30 | 3052 | Hilgers, Uwe | 1968 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:07:07 |
40. | 10. | M30 | 3093 | Mc Laughlin, Rouven | 1973 | m | Scotland Runners | 1:07:13 |
41. | 3. | Männer | 3199 | Blöck, Denny | 1978 | m | Kayaba-Roadrunner | 1:07:29 |
42. | 11. | M30 | 3270 | Welber, Adam | 1970 | m | 1:07:35 | |
43. | 20. | M40 | 3088 | Lindenbeck, Peter | 1964 | m | Lt Wassermühle, Xanten | 1:07:38 |
44. | 8. | M50 | 3061 | Jablonski, Horst | 1953 | m | Moerser TV Langlaufgruppe | 1:07:45 |
45. | 21. | M40 | 3106 | Oldinski, Dieter | 1959 | m | Team Niederrhein | 1:08:00 |
46. | 4. | Männer | 3099 | Musch, Christian | 1979 | m | 1:08:06 | |
46. | 22. | M40 | 3014 | Burmeister, Uwe | 1962 | m | Die Buschläufer Moers | 1:08:06 |
48. | 5. | Männer | 3200 | Köhnen, Marc-Peter | 1980 | m | 1:08:33 | |
49. | 9. | M50 | 3257 | Neumann, Klaus | 1956 | m | LG Monheim-Baumberg | 1:08:46 |
50. | 23. | M40 | 3058 | Huppers, Thomas | 1958 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:08:49 |
51. | 12. | M30 | 3100 | Niklas, Klaus | 1967 | m | Budberg | 1:08:50 |
52. | 24. | M40 | 3210 | Gütte, Peter | 1960 | m | Moerser TV | 1:08:53 |
53. | 25. | M40 | 3207 | Lawrenz, Werner | 1960 | m | 1:09:02 | |
54. | 26. | M40 | 3117 | Rodermond, Klaus | 1965 | m | 1:09:05 | |
55. | 10. | M50 | 3150 | Vancapernolle, Michel | 1949 | m | Mouvaux | 1:09:34 |
56. | 1. | m. Jugend B | 3092 | Matusche, Alexander | 1990 | m | AS Neukirchen-Vluyn Jugend | 1:09:55 |
57. | 27. | M40 | 3115 | Reißberg, Guido | 1965 | m | BSG Feuerwehr Duisburg | 1:10:02 |
58. | 28. | M40 | 3232 | Rocco, Delli Muti | 1961 | m | Homberg TV | 1:10:08 |
59. | 1. | M60 | 3047 | Lehmkuhl, Teo | 1946 | m | Homberger TV | 1:10:44 |
60. | 29. | M40 | 3177 | Storck, Frank | 1959 | m | Ich liebe meine Frau | 1:10:47 |
61. | 30. | M40 | 3224 | Krott, Christoph | 1961 | m | SV Viktoria Goch | 1:10:54 |
62. | 11. | M50 | 3246 | Kamrad, Achim | 1950 | m | Moerser TV | 1:11:14 |
63. | 6. | Männer | 3236 | Handke, Steffen | 1978 | m | Team Aroma Ahoi | 1:11:16 |
64. | 7. | Männer | 3203 | Karasch, Oliver | 1977 | m | 1:11:19 | |
65. | 13. | M30 | 3116 | Riehs, Waldemar | 1967 | m | 1:11:44 | |
66. | 31. | M40 | 3255 | Vollbracht, Ralf | 1963 | m | LC Duisburg | 1:11:46 |
67. | 32. | M40 | 3256 | Pisalski, Peter | 1964 | m | 1:11:49 | |
68. | 33. | M40 | 3215 | Hartmann, Fred | 1961 | m | Die Stolperer | 1:11:51 |
69. | 34. | M40 | 3153 | Wagner, Burkhard | 1961 | m | FS Rheinkamp | 1:11:53 |
70. | 14. | M30 | 3252 | Milkereit, Georg | 1968 | m | 1:12:07 | |
71. | 15. | M30 | 3146 | Undorf, Stefan | 1968 | m | Team Töfi Volkswagenzentrum Krefeld | 1:12:20 |
72. | 35. | M40 | 3069 | Klappan, Michael | 1964 | m | ohne | 1:12:38 |
73. | 16. | M30 | 3139 | Süselbeck, André | 1972 | m | SV Orsoy | 1:13:03 |
74. | 36. | M40 | 3111 | Probst, Thorsten | 1966 | m | Makrolon Runners | 1:13:11 |
75. | 12. | M50 | 3118 | Rohde, Hans-Günter | 1956 | m | as | 1:13:17 |
76. | 37. | M40 | 3183 | Martens, Uwe | 1961 | m | Preussen Duisburg | 1:13:37 |
77. | 38. | M40 | 3132 | Seemann, Ulf | 1964 | m | 1:13:40 | |
78. | 17. | M30 | 3065 | Kaas, Gerhard | 1970 | m | Sparkasse am Niederrhein | 1:13:43 |
79. | 39. | M40 | 3128 | Schmitz, Holger | 1963 | m | Sparkasse am Niederrhein | 1:13:57 |
80. | 40. | M40 | 3010 | Brüggemann, Jürgen | 1964 | m | 1:13:59 | |
81. | 41. | M40 | 3234 | Göpel, Steffen | 1960 | m | Cargill Krefeld | 1:14:03 |
82. | 2. | M60 | 3240 | Biegert, Dieter | 1942 | m | Vfl Bergheide | 1:14:10 |
83. | 42. | M40 | 3265 | Pollmann, Ralf | 1958 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:14:22 |
84. | 43. | M40 | 3017 | Dames, Uwe | 1962 | m | Sparkasse am Niederrhein | 1:14:39 |
85. | 44. | M40 | 3018 | Dammers, Hermann | 1959 | m | Moerser TV | 1:14:41 |
86. | 18. | M30 | 3136 | Stapelmann, Andreas | 1967 | m | - | 1:14:47 |
87. | 45. | M40 | 3170 | Zimmermann, Harry | 1960 | m | LG Alpen | 1:14:53 |
88. | 19. | M30 | 3209 | Birkholz, Uwe | 1967 | m | GSR Rheinkamp | 1:15:13 |
89. | 20. | M30 | 3130 | Schremmer, Thomas | 1972 | m | DVAG | 1:15:20 |
90. | 46. | M40 | 3050 | Herzig, Uli | 1959 | m | ohne Verein | 1:15:21 |
91. | 21. | M30 | 3003 | Barten, Henning | 1976 | m | sv budberg lauffreunde | 1:15:40 |
92. | 47. | M40 | 3104 | Nüse, Thomas | 1961 | m | 1:16:03 | |
93. | 22. | M30 | 3197 | Eikenberg, Marc | 1969 | m | TUS Baerl | 1:16:18 |
94. | 48. | M40 | 3262 | Wolff, Kristof | 1957 | m | Elephants Grevenbroich | 1:16:45 |
95. | 49. | M40 | 3238 | Bergrath, Klaus | 1963 | m | 1:16:46 | |
96. | 8. | Männer | 3027 | Ertelt, Stefan | 1977 | m | Sparkasse am Niederrhein | 1:16:51 |
97. | 50. | M40 | 3019 | Derner, Manfred | 1965 | m | Grubenwehr Bergwerk West | 1:17:39 |
98. | 3. | m. Jugend A | 3060 | Ilchmann, Björn | 1988 | m | SV Neukirchen | 1:17:50 |
99. | 51. | M40 | 3195 | August, Klaus | 1965 | m | LC Duisburg | 1:18:06 |
100. | 23. | M30 | 3032 | Galle, Dr. Christian | 1971 | m | Team Aroma Ahoi | 1:18:15 |
101. | 52. | M40 | 3076 | Koths, Martin | 1964 | m | 1:18:44 | |
102. | 53. | M40 | 3242 | Schicht, Holger | 1963 | m | TC Grün Weiß Rheinberg | 1:18:50 |
103. | 54. | M40 | 3167 | Wolf, Peter | 1960 | m | 1:18:51 | |
104. | 55. | M40 | 3041 | Harhoff, Thomas | 1957 | m | Team Niederrhein | 1:18:52 |
105. | 56. | M40 | 3002 | Barmscheidt, Klaus | 1959 | m | 1:19:00 | |
106. | 24. | M30 | 3074 | Kolk-Dittmann, Matthias | 1970 | m | Sparkasse am Niederrhein | 1:19:03 |
107. | 57. | M40 | 3043 | Hedfeld, Thorsten | 1965 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:19:05 |
108. | 58. | M40 | 3109 | Pilarski, Georg | 1958 | m | 1:19:11 | |
109. | 59. | M40 | 3101 | Nöfer, Michael | 1961 | m | ENNI | 1:19:13 |
110. | 60. | M40 | 3254 | Rogmann, Achim | 1963 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:19:25 |
111. | 25. | M30 | 3033 | Gerecke, Thorsten | 1968 | m | 1:19:27 | |
112. | 61. | M40 | 3218 | Hammermann, Benedikt | 1966 | m | Lauffreunde Hadi Wesel e.V. | 1:19:38 |
113. | 62. | M40 | 3064 | Janßen, Udo | 1958 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:19:39 |
114. | 13. | M50 | 3094 | Mertesacker, Konrad | 1956 | m | 1:19:54 | |
115. | 14. | M50 | 3204 | Ingendahl, Heinz-Gerd | 1954 | m | 1:20:08 | |
116. | 26. | M30 | 3081 | Langer, Ralf | 1970 | m | 1:20:37 | |
117. | 63. | M40 | 3164 | Wittkowski, Lothar | 1960 | m | Kensho Neukirchen | 1:20:45 |
118. | 15. | M50 | 3007 | Bongartz, Ernst | 1947 | m | ENNI | 1:20:53 |
119. | 16. | M50 | 3009 | Brämer, Peter | 1955 | m | 1:21:23 | |
120. | 64. | M40 | 3156 | Wegner, Torsten | 1966 | m | 1:21:28 | |
121. | 65. | M40 | 3131 | Schwedler, Johannes | 1960 | m | 1:21:58 | |
122. | 66. | M40 | 3229 | Schoker, Horst | 1960 | m | 1:21:59 | |
123. | 67. | M40 | 3044 | Hein, Karsten | 1960 | m | TV Utfort-Eick | 1:22:00 |
124. | 68. | M40 | 3137 | Staudt, Dirk | 1966 | m | 1:22:13 | |
125. | 69. | M40 | 3083 | Lehmann, Manfred | 1964 | m | 1:22:23 | |
126. | 70. | M40 | 3124 | Schlotmann, Uwe | 1958 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:22:26 |
127. | 17. | M50 | 3249 | Ettwig, Wolfgang | 1951 | m | 1:22:28 | |
128. | 18. | M50 | 3008 | Boß, Manfred | 1954 | m | 1:22:58 | |
129. | 71. | M40 | 3020 | Dietrich, Eckhard | 1957 | m | St.Nikolaus-Hospital Rheinberg | 1:23:05 |
130. | 72. | M40 | 3135 | Spickers, Wilhelm | 1962 | m | Team Rathaus | 1:23:12 |
131. | 73. | M40 | 3079 | Langenbach, Henner | 1957 | m | FS Rheinkamp | 1:23:20 |
132. | 74. | M40 | 3072 | Koch, Klaus | 1963 | m | 1:23:22 | |
133. | 75. | M40 | 3045 | Heinrich, Frank | 1957 | m | 1:23:28 | |
134. | 76. | M40 | 3147 | van Bebber, Wolfgang | 1962 | m | 1:23:31 | |
135. | 2. | m. Jugend B | 3193 | Friesike, Lars | 1990 | m | 1:23:35 | |
136. | 4. | m. Jugend A | 3165 | Wittkowski, Matthias | 1987 | m | 1:23:50 | |
137. | 77. | M40 | 3184 | Scharnowski, Dirk | 1965 | m | Team Niederrhein | 1:23:58 |
138. | 78. | M40 | 3241 | Höhnen, Thorsten | 1965 | m | Moerser TV | 1:24:06 |
139. | 79. | M40 | 3176 | Krajak, Rainer | 1966 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:24:10 |
140. | 80. | M40 | 3085 | Lemke, Norbert | 1960 | m | 1:24:23 | |
141. | 81. | M40 | 3159 | Weller, Henk | 1962 | m | Moerser TV | 1:25:01 |
142. | 82. | M40 | 3179 | Mannek, Michael | 1965 | m | Pille Palle Moers | 1:25:16 |
143. | 27. | M30 | 3178 | Krause, Dirk | 1967 | m | Pille Palle Moers | 1:25:19 |
144. | 83. | M40 | 3015 | Cavalieri, Marco | 1962 | m | TV Utfort-Eick | 1:25:20 |
145. | 84. | M40 | 3149 | van Ooyen, Jürgen | 1958 | m | 1:25:21 | |
146. | 1. | mSchA | 3006 | Bausch, Tobias | 1991 | m | 1:25:24 | |
147. | 85. | M40 | 3141 | Temp, Detlef | 1966 | m | ENNI | 1:25:27 |
148. | 86. | M40 | 3080 | Langer, Michael | 1966 | m | Mike Run | 1:25:47 |
149. | 87. | M40 | 3208 | Becker , Arne | 1965 | m | 1:25:52 | |
150. | 88. | M40 | 3095 | Mothes, Rafael | 1959 | m | FS Rheinkamp | 1:26:02 |
151. | 19. | M50 | 3059 | Hüsken, Heinz | 1949 | m | FS Rheinkamp | 1:26:03 |
152. | 9. | Männer | 3181 | Höhne, Stefan | 1981 | m | ENNI | 1:26:04 |
153. | 28. | M30 | 3267 | Waerder, Thomas | 1971 | m | ASK Vorwärts Dynamo Traktor Pont | 1:26:20 |
154. | 3. | M60 | 3467 | Paulus, Helmut | 1943 | m | TV Utfort-Eick | 1:26:21 |
155. | 89. | M40 | 3191 | Dulich, Heinz-Günter | 1957 | m | 1:26:34 | |
156. | 90. | M40 | 3016 | Cox, Mark | 1964 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:26:38 |
157. | 91. | M40 | 3089 | Lips, Peter | 1964 | m | FS Rheinkamp | 1:26:49 |
158. | 92. | M40 | 3073 | Koch, Heinz | 1957 | m | Moerser TV | 1:26:55 |
159. | 29. | M30 | 3031 | Fünders, Frank | 1967 | m | TV Aldekerk | 1:26:57 |
160. | 20. | M50 | 3244 | Holtmann, Fritz | 1953 | m | SCM Kempen | 1:27:05 |
161. | 93. | M40 | 3040 | Halfar, Ingo | 1963 | m | 1:27:47 | |
162. | 94. | M40 | 3206 | Müller, Jürgen | 1966 | m | 1:28:02 | |
163. | 21. | M50 | 3096 | Müller, Heinz-Gerd | 1948 | m | A_G_Xanten | 1:28:16 |
164. | 95. | M40 | 3144 | Trappmann, Jörg | 1966 | m | ENNI | 1:28:18 |
165. | 22. | M50 | 3103 | Novak, Helmut | 1949 | m | ENNI | 1:28:22 |
166. | 30. | M30 | 3173 | Sandow, Klaus-Peter | 1969 | m | 1:28:23 | |
167. | 31. | M30 | 3013 | Bunzeck, Peter | 1969 | m | thw duisburg | 1:28:58 |
168. | 96. | M40 | 3102 | Nolden, Frank | 1960 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:29:20 |
169. | 97. | M40 | 3022 | Drawert, Achim | 1963 | m | TV-Vennikel | 1:29:39 |
170. | 98. | M40 | 3213 | Krinke, Uwe | 1962 | m | Meerfeld | 1:30:07 |
171. | 99. | M40 | 3212 | Christen, Roland | 1959 | m | Meerfeld | 1:30:11 |
172. | 100. | M40 | 3067 | Katzor, Uwe | 1964 | m | 1:30:46 | |
173. | 1. | M70 | 3158 | Weißer, Herbert | 1936 | m | FS Rheinkamp | 1:31:07 |
174. | 101. | M40 | 3107 | Nacktem Oberkörper, Mann mit | 1960 | m | ohne Startnummer | 1:31:48 |
175. | 102. | M40 | 3091 | Maluck, Michael | 1958 | m | LT Paulaner Muli | 1:32:20 |
176. | 4. | M60 | 3214 | Robens, Peter | 1945 | m | TV Kapellen | 1:32:43 |
177. | 103. | M40 | 3261 | Müntefering, Gerrit | 1958 | m | TV Utfort-Eick | 1:32:45 |
178. | 2. | M70 | 3192 | Dülberg, Karl | 1927 | m | 1:33:01 | |
179. | 104. | M40 | 3151 | Verfuerth, Andreas | 1963 | m | as neukirchen-vluyn | 1:33:06 |
180. | 5. | M60 | 3227 | Scharein, Sieghard | 1938 | m | TV Utfort-Eick | 1:35:07 |
181. | 3. | m. Jugend B | 3055 | Hilterhaus, Simon | 1994 | m | 1:35:08 | |
182. | 6. | M60 | 3188 | Klama, Wolfgang | 1944 | m | 1:37:27 | |
183. | 23. | M50 | 3145 | Uhl, Werner | 1947 | m | ENNI | 1:37:46 |
184. | 105. | M40 | 3127 | Schmitz, Gerhard | 1959 | m | AS Neukirchen-Vluyn | 1:40:11 |
185. | 7. | M60 | 3122 | Schaefers, Reinhold | 1945 | m | MARINA G 12 | 1:41:19 |
186. | 24. | M50 | 3161 | Winterhagen, Wolf-Rainer | 1948 | m | 1:43:11 | |
186. | 2. | mSchA | 3054 | Hilterhaus, Moritz | 1991 | m | 1:43:11 | |
188. | 25. | M50 | 3175 | Stübig, Hans | 1950 | m | 1:44:08 | |
189. | 10. | Männer | 3053 | Hill, Tim | 1986 | m | JSG | 1:44:10 |
190. | 8. | M60 | 3216 | Schäfer, Dr. Ulrich | 1941 | m | Kayaba-Roadrunner | 1:45:02 |
191. | 106. | M40 | 3180 | Drasba, Andreas | 1965 | m | 1:46:57 | |
192. | 107. | M40 | 3084 | Leichenauer, Siegfried | 1960 | m | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 1:47:47 |
192. | 32. | M30 | 3048 | Henseler, Stefan | 1975 | m | Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 1:47:47 |
194. | 26. | M50 | 3036 | Grigg, Franz | 1955 | m | FS Rheinkamp | 1:51:07 |
195. | 27. | M50 | 3098 | Muno, Rolf | 1951 | m | FS Rheinkamp | 1:51:08 |
196. | 108. | M40 | 3251 | Ludwig, Detlev | 1963 | m | 2:05:32 | |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 237
Created by Laufverwaltung