Donkenlauf 2008
Ergebnisliste alphabetisch Walk
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
65. | 1153 | Barczyk, Christel | 1951 | w | FS Rheinkamp | 0:52:05,9 | |
67. | 1154 | Becker, Inge | 1937 | w | FS Rheinkamp | 0:52:21,9 | |
33. | 1603 | Becker, Marlies | 1943 | w | 0:48:39,6 | ||
12. | 1579 | Biesenbach, Roger | 1952 | m | LTD Köln-Dellbrück | 0:45:32,7 | |
64. | 1576 | Böhlen, Martina | 1967 | w | 0:52:03,1 | ||
21. | 1588 | Borgstädt, Monika | 1942 | w | Moerser TV | 0:47:01,4 | |
25. | 1055 | Bornheim, Doris | 1961 | w | 0:47:42,3 | ||
84. | 1525 | Brocker, Anja | 1969 | w | 0:56:51,8 | ||
90. | 650 | Brocker, Sieglinde | 1941 | w | kein | 0:57:17,4 | |
20. | 1257 | Broschk, Günter | 1950 | m | kein | 0:46:45,2 | |
5. | 1520 | Delling, Bodo | 1936 | m | DJK VFL Tönisberg | 0:41:12,4 | |
6. | 1242 | Denecke, Wolfgang | 1958 | m | BSG Moers | 0:41:14,8 | |
1. | 1351 | Diepenbruck, Jürgen | 1946 | m | ESV Grün-Weiß Meiderich | 0:37:38,1 | |
36. | 1419 | Dörken, Marlene | 1957 | w | LTV | 0:49:22,8 | |
48. | 1592 | Dr. Louven, Hanna | 1949 | w | VfL Repelen | 0:50:24,7 | |
2. | 1586 | Empelmann, Christine | 1966 | w | 0:40:26,5 | ||
91. | 1594 | Galler, Margit | 1957 | w | 0:57:20,0 | ||
76. | 1350 | Gayk, Susanne | 1969 | w | 0:55:12,9 | ||
28. | 1155 | Gebek, Andreas | 1963 | m | FS Rheinkamp | 0:48:05,7 | |
29. | 1156 | Gebek, Zita | 1967 | w | FS Rheinkamp | 0:48:13,5 | |
34. | 1212 | Graßhoff, Monika | 1942 | w | TV Utfort-Eick | 0:48:44,5 | |
16. | 1443 | Gros, Hans-Werner | 1952 | m | BSG Stadtwerke Duisburg AG | 0:46:23,6 | |
9. | 1427 | Hagel, Andrea | 1964 | w | VfL Repelen 08 | 0:43:22,1 | |
7. | 1428 | Hagel, Norbert | 1959 | m | VfL Repelen 08 | 0:42:39,1 | |
19. | 1208 | Heimer, Heike | 1964 | w | 0:46:42,3 | ||
93. | 1376 | Hein, Florian | 1997 | m | TV- Utfort Eick | 1:01:21,8 | |
18. | 1184 | Heinen, Martin | 1958 | m | RRC 22/11 Moers | 0:46:37,5 | |
63. | 1321 | Hitzler, Claudia | 1963 | w | OSC 04 Rheinhausen | 0:51:56,1 | |
89. | 1318 | Hitzler, Rotraud | 1941 | w | OSC 04 Rheinhausen | 0:57:15,2 | |
26. | 1268 | Hoffmann, Lutz | 1960 | m | 0:47:55,8 | ||
27. | 1157 | Jacobs, Friedhelm | 1929 | m | FS Rheinkamp | 0:48:04,9 | |
74. | 1357 | Jochums, Karin | 1971 | w | 0:53:50,4 | ||
86. | 852 | Kardalinos, Heike | 1964 | w | 0:56:57,3 | ||
39. | 851 | Kardalinos, Irena | 1994 | w | 0:49:39,3 | ||
57. | 1568 | Kersbaum, Margret | 1948 | w | SC Rheinkamp | 0:50:59,7 | |
4. | 1360 | Keuten, Manuela | 1961 | w | Marathon Dinslaken | 0:40:55,6 | |
11. | 1207 | Kewitsch, Christel | 1952 | w | TV Utfort-Eick | 0:44:34,8 | |
56. | 1210 | Klesz, Eveline | 1948 | w | TV Utfort-Eick | 0:50:58,7 | |
47. | 1217 | Koch, Heike | 1962 | w | TV Utfort-Eick | 0:50:21,2 | |
40. | 1256 | König, Doris | 1956 | w | kiga st.quirinus | 0:49:44,6 | |
75. | 1011 | Krimm, Silvia | 1956 | w | 0:53:59,7 | ||
35. | 1420 | Laak-Jablonski, Van, Anne | 1965 | w | SV Budberg | 0:48:47,1 | |
51. | 1209 | Liebich, Katharina | 1955 | w | 0:50:52,6 | ||
49. | 1591 | Louven, Werner | 1947 | m | VfL 08 Repelen | 0:50:26,7 | |
53. | 1425 | Manka, Christel | 1948 | w | VfL Repelen 08 | 0:50:54,3 | |
55. | 1158 | Masek, Renate | 1957 | w | FS Rheinkamp | 0:50:56,1 | |
78. | 1438 | Milkereit, Erika | 1959 | w | Sparkasse am Niederrhein | 0:55:14,1 | |
14. | 1553 | Mill, Marlies | 1949 | w | 0:45:51,4 | ||
58. | 1255 | Mischel, Andrea | 1971 | w | kiga st.quirinus | 0:51:00,7 | |
31. | 1429 | Mühlhans, Hannelore | 1944 | w | VfL Repelen 08 | 0:48:21,3 | |
50. | 1211 | Müller, Christine | 1934 | w | TV Utfort-Eick | 0:50:51,6 | |
13. | 1322 | Munstein, Frank | 1967 | m | OSC 04 Rheinhausen | 0:45:41,2 | |
32. | 1206 | Neurath, Jana | 1997 | w | TV Utfort-Eick | 0:48:34,1 | |
88. | 1320 | Nowak, Gisela | 1932 | w | OSC 04 Rheinhausen | 0:57:13,8 | |
3. | 1431 | Nürenberg, Hans-Günther | 1945 | m | VfL Repelen 08 | 0:40:27,4 | |
10. | 1426 | Nürenberg, Marianne | 1951 | w | VfL Repelen 08 | 0:44:23,8 | |
68. | 1585 | Pawelczak, Marion | 1951 | w | OSC Rheinhausen | 0:52:47,9 | |
30. | 1213 | Piepenstock, Hannelore | 1955 | w | TV Utfort-Eick | 0:48:18,4 | |
37. | 1205 | Probst, Lara | 1997 | w | TV Utfort-Eick | 0:49:24,4 | |
15. | 1444 | Probst, Peter | 1956 | m | BSG Stadtwerke Duisburg AG | 0:46:22,7 | |
82. | 1061 | Provost, Christian | 1950 | m | Mouvaux - Städtepartnerschaft | 0:56:25,1 | |
60. | 1237 | Quade, Silke | 1968 | w | Mausegatt Runner | 0:51:23,1 | |
66. | 1495 | Ramcke, Petra | 1969 | w | 0:52:20,5 | ||
54. | 1432 | Reinhart, Elke | 1954 | w | VfL Repelen 08 | 0:50:55,1 | |
59. | 1577 | Rewald, Anke | 1966 | w | SG | 0:51:06,9 | |
87. | 1319 | Rieke, Cäcilie | 1939 | w | OSC 04 Rheinhausen | 0:57:06,7 | |
80. | 1593 | Roth, Angela | 1953 | w | 0:56:13,9 | ||
83. | 1316 | Roth, Ruth | 1954 | w | OSC 04 Rheinhausen | 0:56:50,7 | |
72. | 1605 | Ruiz Moreno, Susanne | 1968 | w | TV Utfort-Eick | 0:53:48,5 | |
43. | 1170 | Ruthmann, Birgit | 1966 | w | RTV | 0:49:55,9 | |
8. | 1519 | Saemann, Magdalena | 1957 | w | DJK VFL Tönisberg | 0:43:04,7 | |
69. | 1482 | Sandow, Kathleen | 1969 | w | 0:52:59,7 | ||
41. | 1332 | Scheunemann, Christa | 1944 | w | FS Rheinkamp | 0:49:52,7 | |
42. | 1333 | Scheunemann, Gerd | 1940 | m | FS Rheinkamp | 0:49:52,9 | |
46. | 1216 | Schmidt, Karin | 1940 | w | TV Utfort-Eick | 0:50:11,7 | |
23. | 1215 | Schubert, Klaus | 1940 | m | TV Utfort-Eick | 0:47:12,7 | |
73. | 1287 | Schutt, Astrid | 1976 | w | 0:53:49,3 | ||
38. | 1480 | Schwede, Marcel | 1993 | m | 0:49:36,5 | ||
62. | 1364 | Seggebruch, Gertrud | 1959 | w | 0:51:42,7 | ||
17. | 623 | Siemes, Bert | 1964 | m | 0:46:31,6 | ||
24. | 624 | Siemes, Heike | 1971 | w | 0:47:38,8 | ||
70. | 1439 | Sikora, Renate | 1952 | w | Sparkasse am Niederrhein | 0:53:40,4 | |
79. | 1440 | Sikora, Wilhelm | 1946 | m | Sparkasse am Niederrhein | 0:55:15,4 | |
52. | 1159 | Thiede, Volker | 1955 | m | FS Rheinkamp | 0:50:53,4 | |
22. | 625 | Tizianel, Gertrud | 1957 | w | DJK Hüthum-Borghees | 0:47:06,6 | |
77. | 1354 | Turra-Fabriczius, Luciana | 1968 | w | 0:55:12,9 | ||
85. | 1047 | Uffenkamp, Martina | 1958 | w | 0:56:56,9 | ||
71. | 1441 | Uppenkamp, Bernhard | 1955 | m | Sparkasse am Niederrhein | 0:53:41,4 | |
81. | 1060 | Vancapernolle, Marie-Jehanne | 1951 | w | Mouvaux - Städtepartnerschaft | 0:56:23,8 | |
45. | 1218 | Vieg, Andrea | 1961 | w | TV Utfort-Eick | 0:50:05,3 | |
92. | 1317 | Weber, Waltrud | 1934 | w | OSC 04 Rheinhausen | 0:57:21,5 | |
61. | 1575 | Weiß, Gabriele | 1964 | w | 0:51:41,8 | ||
44. | 1337 | Zaremba, Judith | 1953 | w | 0:50:00,2 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 93
Created by Laufverwaltung